| 华夏成长 | 单位净值:0.9250 0.015 1.65% 累计净值:2.6060 |
| 代码:000001 最新规模:78.87亿 净值日期:2008-10-13 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 002024.sz | 苏宁电器 | 57,730.79 | 1,397.84 | 6.00 |
| 2 | 600036.sh | 招商银行 | 55,649.58 | 2,376.16 | 5.78 |
| 3 | 000937.sz | 金牛能源 | 53,326.90 | 1,207.04 | 5.54 |
| 4 | 000568.sz | 泸州老窖 | 37,996.76 | 1,262.77 | 3.95 |
| 5 | 600895.sh | 张江高科 | 32,178.49 | 3,467.51 | 3.35 |
| 6 | 601699.sh | 潞安环能 | 27,496.45 | 714.01 | 2.86 |
| 7 | 600348.sh | 国阳新能 | 25,046.07 | 555.22 | 2.60 |
| 8 | 600517.sh | 置信电气 | 23,334.59 | 1,012.35 | 2.43 |
| 9 | 600748.sh | 上实发展 | 21,877.14 | 2,103.57 | 2.27 |
| 10 | 000759.sz | 武汉中百 | 17,767.01 | 1,839.23 | 1.85 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 79,658.02 | 2,476.16 | 7.35 |
| 2 | 002024.sz | 苏宁电器 | 66,953.49 | 1,213.15 | 6.18 |
| 3 | 000002.sz | 万 科A | 62,567.08 | 2,444.03 | 5.77 |
| 4 | 600895.sh | 张江高科 | 52,544.57 | 3,150.15 | 4.85 |
| 5 | 600748.sh | 上实发展 | 46,427.99 | 1,290.74 | 4.28 |
| 6 | 000937.sz | 金牛能源 | 45,014.57 | 1,184.91 | 4.15 |
| 7 | 600005.sh | 武钢股份 | 39,671.29 | 2,795.72 | 3.66 |
| 8 | 000568.sz | 泸州老窖 | 35,135.55 | 566.70 | 3.24 |
| 9 | 600489.sh | 中金黄金 | 25,419.54 | 321.32 | 2.34 |
| 10 | 601699.sh | 潞安环能 | 24,246.56 | 468.89 | 2.24 |
| 报告期:2007-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 99,296.46 | 2,505.59 | 7.78 |
| 2 | 002024.sz | 苏宁电器 | 75,743.66 | 1,054.19 | 5.93 |
| 3 | 000568.sz | 泸州老窖 | 68,820.98 | 936.34 | 5.39 |
| 4 | 600895.sh | 张江高科 | 52,315.21 | 2,927.54 | 4.10 |
| 5 | 600489.sh | 中金黄金 | 42,386.05 | 371.32 | 3.32 |
| 6 | 601398.sh | 工商银行 | 35,359.50 | 4,349.26 | 2.77 |
| 7 | 600517.sh | 置信电气 | 32,621.06 | 577.16 | 2.55 |
| 8 | 600748.sh | 上实发展 | 32,603.48 | 702.66 | 2.55 |
| 9 | 601699.sh | 潞安环能 | 30,781.79 | 428.89 | 2.41 |
| 10 | 600963.sh | 岳阳纸业 | 29,359.45 | 1,152.88 | 2.30 |