| 南方多利 | 单位净值:1.0685 0.0003 0.03% 累计净值:1.1337 |
| 代码:202102 最新规模:11.66亿 净值日期:2008-11-11 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600236.sh | 桂冠电力 | 1,308.65 | 254.11 | 1.07 |
| 2 | 601958.sh | 金钼股份 | 602.25 | 50.57 | 0.49 |
| 3 | 601766.sh | 中国南车 | 487.29 | 139.23 | 0.40 |
| 4 | 002267.sz | 陕天然气 | 133.54 | 12.95 | 0.11 |
| 5 | 002251.sz | 步步高 | 109.95 | 2.46 | 0.09 |
| 6 | 002249.sz | 大洋电机 | 51.02 | 2.85 | 0.04 |
| 7 | 002269.sz | 美邦服饰 | 36.98 | 1.45 | 0.03 |
| 8 | 002250.sz | 联化科技 | 25.95 | 3.00 | 0.02 |
| 9 | 002248.sz | 华东数控 | 15.50 | 1.80 | 0.01 |
| 10 | 002261.sz | 拓维信息 | 15.15 | 0.65 | 0.01 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600236.sh | 桂冠电力 | 1,674.57 | 254.11 | 1.14 |
| 2 | 601958.sh | 金钼股份 | 860.64 | 50.57 | 0.59 |
| 3 | 002242.sz | 九阳股份 | 325.49 | 8.05 | 0.22 |
| 4 | 002251.sz | 步步高 | 119.64 | 2.46 | 0.08 |
| 5 | 002249.sz | 大洋电机 | 69.00 | 2.85 | 0.05 |
| 6 | 002233.sz | 塔牌集团 | 67.90 | 7.00 | 0.05 |
| 7 | 002241.sz | 歌尔声学 | 66.12 | 2.46 | 0.04 |
| 8 | 002254.sz | 烟台氨纶 | 56.19 | 2.05 | 0.04 |
| 9 | 002258.sz | 利尔化学 | 44.97 | 2.80 | 0.03 |
| 10 | 002250.sz | 联化科技 | 38.40 | 3.00 | 0.03 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601186.sh | 中国铁建 | 1,662.85 | 169.85 | 0.88 |
| 2 | 601898.sh | 中煤能源 | 448.11 | 26.93 | 0.24 |
| 3 | 601390.sh | 中国中铁 | 165.21 | 23.34 | 0.09 |
| 4 | 002211.sz | 宏达新材 | 86.23 | 5.12 | 0.05 |
| 5 | 002212.sz | 南洋股份 | 59.80 | 2.92 | 0.03 |
| 6 | 002204.sz | 华锐铸钢 | 56.78 | 2.87 | 0.03 |
| 7 | 002218.sz | 拓日新能 | 56.53 | 1.87 | 0.03 |
| 8 | 002203.sz | 海亮股份 | 52.02 | 3.14 | 0.03 |
| 9 | 002216.sz | 三全食品 | 49.16 | 1.39 | 0.03 |
| 10 | 002206.sz | 海利得 | 41.27 | 1.69 | 0.02 |