| 最新净值时间: 2008年11月19日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.5590 | 4.8390 | 0.1620 | 3.6843 | 6.9900 | 5.9700 | -36.6800 |
| 2 | 162204 | 荷银行业精选 | 2.7616 | 2.9316 | 0.0982 | 3.6870 | 7.7300 | 5.2800 | -49.3200 |
| 3 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.1010 | 2.9710 | 0.0850 | 4.2163 | 5.4700 | 0.6200 | -54.3100 |
| 4 | 002011 | 华夏红利 | 1.9020 | 2.7350 | 0.0650 | 3.5384 | 5.4300 | 3.8200 | -39.1900 |
| 5 | 360005 | 光大红利 | 1.4398 | 2.0978 | 0.0672 | 4.8958 | 9.9500 | 4.7700 | -57.3900 |
| 6 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.2910 | 1.4710 | 0.0530 | 4.2811 | 5.5600 | 1.0200 | -53.6900 |
| 7 | 159902 | 华夏中小板 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0780 | 6.4838 | 13.0600 | 12.0700 | -56.9600 |
| 8 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0504 | 4.1694 | 1.8000 | 7.6000 | -45.8900 |
| 9 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2489 | 1.9989 | 0.0019 | 0.1524 | 1.3600 | 0.6400 | -15.2400 |
| 10 | 180010 | 银华优质 | 1.1283 | 2.3283 | 0.0507 | 4.7049 | 6.6400 | 2.3400 | -51.1700 |
| 11 | 519029 | 华夏稳增 | 1.0980 | 1.8030 | 0.0340 | 3.1955 | 4.7700 | 2.4300 | -51.0700 |
| 12 | 485105 | 工银强债A | 1.0963 | 1.1963 | -0.0036 | -0.3273 | -0.1500 | 1.9300 | 6.0300 |
| 13 | 200001 | 长城久恒 | 1.0960 | 2.2060 | 0.0300 | 2.8143 | 4.4800 | 3.7900 | -35.4900 |
| 14 | 485005 | 工银强债B | 1.0888 | 1.1888 | -0.0036 | -0.3295 | -0.1600 | 1.9000 | 5.6400 |
| 15 | 485107 | 工银添利A | 1.0812 | 1.0812 | -0.0029 | -0.2675 | -0.3300 | 1.6700 | 8.1200 |
| 16 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0800 | 1.3490 | -0.0050 | -0.4608 | -0.6400 | 1.9300 | 10.0600 |
| 17 | 485007 | 工银添利B | 1.0785 | 1.0785 | -0.0028 | -0.2589 | -0.3400 | 1.6500 | 7.8500 |
| 18 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0780 | 1.3470 | -0.0060 | -0.5535 | -0.7400 | 1.8500 | 9.7900 |
| 19 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 1.0724 | 2.3074 | -0.0413 | -3.7084 | -2.3300 | -5 | -50 |
| 20 | 161902 | 万家债券 | 1.0626 | 1.5026 | -0.0038 | -0.3563 | -0.5500 | 0.8100 | 4.7100 |
| 21 | 481004 | 工银成长 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0349 | 3.4479 | 6.4700 | 2.5900 | -47.4600 |
| 22 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0188 | 1.8413 | 2.8100 | 3.2700 | 3.9800 |
| 23 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0020 | -0.1934 | -- | 1.1800 | 3.2000 |
| 24 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0065 | 0.6413 | 0.7600 | 1.4300 | 2.0100 |
| 25 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0199 | 1.9914 | 1.7900 | 2.0300 | 1.9200 |
| 26 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0142 | 1.0142 | -0.0013 | -0.1280 | -0.0400 | 0.8300 | 1.4200 |
| 27 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0136 | 1.0136 | -0.0014 | -0.1379 | -0.0400 | 0.7400 | 1.3600 |
| 28 | 180002 | 银华保本 | 1.0119 | 1.1519 | 0.0006 | 0.0593 | 0.0500 | -0.3300 | -7.5400 |
| 29 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0017 | -0.1694 | -0.0400 | 0.2800 | 0.2100 |
| 30 | 571002 | 诺德主题 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0300 | -- | 0.0400 |
| 31 | 162006 | 长城久富 | 0.9827 | 2.8635 | 0.0353 | 3.7260 | 7 | 2.9200 | -45.9900 |
| 32 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0261 | 2.7604 | 3.9700 | 2.9500 | -2.8400 |
| 33 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.9491 | 1.6291 | 0.0429 | 4.7341 | 11.2500 | 17.4500 | -37.8800 |
| 34 | 162208 | 荷银首选企业 | 0.9214 | 0.9714 | 0.0426 | 4.8475 | 9.5300 | 6.2000 | -55.2500 |
| 35 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 0.9178 | 2.4178 | 0.0300 | 3.3791 | 5.8800 | 0.6800 | -45.5000 |
| 36 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0158 | 1.7831 | 1.8800 | -1.4100 | -9.8100 |
| 37 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0341 | 3.9874 | 9.3600 | 12.8600 | -11.0700 |
| 38 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8120 | 2.1000 | 0.0140 | 1.7544 | 2.7800 | 2.4000 | -32.4100 |
| 39 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.7938 | 2.0138 | 0.0510 | 6.8659 | 9.1100 | 2 | -60.6600 |
| 40 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.7886 | 2.6793 | 0.0336 | 4.4503 | 6.2100 | 1.0500 | -50.8000 |
| 41 | 180001 | 银华优势 | 0.7751 | 2.3951 | 0.0232 | 3.0855 | 3.9300 | 1.7500 | -44.5000 |
| 42 | 260108 | 景顺新兴成长 | 0.7580 | 2.1080 | 0.0290 | 3.9781 | 6.9100 | 3.6900 | -47.6200 |
| 43 | 519001 | 银华核心价值 | 0.7565 | 2.6655 | 0.0401 | 5.5974 | 7.9200 | 5.3600 | -52.0600 |
| 44 | 200002 | 长城久泰 | 0.7557 | 3.6157 | 0.0426 | 5.9739 | 8.6900 | 3.5900 | -61.2900 |
| 45 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 0.7340 | 2.8340 | 0.0270 | 3.8190 | 4.8600 | 0.6900 | -49.7500 |
| 46 | 360006 | 光大新增长 | 0.7333 | 2.0133 | 0.0372 | 5.3441 | 9.4000 | 6.0800 | -55.0200 |
| 47 | 162201 | 荷银合丰成长 | 0.7232 | 2.4332 | 0.0281 | 4.0426 | 8.3700 | 8.0900 | -37.1500 |
| 48 | 166001 | 中欧新趋势 | 0.7098 | 0.9098 | 0.0357 | 5.2960 | 7.5000 | 2.3200 | -56.6200 |
| 49 | 160805 | 长盛同智优势 | 0.6575 | 1.9987 | 0.0234 | 3.6903 | 6.5500 | 2.2400 | -50.6600 |
| 50 | 570001 | 诺德价值 | 0.6517 | 0.6517 | 0.0336 | 5.4360 | 6.7500 | 1.8000 | -54.9200 |
| 51 | 162202 | 荷银合丰周期 | 0.6453 | 2.5703 | 0.0179 | 2.8530 | 6.7800 | 5.7500 | -41.7600 |
| 52 | 180003 | 银华88 | 0.6443 | 2.4443 | 0.0273 | 4.4246 | 5.4500 | 2.3000 | -52.6000 |
| 53 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0260 | 4.2276 | 4.9100 | -0.1600 | -49.9200 |
| 54 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.6410 | 1.5260 | 0.0320 | 5.2545 | 9.0100 | 4.7400 | -52.2000 |
| 55 | 350001 | 天治财富增长 | 0.6393 | 2.1846 | 0.0001 | 0.0156 | 0.1300 | 0.6800 | -36.2900 |
| 56 | 481006 | 工银红利 | 0.6353 | 0.6753 | 0.0217 | 3.5365 | 6.4900 | 0.8900 | -45.9700 |
| 57 | 481001 | 工银价值 | 0.6263 | 2.6738 | 0.0234 | 3.8812 | 6.5300 | 0.5600 | -42.8700 |
| 58 | 180012 | 银华富裕 | 0.6185 | 1.5535 | 0.0287 | 4.8661 | 6.6900 | 2.1100 | -50.6700 |
| 59 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0240 | 4.1096 | 6.8500 | 6.1100 | -39.9200 |
| 60 | 519110 | 浦银安盛价值 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0260 | 4.5936 | 7.2500 | 4.7800 | -40.8000 |
| 61 | 630001 | 华商领先企业 | 0.5884 | 0.6934 | 0.0215 | 3.7926 | 7.3900 | 2.9000 | -58.2700 |
| 62 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.5870 | 0.6370 | 0.0320 | 5.7658 | 9.3100 | 5.9600 | -55.0900 |
| 63 | 360001 | 光大量化核心 | 0.5804 | 2.5241 | 0.0342 | 6.2614 | 7.7800 | 4.4800 | -61.3000 |
| 64 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.5761 | 0.5761 | 0.0304 | 5.5708 | 5.4000 | 3.8800 | -51.3600 |
| 65 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.5740 | 2.8800 | 0.0200 | 3.6101 | 6.1000 | 2.8700 | -43.2200 |
| 66 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.5661 | 2.8561 | 0.0143 | 2.5915 | 3.9500 | 1.3800 | -43.7900 |
| 67 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5620 | 3.4350 | 0.0230 | 4.2672 | 8.0800 | 6.4400 | -49.5200 |
| 68 | 350002 | 天治品质优选 | 0.5584 | 3.0684 | 0.0138 | 2.5340 | 5.4800 | 3.2400 | -50.0800 |
| 69 | 200006 | 长城消费增值 | 0.5475 | 1.9875 | 0.0257 | 4.9253 | 5.9000 | 1.8800 | -49.0700 |
| 70 | 162207 | 荷银效率优选 | 0.5407 | 1.3005 | 0.0146 | 2.7751 | 5.3600 | 3.5800 | -47.1200 |
| 71 | 161903 | 万家公用 | 0.5396 | 1.6873 | 0.0218 | 4.2101 | 8.9200 | 7.5800 | -47.9400 |
| 72 | 162607 | 景顺资源垄断 | 0.5340 | 2.4950 | 0.0230 | 4.5010 | 6.1600 | 1.7100 | -54.0100 |
| 73 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.5290 | 2.4740 | 0.0250 | 4.9603 | 8.1800 | 5.5900 | -52.0500 |
| 74 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5260 | 2.0450 | 0.0221 | 4.3858 | 6.5900 | 7.2600 | -48.8100 |
| 75 | 519181 | 万家和谐 | 0.4838 | 1.1201 | 0.0191 | 4.1102 | 7.7500 | 5.0400 | -54.2200 |
| 76 | 360007 | 光大优势 | 0.4832 | 0.4832 | 0.0204 | 4.4080 | 6.7600 | 2.7600 | -54.2500 |
| 77 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.4820 | 2.0530 | 0.0250 | 5.4705 | 8.5600 | 5.9300 | -54.9100 |
| 78 | 519180 | 万家180 | 0.4690 | 2.8090 | 0.0256 | 5.7736 | 7.5700 | 2.5400 | -60.3000 |
| 79 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4689 | 0.4689 | 0.0258 | 5.8226 | 7.3700 | 2.6500 | -58.8300 |
| 80 | 162209 | 荷银市值优选 | 0.4548 | 0.4548 | 0.0159 | 3.6227 | 6.9900 | 3.3400 | -57.7200 |
| 81 | 200007 | 长城安心 | 0.4478 | 1.3181 | 0.0213 | 4.9941 | 6.8700 | 3.3700 | -57.4500 |
| 82 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.4256 | 1.8756 | 0.0198 | 4.8793 | 6.9100 | 3.0500 | -57.2400 |
| 83 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.4010 | 0.5740 | 0.0230 | 6.0847 | 8.3800 | 3.3500 | -60.0200 |
| 84 | 163503 | 天治核心成长 | 0.3913 | 1.7735 | 0.0131 | 3.4638 | 6.7700 | 2.2700 | -57.6600 |
| 85 | 233001 | 摩根士丹利基础 | 0.3740 | 1.9190 | -0.0391 | -9.4650 | -5.9600 | -8.5100 | -70.0800 |
| 86 | 070006 | 嘉实服务 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | 070002 | 嘉实增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 070005 | 嘉实债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 519994 | 长信金利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 070009 | 嘉实短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 050002 | 博时裕富 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 270009 | 广发强债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 001013 | 华夏希望债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 080001 | 长盛成长价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 519682 | 交银增利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 257030 | 德盛优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 202101 | 南方宝元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 110005 | 易方达积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 375010 | 上投中国优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | 163801 | 中银中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | 160505 | 博时主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | 090008 | 大成强化收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 121006 | 国投灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 090002 | 大成债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | 161706 | 招商优质成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 202007 | 南方隆元产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 121009 | 国投瑞银债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 163803 | 中银增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 151002 | 银河收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 255010 | 德盛稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 050008 | 博时产业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | 161609 | 融通动力先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 161610 | 融通领先成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | 160608 | 鹏华普天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 161607 | 融通巨潮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 150103 | 银河银泰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 161603 | 融通债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | 161604 | 融通深证100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 002001 | 华夏回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 160612 | 鹏华丰收债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 410006 | 华富策略精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | 210002 | 金鹰红利价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | 040011 | 华安核心优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | 630002 | 华商盛世成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | 320006 | 诺安灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | 163806 | 中银稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 519023 | 海富通稳健添利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 360008 | 光大增利收益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 257040 | 德盛红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 540005 | 汇丰晋信平稳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | 217011 | 招商安心收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | 100022 | 富国天瑞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 213003 | 宝盈策略增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | 240002 | 华宝宝康配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 110003 | 易方达50指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | 110008 | 易方达稳健收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | 257020 | 德盛精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | 519667 | 银信添利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | 110010 | 易方达价值成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 160611 | 鹏华优质治理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | 217009 | 招商核心价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | 121007 | 国投瑞福优先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 519100 | 长盛中证100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | 519690 | 交银稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 040010 | 华安收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 395001 | 中海稳健收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 240009 | 华宝先进成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 420001 | 天弘精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 340007 | 兴业社会责任 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 050004 | 博时精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | 217001 | 招商安泰股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | 400003 | 东方精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 510180 | 华安上证180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 519068 | 汇添富焦点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | 206001 | 鹏华行业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | 070099 | 嘉实优质 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 377016 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 288001 | 中信经典配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | 340001 | 兴业转债基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | 519078 | 汇添富强债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | 530005 | 建信优化配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | 519996 | 长信银利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 161601 | 融通新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | 090001 | 大成价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | 450001 | 国海收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | 519008 | 汇添富优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 160106 | 南方高增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | 050001 | 博时价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | 110017 | 易方达增强回报A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | 110018 | 易方达增强回报B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 420102 | 天弘永利债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 519696 | 交银环球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 270002 | 广发稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 377020 | 上投内需动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | 460001 | 友邦盛世 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | 100026 | 富国天合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | 560003 | 益民创新优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | 110001 | 易方达平稳增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | 202003 | 南方绩优成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | 610001 | 信达澳银增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | 398001 | 中海优质成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | 519015 | 海富通精选二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | 163804 | 中银收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 159901 | 易方达深100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 540001 | 汇丰晋信2016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 110011 | 易方达中小盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | 110029 | 易方达科讯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | 241001 | 华宝海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | 070010 | 嘉实主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | 550001 | 信诚四季红 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | 410005 | 华富收益增强B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | 100029 | 富国天成红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | 290005 | 泰信优势增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 162703 | 广发小盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 202009 | 南方盛元红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 510080 | 长盛债券基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 001001 | 华夏债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 050010 | 博时特许价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 160605 | 鹏华中国50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | 310318 | 申万盛利配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 217008 | 招商安本增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 253010 | 德盛安心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | 519692 | 交银成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | 373020 | 上投双核平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | 151001 | 银河稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | 161606 | 融通行业景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | 400001 | 东方龙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | 270001 | 广发聚富 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | 340006 | 兴业全球视野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 040002 | 华安中国A股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | 560002 | 益民红利成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | 070011 | 嘉实策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | 160706 | 嘉实300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | 410003 | 华富成长趋势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | 202005 | 南方成份精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | 070003 | 嘉实稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | 398011 | 中海分红增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 121005 | 国投瑞银创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | 160610 | 鹏华动力增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 050006 | 博时稳定价值B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | 100020 | 富国天益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | 320003 | 诺安股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 202001 | 南方稳健成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 519668 | 银河竞争优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 001011 | 华夏希望债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | 560005 | 益民债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 217005 | 招商先锋基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | 240008 | 华宝收益增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 240004 | 华宝动力组合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 002031 | 华夏策略精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | 092002 | 大成债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 000021 | 华夏优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 217003 | 招商安泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 070016 | 嘉实多元收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 519300 | 大成沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 257010 | 德盛小盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 660001 | 农银汇理行业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 121002 | 国投瑞银景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 160613 | 鹏华盛世创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 200009 | 长城稳健增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 091008 | 大成强化收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | 070015 | 嘉实多元收益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 420003 | 天弘永定价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | 110013 | 易方达科翔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 519111 | 浦银安盛债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | 350006 | 天治稳健双盈 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | 398031 | 中海灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 530006 | 建信核心精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 582001 | 东吴优信稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | 550005 | 信诚三得益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | 450005 | 国海强化收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | 260111 | 景顺公司治理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | 240011 | 华宝大盘精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | 202211 | 南方恒元保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | 310378 | 申万添益宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | 161010 | 富国天丰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 360009 | 光大增利收益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 | 090007 | 大成策略回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | 110012 | 易方达科汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 | 310379 | 申万添益宝债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | 213917 | 宝盈增强收益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 290004 | 泰信优质生活 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 | 519007 | 海富通强化回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
