| 中信稳定双利 | 单位净值:1.0945 0.0019 0.17% 累计净值:1.3335 |
| 代码:288102 最新规模:21.46亿 净值日期:2008-11-07 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601766.sh | 中国南车 | 961.76 | 274.79 | 0.42 |
| 2 | 002266.sz | 浙富股份 | 46.44 | 3.02 | 0.02 |
| 3 | 002270.sz | 法因数控 | 41.26 | 4.91 | 0.02 |
| 4 | 002259.sz | 升达林业 | 39.99 | 8.42 | 0.02 |
| 5 | 002261.sz | 拓维信息 | 39.40 | 1.69 | 0.02 |
| 6 | 002264.sz | 新华都 | 30.07 | 1.80 | 0.01 |
| 7 | 002262.sz | 恩华药业 | 22.68 | 2.04 | 0.01 |
| 8 | 002268.sz | 卫士通 | 16.95 | 1.12 | 0.01 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600351.sh | 亚宝药业 | 3,506.02 | 283.20 | 1.13 |
| 2 | 601958.sh | 金钼股份 | 478.13 | 28.09 | 0.15 |
| 3 | 002242.sz | 九阳股份 | 412.44 | 10.20 | 0.13 |
| 4 | 600236.sh | 桂冠电力 | 374.73 | 56.86 | 0.12 |
| 5 | 002251.sz | 步步高 | 107.50 | 2.21 | 0.03 |
| 6 | 002237.sz | 恒邦股份 | 89.68 | 2.19 | 0.03 |
| 7 | 002233.sz | 塔牌集团 | 78.86 | 8.13 | 0.03 |
| 8 | 002249.sz | 大洋电机 | 72.22 | 2.98 | 0.02 |
| 9 | 002252.sz | 上海莱士 | 67.50 | 2.71 | 0.02 |
| 10 | 002230.sz | 科大讯飞 | 52.91 | 1.76 | 0.02 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601898.sh | 中煤能源 | 3,970.71 | 238.62 | 1.07 |
| 2 | 000515.sz | 攀渝钛业 | 3,887.44 | 234.18 | 1.04 |
| 3 | 601601.sh | 中国太保 | 3,205.52 | 122.96 | 0.86 |
| 4 | 000402.sz | 金 融 街 | 1,034.55 | 45.00 | 0.28 |
| 5 | 002202.sz | 金风科技 | 432.36 | 8.17 | 0.12 |
| 6 | 601999.sh | 出版传媒 | 233.77 | 20.33 | 0.06 |
| 7 | 002215.sz | 诺 普 信 | 87.17 | 3.30 | 0.02 |
| 8 | 002211.sz | 宏达新材 | 86.23 | 5.12 | 0.02 |
| 9 | 002183.sz | 怡 亚 通 | 85.58 | 2.04 | 0.02 |
| 10 | 002221.sz | 东华能源 | 67.43 | 4.41 | 0.02 |