| 最新净值时间: 2008年10月15日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 4.4900 | 4.5350 | -0.0490 | -1.0795 | -4.4900 | -7.8200 | -62.1600 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.3130 | 4.5930 | -0.0360 | -0.8278 | -5.2900 | -4.8100 | -40.1000 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.2234 | 3.2634 | -0.0378 | -1.1591 | -5.7300 | -7.8500 | -50.2600 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 2.6529 | 2.8229 | -0.0307 | -1.1440 | -4.7400 | -5.7300 | -51.3200 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.5560 | 3.3060 | -0.0350 | -1.3508 | -5.5800 | -5.3900 | -50.6700 |
| 6 | 070002 | 嘉实增长 | 2.5270 | 3.0680 | -0.0310 | -1.2119 | -4.7100 | -7.4000 | -43.6100 |
| 7 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.1370 | 3.0070 | -0.0160 | -0.7431 | -4.3800 | -7.5300 | -53.5200 |
| 8 | 070006 | 嘉实服务 | 2.0880 | 2.4080 | -0.0250 | -1.1832 | -5.1800 | -5.1300 | -49.2500 |
| 9 | 202202 | 南方避险 | 2.0782 | 2.6222 | 0.0030 | 0.1446 | 0.1600 | 1.0100 | -22.4100 |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.0007 | 2.0007 | -0.0186 | -0.9211 | -4.1500 | -8.4200 | -44.3100 |
| 11 | 159901 | 易方达深100ETF | 1.9530 | 2.0730 | -0.0200 | -1.0137 | -7.5300 | -7.1300 | -63.9100 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势 | 1.8836 | 3.4436 | -0.0068 | -0.3597 | -2.7400 | -5.5200 | -49.0200 |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 1.8510 | 2.6840 | -0.0140 | -0.7507 | -3.5900 | -4.1900 | -40.8200 |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.7606 | 1.7606 | -0.0130 | -0.7330 | -5.9800 | -10.8200 | -55 |
| 15 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.6695 | 1.7695 | -0.0034 | -0.2032 | -1.2900 | -1.7800 | -26.0300 |
| 16 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.6340 | 1.6340 | -0.0320 | -1.9208 | -7.5300 | -7.1600 | -64.7800 |
| 17 | 510050 | 华夏上证50 | 1.6060 | 1.9730 | -0.0150 | -0.9254 | -3.3100 | -9.5700 | -61.3700 |
| 18 | 519692 | 交银成长 | 1.5802 | 1.7602 | -0.0135 | -0.8471 | -3.4400 | -4.3800 | -43.5600 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 1.5743 | 1.9643 | -0.0280 | -1.7475 | -7.5800 | -10.7200 | -50.4600 |
| 20 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5605 | 2.1755 | -0.0050 | -0.3194 | -1.8300 | -3.1800 | -28.5000 |
| 21 | 375010 | 上投中国优势 | 1.5298 | 4.1498 | -0.0272 | -1.7469 | -8.3700 | -9.7100 | -58.2400 |
| 22 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.4987 | 1.4987 | -0.0143 | -0.9451 | -4.9700 | -8.1600 | -54.4600 |
| 23 | 151002 | 银河收益 | 1.4386 | 1.8186 | 0.0025 | 0.1741 | 0.2800 | 2.3000 | -10.2600 |
| 24 | 360005 | 光大红利 | 1.4024 | 2.0604 | -0.0172 | -1.2116 | -7.4000 | -12.9800 | -58.4900 |
| 25 | 000021 | 华夏优势 | 1.3910 | 1.5110 | -0.0140 | -0.9964 | -3.9400 | -5.2500 | -45.8500 |
| 26 | 288002 | 中信红利精选 | 1.3857 | 2.7857 | -0.0071 | -0.5098 | -4.9600 | -3.6000 | -47.3200 |
| 27 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.3852 | 1.3852 | -0.0111 | -0.7950 | -5.5100 | -8.3500 | -51.6000 |
| 28 | 160505 | 博时主题 | 1.3680 | 2.8290 | -0.0110 | -0.7977 | -3.4600 | -4.5400 | -46.3700 |
| 29 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.3090 | 1.4890 | -0.0130 | -0.9834 | -4.4500 | -8.4600 | -53.0400 |
| 30 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3063 | 2.3063 | -0.0078 | -0.5936 | -4.0400 | -3.8400 | -44.7500 |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 1.2980 | 1.9180 | -0.0050 | -0.3837 | -2.8400 | -2.9200 | -46.0600 |
| 32 | 450002 | 国海弹性 | 1.2803 | 1.9903 | -0.0144 | -1.1122 | -5.7800 | -10.7400 | -44.7900 |
| 33 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2422 | 1.9922 | -0.0038 | -0.3050 | -1.2900 | 1.3100 | -15.6900 |
| 34 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2390 | 2.4690 | -0.0050 | -0.4019 | -1.1200 | -1.0400 | -35.5100 |
| 35 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.2372 | 1.5372 | -0.0092 | -0.7381 | -3.7900 | -3.4400 | -53.0600 |
| 36 | 100018 | 富国天利 | 1.2311 | 1.7561 | 0.0002 | 0.0162 | 0.6500 | 2.5900 | 1.0400 |
| 37 | 270006 | 广发优选 | 1.2247 | 1.7547 | -0.0045 | -0.3661 | -3.4100 | -2.3900 | -54.2500 |
| 38 | 519690 | 交银稳健 | 1.2189 | 2.0489 | -0.0094 | -0.7653 | -4.7800 | -5.8300 | -42.9200 |
| 39 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 1.2002 | 1.2002 | -0.0068 | -0.5634 | -5.7100 | -5.6700 | -48.4300 |
| 40 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1930 | 1.6030 | -- | -- | 0.7600 | 2.8400 | -2.5300 |
| 41 | 161603 | 融通债券 | 1.1760 | 1.4010 | -- | -- | 0.6000 | 1.9100 | 5.5400 |
| 42 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1729 | 1.4094 | 0.0014 | 0.1195 | 0.4700 | 1.5800 | 4.3200 |
| 43 | 159902 | 华夏中小板 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0250 | -2.0956 | -11.5200 | -15.1800 | -60.7500 |
| 44 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1620 | 1.5620 | 0.0004 | 0.0344 | 0.5800 | 1.5200 | 0.6300 |
| 45 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1606 | 1.3971 | 0.0012 | 0.1035 | 0.4500 | 1.5300 | 3.9100 |
| 46 | 485105 | 工银强债A | 1.1533 | 1.1733 | 0.0023 | 0.1998 | 1.0200 | 3.4100 | 3.8700 |
| 47 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1511 | 1.9811 | -0.0031 | -0.2686 | -2.4500 | -1.6400 | -46.6300 |
| 48 | 485005 | 工银强债B | 1.1464 | 1.1664 | 0.0023 | 0.2010 | 1 | 3.3600 | 3.5300 |
| 49 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1392 | 1.8092 | -0.0006 | -0.0526 | -0.1300 | 1.7400 | -6.1800 |
| 50 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1360 | 1.2650 | 0.0010 | 0.0881 | 0.2600 | 0.6200 | 3.4600 |
| 51 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 1.1323 | 2.3673 | -0.0047 | -0.4134 | -3.3900 | -2.4900 | -47.2000 |
| 52 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1280 | 1.1660 | 0.0010 | 0.0887 | 0.8000 | 3.2000 | 5.6200 |
| 53 | 162703 | 广发小盘 | 1.1271 | 2.4371 | -0.0094 | -0.8271 | -6.2900 | -6.3700 | -60.2000 |
| 54 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1260 | 1.4560 | 0.0020 | 0.1779 | 0.9900 | 4.1200 | 7.0100 |
| 55 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1240 | 1.1620 | 0.0010 | 0.0890 | 0.8100 | 3.1200 | 5.3400 |
| 56 | 180010 | 银华优质 | 1.1188 | 2.3188 | -0.0125 | -1.1049 | -3.6400 | -7.9000 | -51.5900 |
| 57 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1179 | 1.2179 | 0.0011 | 0.0985 | 0.4200 | 1.9400 | -3.1500 |
| 58 | 001003 | 华夏债券C | 1.1160 | 1.4460 | 0.0020 | 0.1795 | 1.0900 | 4.1600 | 6.7900 |
| 59 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1130 | 1.2420 | -- | -- | 0.2700 | 0.5400 | 2.6800 |
| 60 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1080 | 2.6380 | -0.0060 | -0.5386 | -4.4000 | -6.1800 | -50.3800 |
| 61 | 162201 | 荷银合丰成长 | 1.1053 | 2.3853 | -0.0110 | -0.9854 | -5.2000 | -5.2100 | -41.1900 |
| 62 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0893 | 1.3893 | 0.0016 | 0.1471 | 0.8800 | 4 | 7.9200 |
| 63 | 519680 | 交银增利A | 1.0851 | 1.0851 | 0.0017 | 0.1569 | 1.2100 | 5.0200 | 8.5100 |
| 64 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0834 | 1.3224 | 0.0014 | 0.1294 | 2.3900 | 6.0400 | 7.4400 |
| 65 | 519682 | 交银增利C | 1.0826 | 1.0826 | 0.0017 | 0.1573 | 1.2100 | 4.9800 | 8.2600 |
| 66 | 519029 | 华夏稳增 | 1.0810 | 1.7860 | -0.0190 | -1.7273 | -5.9200 | -7.2100 | -51.8300 |
| 67 | 162202 | 荷银合丰周期 | 1.0792 | 2.5542 | -0.0096 | -0.8817 | -4.1800 | -2.7300 | -44.7700 |
| 68 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0790 | 1.3280 | 0.0010 | 0.0928 | 0.9400 | 4.1500 | 7.9800 |
| 69 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0780 | 1.3270 | 0.0010 | 0.0929 | 0.9400 | 4.0500 | 7.8000 |
| 70 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0758 | 1.1124 | 0.0007 | 0.0651 | 0.8500 | 3.2100 | 6.8700 |
| 71 | 092002 | 大成债券C | 1.0731 | 1.3731 | 0.0014 | 0.1306 | 0.8500 | 3.9400 | 7.4700 |
| 72 | 270009 | 广发强债 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0020 | 0.1867 | 1.1300 | 4.6800 | 7.3000 |
| 73 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0729 | 1.1095 | 0.0007 | 0.0653 | 0.8500 | 3.1800 | 6.6100 |
| 74 | 200001 | 长城久恒 | 1.0700 | 2.1800 | -0.0090 | -0.8341 | -3.9500 | -6.1400 | -37.0200 |
| 75 | 163801 | 中银中国 | 1.0691 | 2.4991 | -0.0058 | -0.5396 | -2.6400 | -4.3100 | -42.5500 |
| 76 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0030 | 0.2814 | 1.1400 | 4.2900 | 6.9000 |
| 77 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.1881 | 1.0400 | 4 | 6.5000 |
| 78 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 0.6600 | 3.4000 | 6.4000 |
| 79 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0630 | 1.0630 | 0.0020 | 0.1885 | 0.9500 | 4.0100 | 6.3000 |
| 80 | 485107 | 工银添利A | 1.0619 | 1.0619 | 0.0036 | 0.3402 | 1.1200 | 3.7500 | 6.1900 |
| 81 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 0.6600 | 3.3100 | 6.1000 |
| 82 | 485007 | 工银添利B | 1.0596 | 1.0596 | 0.0036 | 0.3409 | 1.1200 | 3.7100 | 5.9600 |
| 83 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0020 | 0.1894 | 1.1500 | 3.2200 | 5.8000 |
| 84 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0577 | 1.0820 | 0.0009 | 0.0852 | 0.4900 | 1.8000 | 3.0700 |
| 85 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0020 | 0.1896 | 2.4200 | 4.3400 | 5.7000 |
| 86 | 050004 | 博时精选 | 1.0557 | 2.4457 | -0.0095 | -0.8919 | -4.3000 | -7.1600 | -51.4900 |
| 87 | 161902 | 万家债券 | 1.0548 | 1.4943 | 0.0010 | 0.0949 | 0.7900 | 3.3200 | 3.9400 |
| 88 | 202102 | 南方多利 | 1.0539 | 1.1191 | 0.0006 | 0.0570 | 0.3100 | 2.2900 | 0.3000 |
| 89 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0008 | 0.0760 | 0.8100 | 2.3000 | 5.3400 |
| 90 | 160106 | 南方高增 | 1.0511 | 2.3051 | -0.0100 | -0.9424 | -4.1100 | -3.7000 | -57.7000 |
| 91 | 040009 | 华安收益A | 1.0501 | 1.0501 | 0.0012 | 0.1144 | 1 | 3.1300 | 5.0100 |
| 92 | 519519 | 友邦增利A | 1.0496 | 1.0826 | 0.0005 | 0.0477 | 0.7300 | 2.4200 | 4.8100 |
| 93 | 040010 | 华安收益B | 1.0480 | 1.0480 | 0.0012 | 0.1146 | 0.9800 | 3.0900 | 4.8000 |
| 94 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.0955 | 0.8700 | 3.0500 | 4.8000 |
| 95 | 460003 | 友邦增利B | 1.0473 | 1.0803 | 0.0004 | 0.0382 | 0.7200 | 2.4000 | 4.7300 |
| 96 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0455 | 1.0455 | 0.0011 | 0.1053 | 0.6300 | 2.3900 | 4.5500 |
| 97 | 519667 | 银信添利A | 1.0447 | 1.1507 | 0.0012 | 0.1150 | 0.8000 | 0.3700 | -0.5100 |
| 98 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0435 | 1.0435 | 0.0011 | 0.1055 | 0.6300 | 2.3500 | 4.3500 |
| 99 | 519666 | 银信添利B | 1.0433 | 1.1493 | 0.0012 | 0.1152 | 0.8000 | 0.3300 | -0.6400 |
| 100 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0008 | 0.0768 | 0.7700 | 2.6200 | 4.3000 |
| 101 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.0962 | 1.1700 | 3.4800 | 4.1000 |
| 102 | 090008 | 大成强化收益 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0007 | 0.0674 | 0.7600 | 3.4300 | 3.9400 |
| 103 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0368 | 1.0368 | 0.0006 | 0.0579 | 0.4300 | 2.2000 | 3.6800 |
| 104 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0352 | 1.0352 | 0.0006 | 0.0580 | 0.4200 | 2.1600 | 3.5200 |
| 105 | 320004 | 诺安优化 | 1.0345 | 1.0841 | 0.0002 | 0.0193 | 0.2400 | 0.6700 | -0.1700 |
| 106 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0294 | 1.9814 | -0.0017 | -0.1649 | -0.8000 | -1.2000 | -24.8200 |
| 107 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0289 | 1.4949 | -0.0067 | -0.6470 | -4.8000 | -6.4300 | -54.5800 |
| 108 | 481004 | 工银成长 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0168 | -1.6067 | -5.3100 | -7.2000 | -48.3800 |
| 109 | 560005 | 益民债券 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0002 | -0.0195 | 0.3300 | 1.5700 | 2.6200 |
| 110 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 0.3900 | 1.0900 | 2 |
| 111 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.0188 | 2.6088 | -0.0074 | -0.7211 | -3.8700 | -6.5300 | -45.6400 |
| 112 | 180002 | 银华保本 | 1.0176 | 1.1576 | 0.0005 | 0.0492 | 0.2400 | 0.9900 | -7.0200 |
| 113 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.0122 | 2.4782 | -0.0009 | -0.0888 | -0.1100 | -1.1400 | -19.9100 |
| 114 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 0.5000 | 1.0600 | 1.1000 |
| 115 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.0990 | 0.6000 | 1.0700 | 1.1000 |
| 116 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0093 | 1.0835 | 0.0004 | 0.0396 | 0.3800 | 0.8500 | 2.8700 |
| 117 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.0992 | 0.7000 | -- | 0.9000 |
| 118 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.0992 | 0.7000 | -- | 0.9000 |
| 119 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0009 | -0.0892 | -0.0700 | 0.1400 | 0.7600 |
| 120 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0001 | 0.0099 | 0.1500 | 0.5300 | 0.5400 |
| 121 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.0199 | 0.5300 | -- | 0.5300 |
| 122 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0051 | 1.0051 | 0.0002 | 0.0199 | 0.5100 | -- | 0.5100 |
| 123 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.1996 | 0.4000 | 0.9000 | 0.4000 |
| 124 | 519089 | 新世纪优选成长 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0016 | -0.1598 | -0.0400 | 0.8700 | -0.0400 |
| 125 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -0.6000 | -0.5000 | -0.1000 |
| 126 | 620002 | 金元比联成长动力 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0010 | -0.1001 | -0.3000 | -0.2000 | -0.2000 |
| 127 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0008 | 0.0805 | 0.9300 | 2.0800 | -6.4700 |
| 128 | 290005 | 泰信优势增长 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0010 | -0.1008 | -0.7000 | -1.2900 | -0.9000 |
| 129 | 002001 | 华夏回报 | 0.9910 | 3.0030 | -0.0060 | -0.6018 | -2.1700 | -3.0300 | -26.9000 |
| 130 | 161609 | 融通动力先锋 | 0.9890 | 1.3890 | -0.0100 | -1.0010 | -5.2700 | -7.9100 | -57.4100 |
| 131 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9890 | 0.9890 | -- | -- | -0.5000 | 0.2000 | -1.1000 |
| 132 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0012 | -0.1216 | -0.1300 | 0.1900 | -1.4500 |
| 133 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 0.9836 | 0.9836 | -- | -- | -1.1700 | -0.3400 | -1.6400 |
| 134 | 270008 | 广发核心精选 | 0.9790 | 0.9790 | -- | -- | -0.7100 | 0.1000 | -2.1000 |
| 135 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0020 | -0.2045 | -0.4100 | 0.2100 | -2.4000 |
| 136 | 202101 | 南方宝元 | 0.9742 | 2.1942 | 0.0015 | 0.1542 | -0.3600 | -0.6900 | -17.7400 |
| 137 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.1030 | -0.5100 | -0.2100 | -3 |
| 138 | 162006 | 长城久富 | 0.9622 | 2.8430 | -0.0064 | -0.6607 | -5.4800 | -8.8800 | -47.1200 |
| 139 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9567 | 1.6927 | 0.0001 | 0.0105 | 0.0900 | -0.0600 | -10.3200 |
| 140 | 460005 | 友邦价值增长 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0061 | -0.6370 | -3.7100 | -2.6500 | -4.8500 |
| 141 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9490 | 2.0100 | -- | -- | -1.2500 | -3.1600 | -24.9800 |
| 142 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0030 | -0.3178 | -1.2600 | -0.5300 | -5.9000 |
| 143 | 112002 | 易方达策略二号 | 0.9390 | 2.4740 | -0.0130 | -1.3655 | -5.5300 | -5.3400 | -49.9300 |
| 144 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9380 | 2.0680 | -0.0050 | -0.5302 | -3 | -3.7000 | -50.5000 |
| 145 | 202011 | 南方优选价值 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0050 | -0.5313 | -1.5800 | 0.6500 | -6.4000 |
| 146 | 450003 | 国海潜力 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0057 | -0.6103 | -4.2000 | -5.2500 | -47.5000 |
| 147 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 0.9238 | 2.4238 | -0.0059 | -0.6346 | -3.5800 | -6.0900 | -45.1500 |
| 148 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0008 | -0.0866 | -0.4700 | -0.7700 | -7.7300 |
| 149 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9170 | 0.9170 | -0.0070 | -0.7576 | -2.2400 | -5.0700 | -8.3000 |
| 150 | 580002 | 东吴动力 | 0.9154 | 1.4354 | -0.0101 | -1.0913 | -5.0700 | -17.5700 | -42.6600 |
| 151 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9119 | 0.9119 | -0.0012 | -0.1314 | -1.6400 | -1.2200 | -8.8100 |
| 152 | 270002 | 广发稳健 | 0.9118 | 2.5318 | -0.0076 | -0.8266 | -4.9900 | -4.2600 | -53.5100 |
| 153 | 450004 | 国海深化价值 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0001 | 0.0110 | -1.7500 | -1.4400 | -8.8400 |
| 154 | 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0060 | -0.6579 | -2.0500 | -1.7400 | -9.4000 |
| 155 | 000001 | 华夏成长 | 0.8920 | 2.5730 | -0.0140 | -1.5453 | -8.1400 | -9.1600 | -47.7400 |
| 156 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0030 | -0.3359 | -1.7700 | -1.8700 | -11 |
| 157 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0015 | -0.1703 | -0.8300 | -1.2400 | -12.0800 |
| 158 | 162208 | 荷银首选企业 | 0.8786 | 0.9286 | -0.0155 | -1.7336 | -7.0400 | -9.7600 | -57.3300 |
| 159 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.8730 | 2.7150 | -0.0098 | -1.1101 | -5.4600 | -3.3900 | -43.9100 |
| 160 | 519991 | 长信双利 | 0.8650 | 0.8650 | -0.0070 | -0.8028 | -3.2400 | -3.0300 | -13.5000 |
| 161 | 161005 | 富国天惠 | 0.8590 | 2.3590 | -0.0098 | -1.1280 | -5.7500 | -6.9400 | -51.5300 |
| 162 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.8491 | 0.8491 | -0.0073 | -0.8524 | -2.6400 | -5.5300 | -15.0900 |
| 163 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8436 | 2.2076 | -0.0071 | -0.8346 | -4.1000 | -6.2600 | -49.1900 |
| 164 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8423 | 2.7526 | -0.0081 | -0.9525 | -4.5400 | -9.4100 | -55.0700 |
| 165 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.8350 | 1.0350 | -0.0050 | -0.5952 | -3.5800 | -5.8600 | -54.5100 |
| 166 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8312 | 1.0312 | -0.0086 | -1.0241 | -4.3200 | -6.8800 | -49.3800 |
| 167 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8312 | 2.9860 | -0.0042 | -0.5028 | -3.5400 | -5.9700 | -47.7600 |
| 168 | 270001 | 广发聚富 | 0.8205 | 3.1305 | -0.0073 | -0.8819 | -4.5600 | -5.0500 | -49.3000 |
| 169 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.8201 | 1.5001 | 0.0010 | 0.1221 | -3.3500 | -3.3500 | -46.3200 |
| 170 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8185 | 0.8185 | -0.0073 | -0.8840 | -4.2600 | -6.5400 | -18.1500 |
| 171 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8114 | 3.8599 | -0.0037 | -0.4539 | -2.5000 | -6.7500 | -39.7700 |
| 172 | 163805 | 中银策略 | 0.8031 | 0.8031 | -0.0032 | -0.3969 | -2.4500 | -4.8200 | -19.6900 |
| 173 | 217009 | 招商核心价值 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0045 | -0.5602 | -3.6100 | -6.1700 | -54.1200 |
| 174 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.7980 | 2.0860 | -0.0040 | -0.4988 | -2.2100 | -2.5600 | -33.5700 |
| 175 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0049 | -0.6135 | -4.2300 | -4.8400 | -46.5300 |
| 176 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.7912 | 2.5862 | -0.0116 | -1.4449 | -4.4000 | -9.1400 | -52.9600 |
| 177 | 398021 | 中海能源策略 | 0.7911 | 0.8711 | -0.0055 | -0.6904 | -3.4100 | -3.1600 | -50.6500 |
| 178 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.7896 | 2.6803 | -0.0027 | -0.3408 | -4.2100 | -6.5900 | -50.7400 |
| 179 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.7894 | 0.7894 | -0.0030 | -0.3786 | 0.2200 | 0.7100 | -21.0600 |
| 180 | 100029 | 富国天成红利 | 0.7821 | 0.7821 | -0.0082 | -1.0376 | -4.6900 | -5.2100 | -21.7900 |
| 181 | 050008 | 博时产业成长 | 0.7820 | 1.7300 | -0.0040 | -0.5089 | -4.2800 | -7.7800 | -47.9700 |
| 182 | 257030 | 德盛优势 | 0.7750 | 0.8750 | -0.0100 | -1.2739 | -4.4400 | -5.2600 | -51.2800 |
| 183 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.7715 | 1.9915 | -0.0043 | -0.5543 | -7.1800 | -2.5000 | -61.7600 |
| 184 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.7710 | 2.5090 | -0.0090 | -1.1538 | -5.5100 | -6.4300 | -45.6700 |
| 185 | 253010 | 德盛安心 | 0.7690 | 1.6860 | -0.0010 | -0.1299 | -0.5200 | -2.0400 | -26.3800 |
| 186 | 180001 | 银华优势 | 0.7668 | 2.3868 | -0.0046 | -0.5963 | -2.7600 | -6.6700 | -45.1000 |
| 187 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0050 | -0.6502 | -3.9000 | -4.1400 | -45.2700 |
| 188 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.7634 | 1.5138 | -0.0084 | -1.0884 | -5.7900 | -8.0800 | -52.5000 |
| 189 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.7600 | 0.7600 | -0.0050 | -0.6536 | -2.5600 | -5 | -24 |
| 190 | 460002 | 友邦成长 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0033 | -0.4358 | -3.1500 | -7.8800 | -41.7600 |
| 191 | 519068 | 汇添富焦点 | 0.7534 | 0.9034 | -0.0056 | -0.7378 | -4.9100 | -8.5000 | -52.8000 |
| 192 | 450001 | 国海收益 | 0.7515 | 1.6050 | -0.0077 | -1.0142 | -3.8000 | -4.7200 | -41.9900 |
| 193 | 161604 | 融通深证100 | 0.7510 | 1.9210 | -0.0080 | -1.0540 | -7.7400 | -8.0800 | -61.5900 |
| 194 | 260108 | 景顺新兴成长 | 0.7440 | 2.0940 | -0.0070 | -0.9321 | -5.4600 | -7.2300 | -48.5800 |
| 195 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 0.7430 | 2.8430 | -0.0050 | -0.6684 | -3.5100 | -8.5000 | -49.1300 |
| 196 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.7429 | 0.8029 | -0.0056 | -0.7482 | -5.4800 | -8.2600 | -53.8200 |
| 197 | 200002 | 长城久泰 | 0.7375 | 3.5975 | -0.0076 | -1.0200 | -5.2300 | -9.7700 | -62.2200 |
| 198 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.7360 | 0.7910 | -0.0060 | -0.8086 | -2.9000 | -4.5400 | -27.4600 |
