全部开放基金业绩排名
最后更新时间:2008-10-16 11:50:41 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新净值时间: 2008年10月15日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
数据库中无数据
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 4.49004.5350-0.0490-1.0795-4.4900-7.8200 -62.1600
2 000011 华夏大盘精选 4.31304.5930-0.0360-0.8278-5.2900-4.8100 -40.1000
3 377010 上投阿尔法 3.22343.2634-0.0378-1.1591-5.7300-7.8500 -50.2600
4 162204 荷银行业精选 2.65292.8229-0.0307-1.1440-4.7400-5.7300 -51.3200
5 110002 易方达策略成长 2.55603.3060-0.0350-1.3508-5.5800-5.3900 -50.6700
6 070002 嘉实增长 2.52703.0680-0.0310-1.2119-4.7100-7.4000 -43.6100
7 260104 景顺内需增长 2.13703.0070-0.0160-0.7431-4.3800-7.5300 -53.5200
8 070006 嘉实服务 2.08802.4080-0.0250-1.1832-5.1800-5.1300 -49.2500
9 202202 南方避险 2.07822.62220.00300.14460.16001.0100 -22.4100
10 340006 兴业全球视野 2.00072.0007-0.0186-0.9211-4.1500-8.4200 -44.3100
11 159901 易方达深100ETF 1.95302.0730-0.0200-1.0137-7.5300-7.1300 -63.9100
12 519008 汇添富优势 1.88363.4436-0.0068-0.3597-2.7400-5.5200 -49.0200
13 002011 华夏红利 1.85102.6840-0.0140-0.7507-3.5900-4.1900 -40.8200
14 240008 华宝收益增长 1.76061.7606-0.0130-0.7330-5.9800-10.8200 -55
15 540001 汇丰晋信2016 1.66951.7695-0.0034-0.2032-1.2900-1.7800 -26.0300
16 510880 友邦红利ETF 1.63401.6340-0.0320-1.9208-7.5300-7.1600 -64.7800
17 510050 华夏上证50 1.60601.9730-0.0150-0.9254-3.3100-9.5700 -61.3700
18 519692 交银成长 1.58021.7602-0.0135-0.8471-3.4400-4.3800 -43.5600
19 040005 华安宏利 1.57431.9643-0.0280-1.7475-7.5800-10.7200 -50.4600
20 217002 招商安泰平衡 1.56052.1755-0.0050-0.3194-1.8300-3.1800 -28.5000
21 375010 上投中国优势 1.52984.1498-0.0272-1.7469-8.3700-9.7100 -58.2400
22 378010 上投成长先锋 1.49871.4987-0.0143-0.9451-4.9700-8.1600 -54.4600
23 151002 银河收益 1.43861.81860.00250.17410.28002.3000 -10.2600
24 360005 光大红利 1.40242.0604-0.0172-1.2116-7.4000-12.9800 -58.4900
25 000021 华夏优势 1.39101.5110-0.0140-0.9964-3.9400-5.2500 -45.8500
26 288002 中信红利精选 1.38572.7857-0.0071-0.5098-4.9600-3.6000 -47.3200
27 240009 华宝先进成长 1.38521.3852-0.0111-0.7950-5.5100-8.3500 -51.6000
28 160505 博时主题 1.36802.8290-0.0110-0.7977-3.4600-4.5400 -46.3700
29 260109 景顺内需贰号 1.30901.4890-0.0130-0.9834-4.4500-8.4600 -53.0400
30 288001 中信经典配置 1.30632.3063-0.0078-0.5936-4.0400-3.8400 -44.7500
31 255010 德盛稳健 1.29801.9180-0.0050-0.3837-2.8400-2.9200 -46.0600
32 450002 国海弹性 1.28031.9903-0.0144-1.1122-5.7800-10.7400 -44.7900
33 162205 荷银风险预算 1.24221.9922-0.0038-0.3050-1.29001.3100 -15.6900
34 110001 易方达平稳增长 1.23902.4690-0.0050-0.4019-1.1200-1.0400 -35.5100
35 202003 南方绩优成长 1.23721.5372-0.0092-0.7381-3.7900-3.4400 -53.0600
36 100018 富国天利 1.23111.75610.00020.01620.65002.5900 1.0400
37 270006 广发优选 1.22471.7547-0.0045-0.3661-3.4100-2.3900 -54.2500
38 519690 交银稳健 1.21892.0489-0.0094-0.7653-4.7800-5.8300 -42.9200
39 199999 相伴一生实盘示范 1.20021.2002-0.0068-0.5634-5.7100-5.6700 -48.4300
40 070005 嘉实债券 1.19301.6030----0.76002.8400 -2.5300
41 161603 融通债券 1.17601.4010----0.60001.9100 5.5400
42 217003 招商安泰债券A 1.17291.40940.00140.11950.47001.5800 4.3200
43 159902 华夏中小板 1.16801.1680-0.0250-2.0956-11.5200-15.1800 -60.7500
44 240003 华宝宝康债券 1.16201.56200.00040.03440.58001.5200 0.6300
45 217203 招商安泰债券B 1.16061.39710.00120.10350.45001.5300 3.9100
46 485105 工银强债A 1.15331.17330.00230.19981.02003.4100 3.8700
47 110009 易方达价值精选 1.15111.9811-0.0031-0.2686-2.4500-1.6400 -46.6300
48 485005 工银强债B 1.14641.16640.00230.201013.3600 3.5300
49 510080 长盛债券基金 1.13921.8092-0.0006-0.0526-0.13001.7400 -6.1800
50 160602 鹏华普天债券A 1.13601.26500.00100.08810.26000.6200 3.4600
51 163302 摩根士丹利资源 1.13232.3673-0.0047-0.4134-3.3900-2.4900 -47.2000
52 050106 博时稳定价值A 1.12801.16600.00100.08870.80003.2000 5.6200
53 162703 广发小盘 1.12712.4371-0.0094-0.8271-6.2900-6.3700 -60.2000
54 001001 华夏债券A/B 1.12601.45600.00200.17790.99004.1200 7.0100
55 050006 博时稳定价值B 1.12401.16200.00100.08900.81003.1200 5.3400
56 180010 银华优质 1.11882.3188-0.0125-1.1049-3.6400-7.9000 -51.5900
57 217008 招商安本增利 1.11791.21790.00110.09850.42001.9400 -3.1500
58 001003 华夏债券C 1.11601.44600.00200.17951.09004.1600 6.7900
59 160608 鹏华普天债券B 1.11301.2420----0.27000.5400 2.6800
60 160605 鹏华中国50 1.10802.6380-0.0060-0.5386-4.4000-6.1800 -50.3800
61 162201 荷银合丰成长 1.10532.3853-0.0110-0.9854-5.2000-5.2100 -41.1900
62 090002 大成债券A/B 1.08931.38930.00160.14710.88004 7.9200
63 519680 交银增利A 1.08511.08510.00170.15691.21005.0200 8.5100
64 288102 中信稳定双利 1.08341.32240.00140.12942.39006.0400 7.4400
65 519682 交银增利C 1.08261.08260.00170.15731.21004.9800 8.2600
66 519029 华夏稳增 1.08101.7860-0.0190-1.7273-5.9200-7.2100 -51.8300
67 162202 荷银合丰周期 1.07922.5542-0.0096-0.8817-4.1800-2.7300 -44.7700
68 020002 国泰金龙债券A 1.07901.32800.00100.09280.94004.1500 7.9800
69 020012 国泰金龙债券C 1.07801.32700.00100.09290.94004.0500 7.8000
70 110008 易方达稳健收益B 1.07581.11240.00070.06510.85003.2100 6.8700
71 092002 大成债券C 1.07311.37310.00140.13060.85003.9400 7.4700
72 270009 广发强债 1.07301.07300.00200.18671.13004.6800 7.3000
73 110007 易方达稳健收益A 1.07291.10950.00070.06530.85003.1800 6.6100
74 200001 长城久恒 1.07002.1800-0.0090-0.8341-3.9500-6.1400 -37.0200
75 163801 中银中国 1.06912.4991-0.0058-0.5396-2.6400-4.3100 -42.5500
76 395001 中海稳健收益 1.06901.06900.00300.28141.14004.2900 6.9000
77 001011 华夏希望债券A 1.06501.06500.00200.18811.04004 6.5000
78 110017 易方达增强回报A 1.06401.0640----0.66003.4000 6.4000
79 001013 华夏希望债券C 1.06301.06300.00200.18850.95004.0100 6.3000
80 485107 工银添利A 1.06191.06190.00360.34021.12003.7500 6.1900
81 110018 易方达增强回报B 1.06101.0610----0.66003.3100 6.1000
82 485007 工银添利B 1.05961.05960.00360.34091.12003.7100 5.9600
83 519078 汇添富强债 1.05801.05800.00200.18941.15003.2200 5.8000
84 290003 泰信双息双利 1.05771.08200.00090.08520.49001.8000 3.0700
85 530008 建信稳定增利 1.05701.05700.00200.18962.42004.3400 5.7000
86 050004 博时精选 1.05572.4457-0.0095-0.8919-4.3000-7.1600 -51.4900
87 161902 万家债券 1.05481.49430.00100.09490.79003.3200 3.9400
88 202102 南方多利 1.05391.11910.00060.05700.31002.2900 0.3000
89 121009 国投瑞银债券 1.05341.05340.00080.07600.81002.3000 5.3400
90 160106 南方高增 1.05112.3051-0.0100-0.9424-4.1100-3.7000 -57.7000
91 040009 华安收益A 1.05011.05010.00120.114413.1300 5.0100
92 519519 友邦增利A 1.04961.08260.00050.04770.73002.4200 4.8100
93 040010 华安收益B 1.04801.04800.00120.11460.98003.0900 4.8000
94 160612 鹏华丰收债券 1.04801.04800.00100.09550.87003.0500 4.8000
95 460003 友邦增利B 1.04731.08030.00040.03820.72002.4000 4.7300
96 420102 天弘永利债券B 1.04551.04550.00110.10530.63002.3900 4.5500
97 519667 银信添利A 1.04471.15070.00120.11500.80000.3700 -0.5100
98 420002 天弘永利债券A 1.04351.04350.00110.10550.63002.3500 4.3500
99 519666 银信添利B 1.04331.14930.00120.11520.80000.3300 -0.6400
100 213007 宝盈增强收益 1.04301.04300.00080.07680.77002.6200 4.3000
101 200009 长城稳健增利 1.04101.04100.00100.09621.17003.4800 4.1000
102 090008 大成强化收益 1.03941.03940.00070.06740.76003.4300 3.9400
103 410004 华富收益增强A 1.03681.03680.00060.05790.43002.2000 3.6800
104 410005 华富收益增强B 1.03521.03520.00060.05800.42002.1600 3.5200
105 320004 诺安优化 1.03451.08410.00020.01930.24000.6700 -0.1700
106 121001 国投瑞银融华 1.02941.9814-0.0017-0.1649-0.8000-1.2000 -24.8200
107 540002 汇丰晋信龙腾 1.02891.4949-0.0067-0.6470-4.8000-6.4300 -54.5800
108 481004 工银成长 1.02881.0288-0.0168-1.6067-5.3100-7.2000 -48.3800
109 560005 益民债券 1.02621.0262-0.0002-0.01950.33001.5700 2.6200
110 020018 国泰金鹿保本二期 1.02001.0200----0.39001.0900 2
111 240002 华宝宝康配置 1.01882.6088-0.0074-0.7211-3.8700-6.5300 -45.6400
112 180002 银华保本 1.01761.15760.00050.04920.24000.9900 -7.0200
113 340001 兴业转债基金 1.01222.4782-0.0009-0.0888-0.1100-1.1400 -19.9100
114 070015 嘉实多元收益A 1.01101.0110----0.50001.0600 1.1000
115 070016 嘉实多元收益B 1.01101.01100.00100.09900.60001.0700 1.1000
116 070009 嘉实短债 1.00931.08350.00040.03960.38000.8500 2.8700
117 550004 信诚三得益A 1.00901.00900.00100.09920.7000-- 0.9000
118 550005 信诚三得益B 1.00901.00900.00100.09920.7000-- 0.9000
119 519183 万家灵活配置 1.00761.0076-0.0009-0.0892-0.07000.1400 0.7600
120 180013 银华领先策略 1.00541.00540.00010.00990.15000.5300 0.5400
121 162299 泰达荷银集利C 1.00531.00530.00020.01990.5300-- 0.5300
122 162210 泰达荷银集利A 1.00511.00510.00020.01990.5100-- 0.5100
123 519066 汇添富蓝筹稳健 1.00401.00400.00200.19960.40000.9000 0.4000
124 519089 新世纪优选成长 0.99960.9996-0.0016-0.1598-0.04000.8700 -0.0400
125 610002 信达澳银灵活配置 0.99900.9990-----0.6000-0.5000 -0.1000
126 620002 金元比联成长动力 0.99800.9980-0.0010-0.1001-0.3000-0.2000 -0.2000
127 620001 宝石动力保本 0.99480.99480.00080.08050.93002.0800 -6.4700
128 290005 泰信优势增长 0.99100.9910-0.0010-0.1008-0.7000-1.2900 -0.9000
129 002001 华夏回报 0.99103.0030-0.0060-0.6018-2.1700-3.0300 -26.9000
130 161609 融通动力先锋 0.98901.3890-0.0100-1.0010-5.2700-7.9100 -57.4100
131 540004 汇丰晋信2026 0.98900.9890-----0.50000.2000 -1.1000
132 310368 申万巴黎竞争优势 0.98550.9855-0.0012-0.1216-0.13000.1900 -1.4500
133 660001 农银汇理行业成长 0.98360.9836-----1.1700-0.3400 -1.6400
134 270008 广发核心精选 0.97900.9790-----0.71000.1000 -2.1000
135 550003 信诚盛世蓝筹 0.97600.9760-0.0020-0.2045-0.41000.2100 -2.4000
136 202101 南方宝元 0.97422.19420.00150.1542-0.3600-0.6900 -17.7400
137 217010 招商大盘蓝筹 0.97000.9700-0.0010-0.1030-0.5100-0.2100 -3
138 162006 长城久富 0.96222.8430-0.0064-0.6607-5.4800-8.8800 -47.1200
139 310318 申万盛利配置 0.95671.69270.00010.01050.0900-0.0600 -10.3200
140 460005 友邦价值增长 0.95150.9515-0.0061-0.6370-3.7100-2.6500 -4.8500
141 050007 博时平衡配置 0.94902.0100-----1.2500-3.1600 -24.9800
142 121006 国投灵活配置 0.94100.9410-0.0030-0.3178-1.2600-0.5300 -5.9000
143 112002 易方达策略二号 0.93902.4740-0.0130-1.3655-5.5300-5.3400 -49.9300
144 161605 融通蓝筹成长 0.93802.0680-0.0050-0.5302-3-3.7000 -50.5000
145 202011 南方优选价值 0.93600.9360-0.0050-0.5313-1.58000.6500 -6.4000
146 450003 国海潜力 0.92830.9283-0.0057-0.6103-4.2000-5.2500 -47.5000
147 162203 荷银合丰稳定 0.92382.4238-0.0059-0.6346-3.5800-6.0900 -45.1500
148 110011 易方达中小盘 0.92270.9227-0.0008-0.0866-0.4700-0.7700 -7.7300
149 050010 博时特许价值 0.91700.9170-0.0070-0.7576-2.2400-5.0700 -8.3000
150 580002 东吴动力 0.91541.4354-0.0101-1.0913-5.0700-17.5700 -42.6600
151 080002 长盛创新先锋 0.91190.9119-0.0012-0.1314-1.6400-1.2200 -8.8100
152 270002 广发稳健 0.91182.5318-0.0076-0.8266-4.9900-4.2600 -53.5100
153 450004 国海深化价值 0.91160.91160.00010.0110-1.7500-1.4400 -8.8400
154 070013 嘉实研究精选 0.90600.9060-0.0060-0.6579-2.0500-1.7400 -9.4000
155 000001 华夏成长 0.89202.5730-0.0140-1.5453-8.1400-9.1600 -47.7400
156 320006 诺安灵活配置 0.89000.8900-0.0030-0.3359-1.7700-1.8700 -11
157 373020 上投双核平衡 0.87920.8792-0.0015-0.1703-0.8300-1.2400 -12.0800
158 162208 荷银首选企业 0.87860.9286-0.0155-1.7336-7.0400-9.7600 -57.3300
159 240001 华宝宝康消费品 0.87302.7150-0.0098-1.1101-5.4600-3.3900 -43.9100
160 519991 长信双利 0.86500.8650-0.0070-0.8028-3.2400-3.0300 -13.5000
161 161005 富国天惠 0.85902.3590-0.0098-1.1280-5.7500-6.9400 -51.5300
162 519668 银河竞争优势 0.84910.8491-0.0073-0.8524-2.6400-5.5300 -15.0900
163 160105 南方积极配置 0.84362.2076-0.0071-0.8346-4.1000-6.2600 -49.1900
164 161706 招商优质成长 0.84232.7526-0.0081-0.9525-4.5400-9.4100 -55.0700
165 160610 鹏华动力增长 0.83501.0350-0.0050-0.5952-3.5800-5.8600 -54.5100
166 213003 宝盈策略增长 0.83121.0312-0.0086-1.0241-4.3200-6.8800 -49.3800
167 110005 易方达积极成长 0.83122.9860-0.0042-0.5028-3.5400-5.9700 -47.7600
168 270001 广发聚富 0.82053.1305-0.0073-0.8819-4.5600-5.0500 -49.3000
169 162102 金鹰小盘 0.82011.50010.00100.1221-3.3500-3.3500 -46.3200
170 400007 东方策略成长 0.81850.8185-0.0073-0.8840-4.2600-6.5400 -18.1500
171 163402 兴业趋势基金 0.81143.8599-0.0037-0.4539-2.5000-6.7500 -39.7700
172 163805 中银策略 0.80310.8031-0.0032-0.3969-2.4500-4.8200 -19.6900
173 217009 招商核心价值 0.79880.7988-0.0045-0.5602-3.6100-6.1700 -54.1200
174 002021 华夏回报二号 0.79802.0860-0.0040-0.4988-2.2100-2.5600 -33.5700
175 540003 汇丰晋信策略 0.79380.7938-0.0049-0.6135-4.2300-4.8400 -46.5300
176 202001 南方稳健成长 0.79122.5862-0.0116-1.4449-4.4000-9.1400 -52.9600
177 398021 中海能源策略 0.79110.8711-0.0055-0.6904-3.4100-3.1600 -50.6500
178 260101 景顺优选股票 0.78962.6803-0.0027-0.3408-4.2100-6.5900 -50.7400
179 350005 天治创新先锋 0.78940.7894-0.0030-0.37860.22000.7100 -21.0600
180 100029 富国天成红利 0.78210.7821-0.0082-1.0376-4.6900-5.2100 -21.7900
181 050008 博时产业成长 0.78201.7300-0.0040-0.5089-4.2800-7.7800 -47.9700
182 257030 德盛优势 0.77500.8750-0.0100-1.2739-4.4400-5.2600 -51.2800
183 590001 中邮核心优选 0.77151.9915-0.0043-0.5543-7.1800-2.5000 -61.7600
184 160311 华夏蓝筹 0.77102.5090-0.0090-1.1538-5.5100-6.4300 -45.6700
185 253010 德盛安心 0.76901.6860-0.0010-0.1299-0.5200-2.0400 -26.3800
186 180001 银华优势 0.76682.3868-0.0046-0.5963-2.7600-6.6700 -45.1000
187 519015 海富通精选二号 0.76400.7640-0.0050-0.6502-3.9000-4.1400 -45.2700
188 121005 国投瑞银创新 0.76341.5138-0.0084-1.0884-5.7900-8.0800 -52.5000
189 340007 兴业社会责任 0.76000.7600-0.0050-0.6536-2.5600-5 -24
190 460002 友邦成长 0.75400.7540-0.0033-0.4358-3.1500-7.8800 -41.7600
191 519068 汇添富焦点 0.75340.9034-0.0056-0.7378-4.9100-8.5000 -52.8000
192 450001 国海收益 0.75151.6050-0.0077-1.0142-3.8000-4.7200 -41.9900
193 161604 融通深证100 0.75101.9210-0.0080-1.0540-7.7400-8.0800 -61.5900
194 260108 景顺新兴成长 0.74402.0940-0.0070-0.9321-5.4600-7.2300 -48.5800
195 162605 景顺鼎益LOF 0.74302.8430-0.0050-0.6684-3.5100-8.5000 -49.1300
196 110010 易方达价值成长 0.74290.8029-0.0056-0.7482-5.4800-8.2600 -53.8200
197 200002 长城久泰 0.73753.5975-0.0076-1.0200-5.2300-9.7700 -62.2200
198 121007 国投瑞福优先 0.73600.7910-0.0060-0.8086-2.9000-4.5400 -27.4600
199 519001 银华优选 0.72892.5762-0.0116-1.5665-7.3100-11.3800 -53.8100
200 202009 南方盛元红利 0.71100.7110-0.0060-0.8368-3.4000-5.2000 -28.9000
201 100016 富国天源 0.70791.9685-0.0079-1.1037-3.9000-5.7300 -44.2100
202 290004 泰信优质生活 0.70411.2041-0.0039-0.5508-5.1700-8.2200 -56.6300
203 519688 交银精选 0.70362.6994-0.0050-0.7056-3.1700-8.5900 -47.8300
204 070011 嘉实策略 0.70200.8920-0.0090-1.2658-5.2600-7.6300 -53.7600
205 166001 中欧新趋势 0.70150.9015-0.0059-0.8340-6.1800-12.4300 -57.1300
206 610001 信达澳银增长 0.70040.9004-0.0046-0.6525-3.6500-5.9500 -56.2700
207 360006 光大新增长 0.69911.9791-0.0044-0.6254-5.7200-9.5100 -57.1100
208 070003 嘉实稳健 0.69902.1790-0.0070-0.9915-4.9000-7.4200 -49.5700
209 519013 海富通风格优势 0.69101.4470-0.0090-1.2857-5.7300-7 -56.8400
210 377020 上投内需动力 0.68700.7870-0.0060-0.8658-5.1100-8.1900 -50.8100
211 530001 建信恒久价值 0.68541.9296-0.0096-1.3813-4.1500-5.1700 -49.9300
212 580003 东吴行业轮动 0.68060.6806-0.0034-0.4971-3.9100-3.1600 -31.9400
213 202002 南方稳健贰号 0.68051.4463-0.0099-1.4340-4.7200-10.2200 -53.2600
214 510081 长盛动态精选 0.68042.3804-0.0094-1.3627-4.0100-3.3900 -58.2500
215 373010 上投双息平衡 0.67862.1078-0.0047-0.6878-3.0800-3.5800 -43.1800
216 202005 南方成份精选 0.67740.6774-0.0073-1.0662-4.2700-8.6300 -52.9100
217 040007 华安成长 0.67341.9883-0.0059-0.8685-6.3200-10.0600 -57.5300
218 320003 诺安股票 0.67302.5565-0.0038-0.5615-3.3500-6.1800 -52.5300
219 160611 鹏华优质治理 0.66900.6690-0.0060-0.8889-4.5600-6.3000 -53.8300
220 213008 宝盈资源优选 0.66330.7215-0.0026-0.3904-5.5400-7.9800 -33.6700
221 040004 华安宝利配置 0.65902.9390-0.0070-1.0511-5.3200-6.1300 -40.6600
222 070010 嘉实主题 0.65202.1600-0.0010-0.1531-3.4100-7.6500 -53.9700
223 160805 长盛同智优势 0.65091.9921-0.0061-0.9285-4.1100-5.6500 -51.1600
224 260110 景顺精选蓝筹 0.64800.6480-0.0050-0.7657-3.5700-7.9500 -49.3800
225 570001 诺德价值 0.64750.6475-0.0084-1.2807-5.9100-9.6300 -55.2100
226 519300 大成沪深300 0.64611.9661-0.0068-1.0415-5.2500-9.6500 -63.1500
227 161610 融通领先成长 0.64501.7380-0.0100-1.5267-6.7900-8.3800 -56.2600
228 519021 国泰金鼎价值 0.64201.2870-0.0050-0.7728-4.6100-8.6800 -55.2900
229 161607 融通巨潮 0.63802.1520-0.0070-1.0853-4.7800-10.3900 -61.5300
230 180003 银华88 0.63642.4364-0.0043-0.6711-3.7400-11.5700 -53.1800
231 350001 天治财富增长 0.63552.1808-0.0001-0.0157-0.0900-0.7800 -36.6700
232