| 最新净值时间: 2008年10月15日 | 普通债券型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.4386 | 1.8186 | 0.0025 | 0.1741 | 0.2800 | 2.3000 |
| 2 | 100018 | 富国天利 | 1.2311 | 1.7561 | 0.0002 | 0.0162 | 0.6500 | 2.5900 |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1930 | 1.6030 | -- | -- | 0.7600 | 2.8400 |
| 4 | 161603 | 融通债券 | 1.1760 | 1.4010 | -- | -- | 0.6000 | 1.9100 |
| 5 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1729 | 1.4094 | 0.0014 | 0.1195 | 0.4700 | 1.5800 |
| 6 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1620 | 1.5620 | 0.0004 | 0.0344 | 0.5800 | 1.5200 |
| 7 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1606 | 1.3971 | 0.0012 | 0.1035 | 0.4500 | 1.5300 |
| 8 | 485105 | 工银强债A | 1.1533 | 1.1733 | 0.0023 | 0.1998 | 1.0200 | 3.4100 |
| 9 | 485005 | 工银强债B | 1.1464 | 1.1664 | 0.0023 | 0.2010 | 1 | 3.3600 |
| 10 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1392 | 1.8092 | -0.0006 | -0.0526 | -0.1300 | 1.7400 |
| 11 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1360 | 1.2650 | 0.0010 | 0.0881 | 0.2600 | 0.6200 |
| 12 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1280 | 1.1660 | 0.0010 | 0.0887 | 0.8000 | 3.2000 |
| 13 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1260 | 1.4560 | 0.0020 | 0.1779 | 0.9900 | 4.1200 |
| 14 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1240 | 1.1620 | 0.0010 | 0.0890 | 0.8100 | 3.1200 |
| 15 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1179 | 1.2179 | 0.0011 | 0.0985 | 0.4200 | 1.9400 |
| 16 | 001003 | 华夏债券C | 1.1160 | 1.4460 | 0.0020 | 0.1795 | 1.0900 | 4.1600 |
| 17 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1130 | 1.2420 | -- | -- | 0.2700 | 0.5400 |
| 18 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0893 | 1.3893 | 0.0016 | 0.1471 | 0.8800 | 4 |
| 19 | 519680 | 交银增利A | 1.0851 | 1.0851 | 0.0017 | 0.1569 | 1.2100 | 5.0200 |
| 20 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0834 | 1.3224 | 0.0014 | 0.1294 | 2.3900 | 6.0400 |
| 21 | 519682 | 交银增利C | 1.0826 | 1.0826 | 0.0017 | 0.1573 | 1.2100 | 4.9800 |
| 22 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0790 | 1.3280 | 0.0010 | 0.0928 | 0.9400 | 4.1500 |
| 23 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0780 | 1.3270 | 0.0010 | 0.0929 | 0.9400 | 4.0500 |
| 24 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0758 | 1.1124 | 0.0007 | 0.0651 | 0.8500 | 3.2100 |
| 25 | 092002 | 大成债券C | 1.0731 | 1.3731 | 0.0014 | 0.1306 | 0.8500 | 3.9400 |
| 26 | 270009 | 广发强债 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0020 | 0.1867 | 1.1300 | 4.6800 |
| 27 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0729 | 1.1095 | 0.0007 | 0.0653 | 0.8500 | 3.1800 |
| 28 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0030 | 0.2814 | 1.1400 | 4.2900 |
| 29 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.1881 | 1.0400 | 4 |
| 30 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 0.6600 | 3.4000 |
| 31 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0630 | 1.0630 | 0.0020 | 0.1885 | 0.9500 | 4.0100 |
| 32 | 485107 | 工银添利A | 1.0619 | 1.0619 | 0.0036 | 0.3402 | 1.1200 | 3.7500 |
| 33 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 0.6600 | 3.3100 |
| 34 | 485007 | 工银添利B | 1.0596 | 1.0596 | 0.0036 | 0.3409 | 1.1200 | 3.7100 |
| 35 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0020 | 0.1894 | 1.1500 | 3.2200 |
| 36 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0577 | 1.0820 | 0.0009 | 0.0852 | 0.4900 | 1.8000 |
| 37 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0020 | 0.1896 | 2.4200 | 4.3400 |
| 38 | 161902 | 万家债券 | 1.0548 | 1.4943 | 0.0010 | 0.0949 | 0.7900 | 3.3200 |
| 39 | 202102 | 南方多利 | 1.0539 | 1.1191 | 0.0006 | 0.0570 | 0.3100 | 2.2900 |
| 40 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0008 | 0.0760 | 0.8100 | 2.3000 |
| 41 | 040009 | 华安收益A | 1.0501 | 1.0501 | 0.0012 | 0.1144 | 1 | 3.1300 |
| 42 | 519519 | 友邦增利A | 1.0496 | 1.0826 | 0.0005 | 0.0477 | 0.7300 | 2.4200 |
| 43 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.0955 | 0.8700 | 3.0500 |
| 44 | 040010 | 华安收益B | 1.0480 | 1.0480 | 0.0012 | 0.1146 | 0.9800 | 3.0900 |
| 45 | 460003 | 友邦增利B | 1.0473 | 1.0803 | 0.0004 | 0.0382 | 0.7200 | 2.4000 |
| 46 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0455 | 1.0455 | 0.0011 | 0.1053 | 0.6300 | 2.3900 |
| 47 | 519667 | 银信添利A | 1.0447 | 1.1507 | 0.0012 | 0.1150 | 0.8000 | 0.3700 |
| 48 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0435 | 1.0435 | 0.0011 | 0.1055 | 0.6300 | 2.3500 |
| 49 | 519666 | 银信添利B | 1.0433 | 1.1493 | 0.0012 | 0.1152 | 0.8000 | 0.3300 |
| 50 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0008 | 0.0768 | 0.7700 | 2.6200 |
| 51 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.0962 | 1.1700 | 3.4800 |
| 52 | 090008 | 大成强化收益 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0007 | 0.0674 | 0.7600 | 3.4300 |
| 53 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0368 | 1.0368 | 0.0006 | 0.0579 | 0.4300 | 2.2000 |
| 54 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0352 | 1.0352 | 0.0006 | 0.0580 | 0.4200 | 2.1600 |
| 55 | 320004 | 诺安优化 | 1.0345 | 1.0841 | 0.0002 | 0.0193 | 0.2400 | 0.6700 |
| 56 | 560005 | 益民债券 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0002 | -0.0195 | 0.3300 | 1.5700 |
| 57 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.0990 | 0.6000 | 1.0700 |
| 58 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 0.5000 | 1.0600 |
| 59 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.0992 | 0.7000 | -200 |
| 60 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.0992 | 0.7000 | -200 |
| 61 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.0199 | 0.5300 | -200 |
| 62 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0051 | 1.0051 | 0.0002 | 0.0199 | 0.5100 | -200 |
| 63 | 450005 | 国海强化收益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 64 | 161010 | 富国天丰债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 65 | 360009 | 光大增利收益C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 66 | 582001 | 东吴优信稳健 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 67 | 091008 | 大成强化收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |



