| 最新收益时间: 2008年10月15日 | 货币型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 当日收益 | 七天年化收益率 | 本年累计收益 | 累计收益年化收益率% |
| 1 | 070008 | 嘉实货币 | 6.3722 | 10.5200 | 257.4209 | 3.2178 |
| 2 | 163802 | 中银货币 | 5.6312 | 6.4040 | 216.3851 | 2.7142 |
| 3 | 519506 | 海富通货币B | 4.5085 | 9.0650 | 275.4980 | 3.4437 |
| 4 | 519505 | 海富通货币A | 4.4450 | 8.8260 | 257.0860 | 3.2136 |
| 5 | 080011 | 长盛货币 | 2.0071 | 6.0220 | 249.0403 | 3.1130 |
| 6 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.6413 | 3.6450 | 235.4114 | 2.9426 |
| 7 | 240007 | 现金宝B | 1.6259 | 5.1240 | 254.6459 | 3.1831 |
| 8 | 110016 | 易方达货币B | 1.5918 | 6.7470 | 265.3373 | 3.3167 |
| 9 | 240006 | 现金宝A | 1.5591 | 4.8700 | 235.9796 | 2.9497 |
| 10 | 110006 | 易方达货币A | 1.5269 | 6.5060 | 243.4228 | 3.0428 |
| 11 | 519508 | 万家货币 | 1.5128 | 4.5230 | 214.6216 | 2.6921 |
| 12 | 320002 | 诺安货币 | 1.4524 | 3.5470 | 235.1861 | 2.9398 |
| 13 | 050003 | 博时现金收益 | 1.2427 | 3.7980 | 260.4995 | 3.2562 |
| 14 | 040003 | 华安现金富利 | 1.0793 | 3.2830 | 229.9024 | 2.8738 |
| 15 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.0411 | 3.6830 | 232.3323 | 2.9042 |
| 16 | 410002 | 华富货币 | 0.9852 | 4.7900 | 243.8560 | 3.0482 |
| 17 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9621 | 3.3770 | 256.6758 | 3.2084 |
| 18 | 091005 | 大成货币B | 0.9521 | 3.3340 | 263.4108 | 3.2926 |
| 19 | 560001 | 益民货币 | 0.9505 | 3.1130 | 163.8771 | 2.0556 |
| 20 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8926 | 3.1370 | 237.8639 | 2.9733 |
| 21 | 090005 | 大成货币A | 0.8867 | 3.0860 | 243.6764 | 3.0460 |
| 22 | 519999 | 长信利息收益 | 0.8854 | 6.4030 | 251.8480 | 3.1481 |
| 23 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8843 | 3.5070 | 155.4006 | 1.9493 |
| 24 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8693 | 3.2300 | 237.0977 | 2.9637 |
| 25 | 530002 | 建信货币 | 0.8620 | 4.7030 | 254.5896 | 3.1824 |
| 26 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8498 | 2.9870 | 195.8778 | 2.4485 |
| 27 | 270004 | 广发货币 | 0.8423 | 3.7850 | 219.9619 | 2.7495 |
| 28 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8350 | 3.2210 | 255.3974 | 3.1814 |
| 29 | 340005 | 兴业货币 | 0.8336 | 3.9120 | 236.5157 | 2.9564 |
| 30 | 200003 | 长城货币 | 0.8319 | 3.0550 | 206.3362 | 2.5792 |
| 31 | 020007 | 国泰货币 | 0.8293 | 3.1350 | 214.6314 | 2.6829 |
| 32 | 151005 | 银河银富B | 0.8277 | 3.1250 | 262.1487 | 3.2769 |
| 33 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.8255 | 4.3400 | 225.6358 | 2.8204 |
| 34 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8251 | 3.3740 | 229.2544 | 2.8558 |
| 35 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8246 | 3.1520 | 222.4293 | 2.7804 |
| 36 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.8121 | 3.0820 | 202.0376 | 2.5255 |
| 37 | 519589 | 交银货币B | 0.8027 | 3.1540 | 248.8454 | 3.1106 |
| 38 | 180009 | 银华货币B | 0.8017 | 4.3200 | 231.8918 | 2.8986 |
| 39 | 37001b | 上投货币B | 0.7912 | 2.9570 | 146.4048 | 1.8364 |
| 40 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7859 | 2.9050 | 210.9400 | 2.6368 |
| 41 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7840 | 3.2880 | 235.9870 | 2.9498 |
| 42 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7829 | 2.7460 | 180.1817 | 2.2523 |
| 43 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7782 | 2.7690 | 310.1046 | 3.8763 |
| 44 | 150005 | 银河银富A | 0.7600 | 2.8710 | 243.9220 | 3.0490 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7579 | 2.9110 | 204.5376 | 2.5567 |
| 46 | 180008 | 银华货币A | 0.7379 | 4.0830 | 218.0326 | 2.7254 |
| 47 | 519588 | 交银货币A | 0.7369 | 2.9160 | 231.1222 | 2.8890 |
| 48 | 370010 | 上投货币A | 0.7250 | 2.7170 | 134.0847 | 1.6819 |
| 49 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6801 | 3.8650 | 232.8869 | 2.9111 |
| 50 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.6708 | 2.2000 | 191.5460 | 2.4027 |
| 51 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.6486 | 2.6510 | 179.7453 | 2.2468 |



