| 创新型封闭基金 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.7780 | -18.0294 | 0.8330 | -4.3100 | -9.9500 | 20080908 |
| 2 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7640 | -23.6000 | 0.7640 | -4.0200 | -8.1700 | 20080908 |
| 3 | 481006 | 工银红利 | 0.6892 | -28.5920 | 0.7292 | -5.2800 | -11.4100 | 20080908 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6150 | -38.5000 | 0.6150 | -5.6700 | -14.4600 | 20080908 |
| 5 | 150003 | 建信优势动力 | 0.6120 | -38.8000 | 0.6120 | -7.8300 | -16.9600 | 20080908 |
| 6 | 150002 | 大成优选 | 0.5730 | -41.0000 | 0.6060 | -5.2900 | -12.1200 | 20080908 |
| 7 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.3280 | -61.1902 | 0.5530 | -9.6400 | -20.7700 | 20080908 |
