| QDII基金数据排名 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 519696 | 交银环球精选 | 0.9930 | -0.7000 | 0.9930 | -0.4012 | 20080926 | ||
| 2 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | -4.6000 | 0.9540 | 0.2101 | -- | -- | 20080829 |
| 3 | 519601 | 海富通海外精选 | 0.9470 | -5.3000 | 0.9470 | 1.7186 | -1.4100 | -1.9000 | 20081014 |
| 4 | 183001 | 银华核心优选 | 0.7770 | -22.3000 | 0.7770 | 2.5066 | -1.5300 | -3.4000 | 20081014 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国 | 0.7400 | -26 | 0.7400 | 2.9207 | -3.7500 | -5.9000 | 20081014 |
| 6 | 486001 | 工银全球配置 | 0.6300 | -37 | 0.6300 | 2.7732 | 7.8900 | -0.0400 | 20081014 |
| 7 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.5660 | -43.4000 | 0.5660 | 12.3016 | -5.3900 | -4.9900 | 20081014 |
| 8 | 202801 | 南方全球精选 | 0.5570 | -44.3000 | 0.5570 | 6.9098 | 0.2100 | 2.8500 | 20081014 |
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.4700 | -53 | 0.4700 | 3.0702 | 1.9700 | 3.0400 | 20081014 |
| 10 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.4410 | -55.9000 | 0.4410 | 4.0094 | -6.7400 | -10.8900 | 20081014 |



