| 对比 | 今天公布数据 | 单位净值 |
|||||||
| 1 | 000001 | 0.8667 | -2.84% | --- | --- | --- | 0.8920 | ||
| 2 | 000011 | 4.2211 | -2.13% | --- | --- | --- | 4.3130 | ||
| 3 | 000021 | 1.3576 | -2.40% | --- | --- | --- | 1.3910 | ||
| 4 | 000041 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 5 | 001001 | 1.1258 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.1260 | ||
| 6 | 001003 | 1.1158 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.1160 | ||
| 7 | 001011 | 1.0649 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0650 | ||
| 8 | 001013 | 1.0629 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0630 | ||
| 9 | 002001 | 0.9772 | -1.39% | --- | --- | --- | 0.9910 | ||
| 10 | 002011 | 1.8094 | -2.25% | --- | --- | --- | 1.8510 | ||
| 11 | 002021 | 0.7874 | -1.33% | --- | --- | --- | 0.7980 | ||
| 12 | 020001 | 0.5201 | -2.61% | --- | --- | --- | 0.5340 | ||
| 13 | 020002 | 1.0789 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0790 | ||
| 14 | 020003 | 0.4908 | -2.62% | --- | --- | --- | 0.5040 | ||
| 15 | 020005 | 0.4463 | -3.40% | --- | --- | --- | 0.4620 | ||
| 16 | 020008 | --- | -1.33% | --- | --- | --- | --- | ||
| 17 | 020009 | 0.5950 | -3.26% | --- | --- | --- | 0.6150 | ||
| 18 | 020010 | 0.5419 | -3.58% | --- | --- | --- | 0.5620 | ||
| 19 | 020011 | 0.3774 | -3.72% | --- | --- | --- | 0.3920 | ||
| 20 | 020018 | 1.0192 | -0.08% | --- | --- | --- | 1.0200 | ||
| 21 | 040001 | 0.5211 | -2.60% | --- | --- | --- | 0.5350 | ||
| 22 | 040002 | 0.5098 | -3.45% | --- | --- | --- | 0.5280 | ||
| 23 | 040004 | 0.6456 | -2.04% | --- | --- | --- | 0.6590 | ||
| 24 | 040005 | 1.5337 | -2.58% | --- | --- | --- | 1.5743 | ||
| 25 | 040007 | 0.6535 | -2.95% | --- | --- | --- | 0.6734 | ||
| 26 | 040008 | 0.4729 | -2.83% | --- | --- | --- | 0.4867 | ||
| 27 | 040009 | 1.0501 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0501 | ||
| 28 | 040010 | 1.0480 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0480 | ||
| 29 | 040011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 050001 | 0.5147 | -2.34% | --- | --- | --- | 0.5270 | ||
| 31 | 050002 | 0.5138 | -3.60% | --- | --- | --- | 0.5330 | ||
| 32 | 050004 | 1.0303 | -2.41% | --- | --- | --- | 1.0557 | ||
| 33 | 050006 | 1.1249 | 0.08% | --- | --- | --- | 1.1240 | ||
| 34 | 050007 | 0.9409 | -0.85% | --- | --- | --- | 0.9490 | ||
| 35 | 050008 | 0.7673 | -1.88% | --- | --- | --- | 0.7820 | ||
| 36 | 050009 | 0.5565 | -2.37% | --- | --- | --- | 0.5700 | ||
| 37 | 050010 | 0.9044 | -1.37% | --- | --- | --- | 0.9170 | ||
| 38 | 050201 | 0.5099 | -2.14% | --- | --- | --- | 0.5210 | ||
| 39 | 070001 | 0.5881 | -2.02% | --- | --- | --- | 0.6002 | ||
| 40 | 070002 | 2.4712 | -2.21% | --- | --- | --- | 2.5270 | ||
| 41 | 070003 | 0.6793 | -2.82% | --- | --- | --- | 0.6990 | ||
| 42 | 070005 | 1.1887 | -0.36% | --- | --- | --- | 1.1930 | ||
| 43 | 070006 | 2.0366 | -2.46% | --- | --- | --- | 2.0880 | ||
| 44 | 070009 | 1.0093 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0093 | ||
| 45 | 070010 | 0.6307 | -3.26% | --- | --- | --- | 0.6520 | ||
| 46 | 070011 | 0.6791 | -3.26% | --- | --- | --- | 0.7020 | ||
| 47 | 070012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 48 | 070013 | 0.8954 | -1.17% | --- | --- | --- | 0.9060 | ||
| 49 | 070015 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0110 | ||
| 50 | 070016 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0110 | ||
| 51 | 070099 | 0.4798 | -2.87% | --- | --- | --- | 0.4940 | ||
| 52 | 080001 | 0.6201 | -2.34% | --- | --- | --- | 0.6350 | ||
| 53 | 080002 | 0.8994 | -1.37% | --- | --- | --- | 0.9119 | ||
| 54 | 080003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 55 | 090001 | 0.4816 | -2.77% | --- | --- | --- | 0.4953 | ||
| 56 | 090002 | 1.0929 | 0.33% | --- | --- | --- | 1.0893 | ||
| 57 | 090003 | 0.4656 | -2.33% | --- | --- | --- | 0.4767 | ||
| 58 | 090004 | 0.6066 | -2.58% | --- | --- | --- | 0.6227 | ||
| 59 | 090006 | 0.4285 | -2.84% | --- | --- | --- | 0.4410 | ||
| 60 | 090007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 61 | 090008 | 1.0394 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0394 | ||
| 62 | 092002 | 1.0731 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0731 | ||
| 63 | 100016 | 0.6892 | -2.64% | --- | --- | --- | 0.7079 | ||
| 64 | 100018 | 1.2265 | -0.37% | --- | --- | --- | 1.2311 | ||
| 65 | 100020 | 0.5960 | -2.50% | --- | --- | --- | 0.6113 | ||
| 66 | 100022 | 0.4572 | -3.30% | --- | --- | --- | 0.4728 | ||
| 67 | 100026 | 0.5351 | -2.60% | --- | --- | --- | 0.5494 | ||
| 68 | 100029 | 0.7698 | -1.57% | --- | --- | --- | 0.7821 | ||
| 69 | 110001 | 1.2186 | -1.65% | --- | --- | --- | 1.2390 | ||
| 70 | 110002 | 2.4857 | -2.75% | --- | --- | --- | 2.5560 | ||
| 71 | 110003 | 0.5583 | -4.09% | --- | --- | --- | 0.5821 | ||
| 72 | 110005 | 0.8090 | -2.67% | --- | --- | --- | 0.8312 | ||
| 73 | 110007 | 1.0727 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0729 | ||
| 74 | 110008 | 1.0756 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0758 | ||
| 75 | 110009 | 1.1211 | -2.61% | --- | --- | --- | 1.1511 | ||
| 76 | 110010 | 0.7206 | -3.00% | --- | --- | --- | 0.7429 | ||
| 77 | 110011 | 0.9082 | -1.57% | --- | --- | --- | 0.9227 | ||
| 78 | 110012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 79 | 110017 | 1.0638 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0640 | ||
| 80 | 110018 | 1.0608 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0610 | ||
| 81 | 110029 | 0.5760 | -2.22% | --- | --- | --- | 0.5891 | ||
| 82 | 112002 | 0.9141 | -2.65% | --- | --- | --- | 0.9390 | ||
| 83 | 121001 | 1.0232 | -0.60% | --- | --- | --- | 1.0294 | ||
| 84 | 121002 | 0.5845 | -2.26% | --- | --- | --- | 0.5980 | ||
| 85 | 121003 | 0.6129 | -3.30% | --- | --- | --- | 0.6338 | ||
| 86 | 121005 | 0.7407 | -2.97% | --- | --- | --- | 0.7634 | ||
| 87 | 121006 | 0.9410 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.9410 | ||
| 88 | 121008 | 0.5340 | -2.67% | --- | --- | --- | 0.5487 | ||
| 89 | 121009 | 1.0531 | -0.03% | --- | --- | --- | 1.0534 | ||
| 90 | 128006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 91 | 150103 | 0.5898 | -2.21% | --- | --- | --- | 0.6031 | ||
| 92 | 151001 | 0.5758 | -2.29% | --- | --- | --- | 0.5893 | ||
| 93 | 151002 | 1.4318 | -0.47% | --- | --- | --- | 1.4386 | ||
| 94 | 159901 | 1.8856 | -3.45% | --- | --- | --- | 1.9530 | ||
| 95 | 159902 | 1.1297 | -3.28% | --- | --- | --- | 1.1680 | ||
| 96 | 160105 | 0.8244 | -2.28% | --- | --- | --- | 0.8436 | ||
| 97 | 160106 | 1.0219 | -2.78% | --- | --- | --- | 1.0511 | ||
| 98 | 160311 | 0.7498 | -2.75% | --- | --- | --- | 0.7710 | ||
| 99 | 160314 | 0.5483 | -2.61% | --- | --- | --- | 0.5630 | ||
| 100 | 160505 | 1.3335 | -2.52% | --- | --- | --- | 1.3680 | ||
| 101 | 160602 | 1.1352 | -0.07% | --- | --- | --- | 1.1360 | ||
| 102 | 160603 | 0.4819 | -2.26% | --- | --- | --- | 0.4930 | ||
| 103 | 160605 | 1.0764 | -2.85% | --- | --- | --- | 1.1080 | ||
| 104 | 160607 | 0.5031 | -3.43% | --- | --- | --- | 0.5210 | ||
| 105 | 160608 | 1.1122 | -0.07% | --- | --- | --- | 1.1130 | ||
| 106 | 160610 | 0.8084 | -3.18% | --- | --- | --- | 0.8350 | ||
| 107 | 160611 | 0.6505 | -2.77% | --- | --- | --- | 0.6690 | ||
| 108 | 160612 | 1.0480 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0480 | ||
| 109 | 160613 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 110 | 160706 | 0.4754 | -3.76% | --- | --- | --- | 0.4940 | ||
| 111 | 160805 | 0.6330 | -2.75% | --- | --- | --- | 0.6509 | ||
| 112 | 160910 | 0.5552 | -2.93% | --- | --- | --- | 0.5720 | ||
| 113 | 161005 | 0.8354 | -2.75% | --- | --- | --- | 0.8590 | ||
| 114 | 161010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 115 | 161601 | 0.5708 | -2.17% | --- | --- | --- | 0.5835 | ||
| 116 | 161603 | 1.1739 | -0.18% | --- | --- | --- | 1.1760 | ||
| 117 | 161604 | 0.7260 | -3.33% | --- | --- | --- | 0.7510 | ||
| 118 | 161605 | 0.9191 | -2.01% | --- | --- | --- | 0.9380 | ||
| 119 | 161606 | 0.5417 | -3.09% | --- | --- | --- | 0.5590 | ||
| 120 | 161607 | 0.6115 | -4.15% | --- | --- | --- | 0.6380 | ||
| 121 | 161609 | 0.9614 | -2.79% | --- | --- | --- | 0.9890 | ||
| 122 | 161610 | 0.6266 | -2.86% | --- | --- | --- | 0.6450 | ||
| 123 | 161706 | 0.8173 | -2.97% | --- | --- | --- | 0.8423 | ||
| 124 | 161902 | 1.0600 | 0.49% | --- | --- | --- | 1.0548 | ||
| 125 | 161903 | 0.4979 | -2.54% | --- | --- | --- | 0.5109 | ||
| 126 | 162006 | 0.9397 | -2.34% | --- | --- | --- | 0.9622 | ||
| 127 | 162102 | 0.8053 | -1.81% | --- | --- | --- | 0.8201 | ||
| 128 | 162201 | 1.0815 | -2.15% | --- | --- | --- | 1.1053 | ||
| 129 | 162202 | 1.0446 | -3.21% | --- | --- | --- | 1.0792 | ||
| 130 | 162203 | 0.9015 | -2.41% | --- | --- | --- | 0.9238 | ||
| 131 | 162204 | 2.5850 | -2.56% | --- | --- | --- | 2.6529 | ||
| 132 | 162205 | 1.2320 | -0.82% | --- | --- | --- | 1.2422 | ||
| 133 | 162207 | 0.5187 | -1.97% | --- | --- | --- | 0.5291 | ||
| 134 | 162208 | 0.8500 | -3.25% | --- | --- | --- | 0.8786 | ||
| 135 | 162209 | 0.4338 | -2.63% | --- | --- | --- | 0.4455 | ||
| 136 | 162210 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0053 | ||
| 137 | 162299 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0051 | ||
| 138 | 162605 | 0.7236 | -2.61% | --- | --- | --- | 0.7430 | ||
| 139 | 162607 | 0.5158 | -3.04% | --- | --- | --- | 0.5320 | ||
| 140 | 162703 | 1.0878 | -3.49% | --- | --- | --- | 1.1271 | ||
| 141 | 163302 | 1.1112 | -1.86% | --- | --- | --- | 1.1323 | ||
| 142 | 163402 | 0.7935 | -2.20% | --- | --- | --- | 0.8114 | ||
| 143 | 163503 | 0.3786 | -2.79% | --- | --- | --- | 0.3895 | ||
| 144 | 163801 | 1.0422 | -2.52% | --- | --- | --- | 1.0691 | ||
| 145 | 163803 | 0.5805 | -3.22% | --- | --- | --- | 0.5998 | ||
| 146 | 163804 | 0.5630 | -2.72% | --- | --- | --- | 0.5787 | ||
| 147 | 163805 | 0.7865 | -2.07% | --- | --- | --- | 0.8031 | ||
| 148 | 163806 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 149 | 166001 | 0.6819 | -2.80% | --- | --- | --- | 0.7015 | ||
| 150 | 166002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 151 | 180001 | 0.7521 | -1.92% | --- | --- | --- | 0.7668 | ||
| 152 | 180002 | 1.0175 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0176 | ||
| 153 | 180003 | 0.6219 | -2.28% | --- | --- | --- | 0.6364 | ||
| 154 | 180010 | 1.0880 | -2.75% | --- | --- | --- | 1.1188 | ||
| 155 | 180012 | 0.6025 | -2.37% | --- | --- | --- | 0.6171 | ||
| 156 | 180013 | 1.0054 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0054 | ||
| 157 | 183001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 158 | 200001 | 1.0506 | -1.81% | --- | --- | --- | 1.0700 | ||
| 159 | 200002 | 0.7079 | -4.01% | --- | --- | --- | 0.7375 | ||
| 160 | 200006 | 0.5232 | -2.50% | --- | --- | --- | 0.5366 | ||
| 161 | 200007 | 0.4226 | -2.98% | --- | --- | --- | 0.4356 | ||
| 162 | 200008 | 0.5434 | -2.70% | --- | --- | --- | 0.5585 | ||
| 163 | 200009 | 1.0410 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0410 | ||
| 164 | 202001 | 0.7673 | -3.02% | --- | --- | --- | 0.7912 | ||
| 165 | 202002 | 0.6606 | -2.92% | --- | --- | --- | 0.6805 | ||
| 166 | 202003 | 1.1998 | -3.02% | --- | --- | --- | 1.2372 | ||
| 167 | 202005 | 0.6614 | -2.36% | --- | --- | --- | 0.6774 | ||
| 168 | 202007 | 0.4359 | -3.14% | --- | --- | --- | 0.4500 | ||
| 169 | 202011 | 0.9360 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.9360 | ||
| 170 | 202012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 171 | 202101 | 0.9629 | -1.16% | --- | --- | --- | 0.9742 | ||
| 172 | 202102 | 1.0533 | -0.06% | --- | --- | --- | 1.0539 | ||
| 173 | 202202 | 2.0724 | -0.28% | --- | --- | --- | 2.0782 | ||
| 174 | 202211 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 175 | 202801 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 176 | 206001 | 0.6205 | -2.19% | --- | --- | --- | 0.6344 | ||
| 177 | 210001 | 0.4796 | -2.52% | --- | --- | --- | 0.4920 | ||
| 178 | 210002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 179 | 213001 | 0.5237 | -2.29% | --- | --- | --- | 0.5360 | ||
| 180 | 213002 | 0.4770 | -2.88% | --- | --- | --- | 0.4911 | ||
| 181 | 213003 | 0.8130 | -2.19% | --- | --- | --- | 0.8312 | ||
| 182 | 213007 | 1.0430 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0430 | ||
| 183 | 213008 | 0.6457 | -2.66% | --- | --- | --- | 0.6633 | ||
| 184 | 217001 | 0.5796 | -2.05% | --- | --- | --- | 0.5917 | ||
| 185 | 217002 | 1.5396 | -1.34% | --- | --- | --- | 1.5605 | ||
| 186 | 217003 | 1.1729 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.1729 | ||
| 187 | 217005 | 0.5339 | -2.83% | --- | --- | --- | 0.5495 | ||
| 188 | 217008 | 1.1154 | -0.22% | --- | --- | --- | 1.1179 | ||
| 189 | 217009 | 0.7773 | -2.69% | --- | --- | --- | 0.7988 | ||
| 190 | 217010 | 0.9567 | -1.37% | --- | --- | --- | 0.9700 | ||
| 191 | 217011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 192 | 217203 | 1.1605 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.1606 | ||
| 193 | 233001 | 0.4010 | -3.90% | --- | --- | --- | 0.4173 | ||
| 194 | 240001 | 0.8500 | -2.63% | --- | --- | --- | 0.8730 | ||
| 195 | 240002 | 0.9871 | -3.11% | --- | --- | --- | 1.0188 | ||
| 196 | 240003 | 1.1579 | -0.35% | --- | --- | --- | 1.1620 | ||
| 197 | 240004 | 0.5470 | -2.97% | --- | --- | --- | 0.5637 | ||
| 198 | 240005 | 0.4333 | -2.08% | --- | --- | --- | 0.4425 | ||
| 199 | 240008 | 1.6986 | -3.52% | --- | --- | --- | 1.7606 | ||
| 200 | 240009 | 1.3334 | -3.74% | --- | --- | --- | 1.3852 | ||
| 201 | 240010 | 0.5953 | -3.36% | --- | --- | --- | 0.6160 | ||
| 202 | 240011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 203 | 241001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 204 | 253010 | 0.7635 | -0.71% | --- | --- | --- | 0.7690 | ||
| 205 | 255010 | 1.2670 | -2.39% | --- | --- | --- | 1.2980 | ||
| 206 | 257010 | 0.5460 | -2.32% | --- | --- | --- | 0.5590 | ||
| 207 | 257020 | 0.5263 | -4.13% | --- | --- | --- | 0.5490 | ||
| 208 | 257030 | 0.7517 | -3.01% | --- | --- | --- | 0.7750 | ||
| 209 | 257040 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 210 | 260101 | 0.7648 | -3.14% | --- | --- | --- | 0.7896 | ||
| 211 | 260103 | 0.5513 | -2.25% | --- | --- | --- | 0.5640 | ||
| 212 | 260104 | 2.0752 | -2.89% | --- | --- | --- | 2.1370 | ||
| 213 | 260108 | 0.7238 | -2.72% | --- | --- | --- | 0.7440 | ||
| 214 | 260109 | 1.2772 | -2.43% | --- | --- | --- | 1.3090 | ||
| 215 | 260110 | 0.6291 | -2.92% | --- | --- | --- | 0.6480 | ||
| 216 | 260111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 217 | 270001 | 0.7972 | -2.84% | --- | --- | --- | 0.8205 | ||
| 218 | 270002 | 0.8859 | -2.84% | --- | --- | --- | 0.9118 | ||
| 219 | 270005 | 0.4371 | -2.61% | --- | --- | --- | 0.4488 | ||
| 220 | 270006 | 1.2001 | -2.01% | --- | --- | --- | 1.2247 | ||
| 221 | 270007 | 0.5264 | -2.66% | --- | --- | --- | 0.5408 | ||
| 222 | 270008 | 0.9790 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.9790 | ||
| 223 | 270009 | 1.0729 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0730 | ||
| 224 | 288001 | 1.2740 | -2.47% | --- | --- | --- | 1.3063 | ||
| 225 | 288002 | 1.3468 | -2.81% | --- | --- | --- | 1.3857 | ||
| 226 | 288102 | 1.0829 | -0.05% | --- | --- | --- | 1.0834 | ||
| 227 | 290002 | 0.4837 | -2.47% | --- | --- | --- | 0.4959 | ||
| 228 | 290003 | 1.0560 | -0.16% | --- | --- | --- | 1.0577 | ||
| 229 | 290004 | 0.6840 | -2.85% | --- | --- | --- | 0.7041 | ||
| 230 | 290005 | 0.9910 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.9910 | ||
| 231 | 310308 | 0.6163 | -1.95% | --- | --- | --- | 0.6286 | ||
| 232 | 310318 | 0.9523 | -0.46% | --- | --- | --- | 0.9567 | ||
| 233 | 310328 | 0.5225 | -3.20% | --- | --- | --- | 0.5398 | ||
| 234 | 310358 | 0.4746 | -3.01% | --- | --- | --- | 0.4893 | ||
| 235 | 310368 | 0.9855 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.9855 | ||
| 236 | 320001 | 0.5315 | -2.35% | --- | --- | --- | 0.5443 | ||
| 237 | 320003 | 0.6533 | -2.92% | --- | --- | --- | 0.6730 | ||
| 238 | 320004 | 1.0322 | -0.22% | --- | --- | --- | 1.0345 | ||
| 239 | 320005 | 0.5303 | -3.06% | --- | --- | --- | 0.5470 | ||
| 240 | 320006 | 0.8796 | -1.17% | --- | --- | --- | 0.8900 | ||
| 241 | 340001 | 1.0056 | -0.65% | --- | --- | --- | 1.0122 | ||
| 242 | 340006 | 1.9385 | -3.11% | --- | --- | --- | 2.0007 | ||
| 243 | 340007 | 0.7450 | -1.97% | --- | --- | --- | 0.7600 | ||
| 244 | 350001 | 0.6270 | -1.33% | --- | --- | --- | 0.6355 | ||
| 245 | 350002 | 0.5312 | -2.47% | --- | --- | --- | 0.5447 | ||
| 246 | 350005 | 0.7802 | -1.17% | --- | --- | --- | 0.7894 | ||
| 247 | 350006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 248 | 360001 | 0.5370 | -3.91% | --- | --- | --- | 0.5588 | ||
| 249 | 360005 | 1.3549 | -3.39% | --- | --- | --- | 1.4024 | ||
| 250 | 360006 | 0.6727 | -3.77% | --- | --- | --- | 0.6991 | ||
| 251 | 360007 | 0.4595 | -3.05% | --- | --- | --- | 0.4740 | ||
| 252 | 360008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 253 | 360009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 254 | 373010 | 0.6619 | -2.46% | --- | --- | --- | 0.6786 | ||
| 255 | 373020 | 0.8672 | -1.37% | --- | --- | --- | 0.8792 | ||
| 256 | 375010 | 1.4767 | -3.47% | --- | --- | --- | 1.5298 | ||
| 257 | 377010 | 3.1241 | -3.08% | --- | --- | --- | 3.2234 | ||
| 258 | 377016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 259 | 377020 | 0.6667 | -2.95% | --- | --- | --- | 0.6870 | ||
| 260 | 378010 | ||||||||
