净值回报排行
最后更新时间:2008-9-8 21:09:39 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金净值回报
数据日期:2008-09-05   
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)
单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)
近1周
(%)
近4周
(%)
近13周
(%)
近26周
(%)
近52周
(%)
今年以来
(%)
上市至今
(%)
1 020011 国泰沪深300 2007-11-11 67.08 0.4530 0.6480 0.4660 -2.7897 -7.9268 -14.53 -34.35 -49.16 -- -54.84 -54.56
2 202007 南方隆元 2007-11-09 135.90 0.4930 0.4930 0.5100 -3.3333 -9.0405 -20.10 -34.62 -49.12 -- -53.23 -52.48
3 162209 泰达荷银市值优选 2007-08-03 104.32 0.4896 0.4896 0.4977 -1.6275 -6.6894 -15.16 -32.88 -47.62 -53.88 -54.48 -51.04
4 590002 中邮核心成长 2007-08-17 381.56 0.4897 0.4897 0.5026 -2.5667 -6.7061 -15.22 -36.29 -51.02 -52.95 -56.99 -51.03
5 519019 大成景阳 2007-12-11 70.17 0.4910 3.4700 0.5000 -1.8000 -7.5330 -13.40 -29.15 -45.20 -- -50.03 -47.11
6 360007 光大优势 2007-08-24 194.17 0.5404 0.5404 0.5533 -2.3315 -7.5133 -13.63 -30.73 -43.10 -46.34 -48.83 -45.96
7 121008 国投瑞银成长优选 2008-01-10 36.07 0.5968 1.3084 0.6062 -1.5506 -7.4442 -12.27 -26.54 -38.27 -- -44.37 -44.37
8 070099 嘉实优质 2007-12-08 82.45 0.5570 1.4530 0.5650 -1.4159 -7.1665 -11.16 -27.09 -41.68 -- -45.87 -44.30
9 519039 长盛同德 2007-10-25 136.05 0.5789 1.6588 0.5910 -2.0474 -5.9158 -11.33 -25.13 -39.94 -- -46.77 -44.27
10 040008 华安策略优选 2007-08-02 200.43 0.5552 2.0915 0.5652 -1.7693 -7.5437 -12.24 -26.56 -41.09 -45.68 -47.08 -41.97
11 270007 广发大盘 2007-06-13 176.29 0.5910 0.5910 0.6026 -1.9250 -7.0025 -12.30 -31.47 -45.74 -49.17 -51.26 -40.90
12 160910 大成创新 2007-06-12 157.05 0.6220 1.8330 0.6340 -1.8927 -6.8861 -13.37 -28.67 -46.97 -51.75 -53.09 -39.22
13 519694 交银蓝筹 2007-08-08 172.53 0.6152 0.6302 0.6230 -1.2520 -5.8031 -11.89 -23.29 -35.68 -41.23 -43.10 -37.63
14 160314 华夏行业 2007-11-22 123.07 0.6250 3.0660 0.6400 -2.3438 -6.0151 -10.84 -23.22 -34.21 -- -38.18 -36.73
15 519110 浦银价值 2008-04-16 17.67 0.6330 0.6330 0.6480 -2.3148 -8.1276 -15.03 -31.72 -- -- -36.70 -36.70
16 560003 益民创新优势 2007-07-11 68.44 0.6300 0.6500 0.6460 -2.4768 -6.5837 -13.07 -30.00 -44.75 -45.52 -50.53 -36.04
17 200008 长城品牌优选 2007-08-06 188.65 0.6608 0.6608 0.6729 -1.7982 -7.2951 -11.03 -25.71 -39.31 -40.92 -44.21 -33.92
18 020010 国泰金牛创新成长 2007-05-18 48.56 0.6550 0.7050 0.6730 -2.6746 -7.0921 -14.49 -31.27 -46.13 -47.18 -49.89 -31.66
19 240010 华宝兴业行业精选 2007-06-14 201.82 0.6945 0.6945 0.7115 -2.3893 -6.5779 -11.17 -29.76 -42.67 -44.05 -47.31 -30.55
20 110029 易方达科讯 2007-12-18 123.08 0.6294 3.8632 0.6391 -1.5178 -4.7086 -8.04 -21.35 -31.59 -- -35.88 -30.13
21 410003 华富成长趋势 2007-03-19 29.74 0.5540 0.8440 0.5703 -2.8581 -9.1655 -15.23 -31.24 -46.45 -49.26 -52.59 -29.44
22 580003 东吴行业轮动 2008-04-23 31.87 0.7220 0.7220 0.7368 -2.0087 -6.5130 -12.41 -24.79 -- -- -27.80 -27.80
23 213008 宝盈资源优选 2008-04-15 5.97 0.7483 0.8139 0.7659 -2.2980 -7.3887 -16.75 -32.61 -- -- -27.36 -27.36
24 260110 景顺精选蓝筹 2007-06-18 168.43 0.7280 0.7280 0.7390 -1.4885 -6.5468 -9.11 -24.48 -35.75 -40.96 -43.13 -27.20
25 570001 诺德价值优势 2007-04-19 53.73 0.7377 0.7377 0.7523 -1.9407 -6.0972 -11.59 -28.06 -44.18 -46.85 -48.96 -26.23
26 160611 鹏华优质治理 2007-04-25 96.51 0.7410 0.7410 0.7550 -1.8543 -5.9645 -12.20 -27.57 -45.11 -48.47 -48.86 -25.53
27 630001 华商领先企业 2007-05-15 84.89 0.7047 0.8097 0.7241 -2.6792 -7.8824 -16.14 -34.00 -46.46 -46.69 -50.01 -24.41
28 202005 南方成份精选 2007-05-14 168.98 0.7621 0.7621 0.7743 -1.5756 -5.9368 -10.06 -25.98 -40.94 -45.92 -47.02 -22.84
29 350005 天治创新先锋 2008-05-08 2.49 0.7851 0.7851 0.7857 -0.0764 -0.2921 -3.62 -13.59 -- -- -21.49 -21.49
30 519021 金鼎价值 2007-04-11 65.55 0.7350 1.3800 0.7510 -2.1305 -6.9620 -12.08 -28.22 -44.02 -48.74 -48.82 -20.53
31 040007 华安中小盘成长 2007-04-10 124.93 0.7804 2.0953 0.7983 -2.2423 -7.0067 -11.98 -30.50 -47.45 -48.07 -50.78 -19.01
32 519015 海富通精选贰号 2007-04-09 31.96 0.8170 0.8170 0.8270 -1.2092 -5.4400 -11.00 -25.32 -37.54 -41.05 -41.48 -18.30
33 050009 博时新兴成长 2007-07-06 270.33 0.6210 2.3300 0.6320 -1.7405 -6.0515 -10.39 -24.18 -36.70 -41.47 -44.40 -17.91
34 460002 友邦成长 2007-05-29 56.23 0.8248 0.8248 0.8329 -0.9725 -4.0260 -8.89 -18.44 -29.39 -36.04 -36.29 -17.52
35 340007 兴业社会责任 2008-04-30 14.41 0.8290 0.8290 0.8400 -1.3095 -4.9312 -6.22 -13.38 -- -- -17.10 -17.10
36 519035 富国天博 2007-04-27 128.72 0.5928 2.2768 0.5999 -1.1835 -7.2591 -13.14 -27.73 -41.13 -44.95 -47.41 -16.84
37 161610 融通领先成长 2007-04-30 55.98 0.7350 1.9700 0.7480 -1.7380 -8.5820 -15.52 -29.26 -45.26 -47.20 -50.13 -16.14
38 377020 上投摩根内需动力 2007-04-13 119.81 0.7735 0.8735 0.7895 -2.0266 -8.0808 -15.60 -27.54 -40.20 -39.21 -44.62 -15.78
39 100029 富国天成红利 2008-05-28 3.41 0.8435 0.8435 0.8524 -1.0441 -5.0219 -8.47 -14.48 -- -- -15.65 -15.65
40 540003 汇丰晋信动态策略 2007-04-09 30.31 0.8496 0.8496 0.8602 -1.2323 -4.4857 -9.01 -21.29 -34.52 -42.02 -42.77 -15.04
41 48100Z 工银瑞信红利 2008-07-18 58.41 0.6994 0.7394 0.7114 -1.6868 -6.0452 -10.10 -- -- -- -14.56 -14.56
42 163805 中银策略 2008-04-03 42.35 0.8603 0.8603 0.8723 -1.3757 -4.0380 -6.89 -13.69 -- -- -13.97 -13.97
43 110010 易方达价值成长 2007-04-02 209.56 0.8413 0.9013 0.8573 -1.8663 -7.2437 -13.56 -31.42 -43.35 -44.89 -47.70 -12.60
44 610001 信达澳银领先增长 2007-03-08 83.86 0.7783 0.9783 0.7975 -2.4075 -7.7187 -14.52 -29.86 -45.80 -52.24 -51.40 -11.91
45 050008 博时第三产业 2007-04-12 114.17 0.8680 1.9200 0.8800 -1.3636 -5.2401 -10.33 -22.08 -34.14 -40.14 -42.25 -11.68
46 530005 建信优化配置 2007-03-01 153.58 0.6057 1.1557 0.6217 -2.5736 -8.1160 -14.19 -29.93 -45.42 -49.12 -48.53 -10.83
47 217009 招商核心价值 2007-03-30 76.75 0.8927 0.8927 0.9097 -1.8687 -6.7578 -13.48 -27.08 -42.25 -46.01 -48.72 -10.73
48 398021 中海能源 2007-03-13 90.34 0.8390 0.9190 0.8552 -1.8943 -6.2256 -13.02 -28.06 -43.03 -45.18 -47.65 -10.64
49 400007 东方策略成长 2008-06-03 2.29 0.8963 0.8963 0.9189 -2.4595 -5.9891 -8.99 -10.37 -- -- -10.37 -10.37
50 519991 长信双利优选 2008-06-19 5.11 0.8970 0.8970 0.9060 -0.9934 -3.2363 -7.33 -- -- -- -10.30 -10.30
51 160311 华夏蓝筹 2007-04-24 175.81 0.8520 2.6980 0.8650 -1.5029 -6.7835 -12.35 -24.54 -36.32 -36.84 -39.96 -10.10
52 373020 上投摩根双核平衡 2008-05-21 14.23 0.8990 0.8990 0.9065 -0.8274 -2.6424 -5.16 -9.60 -- -- -10.10 -10.10
53 257030 德盛优势 2007-01-24 15.21 0.8410 0.9410 0.8540 -1.5222 -6.9689 -13.12 -27.81 -41.18 -47.34 -47.13 -8.54
54 070011 嘉实策略增长 2006-12-12 92.28 0.7880 0.9780 0.7990 -1.3767 -6.5244 -12.25 -26.56 -41.57 -47.91 -48.06 -8.38
55 519668 银河竞争优势成长 2008-05-26 3.70 0.9190 0.9190 0.9345 -1.6586 -4.3505 -6.49 -8.10 -- -- -8.10 -8.10
56 320006 诺安灵活配置 2008-05-20 8.57 0.9210 0.9210 0.9290 -0.8611 -1.9169 -2.75 -6.97 -- -- -7.90 -7.90
57 519068 汇添富成长焦点 2007-03-12 130.32 0.8399 0.9899 0.8490 -1.0718 -6.8123 -11.81 -24.68 -41.05 -45.32 -47.37 -7.69
58 450004 富兰克林国海价值 2008-07-03 7.59 0.9322 0.9322 0.9368 -0.4910 -1.4482 -3.89 -- -- -- -6.78 -6.78
59 070013 嘉实精选 2008-05-27 18.11 0.9330 0.9330 0.9410 -0.8502 -3.6158 -5.38 -6.23 -- -- -6.70 -6.70
60 080002 长盛创新先锋 2008-06-04 8.48 0.9332 0.9332 0.9421 -0.9447 -3.1248 -5.90 -6.68 -- -- -6.68 -6.68
61 110011 易方达中小盘 2008-06-19 12.27 0.9336 0.9336 0.0000 -1.9637 -1.9637 -4.14 -- -- -- -6.64 -6.64
62 202011 南方价值 2008-06-18 11.40 0.9390 0.9390 0.0000 -2.1875 -2.1875 -4.67 -- -- -- -6.10 -6.10
63 166001 中欧趋势 2007-01-29 29.95 0.8402 1.0402 0.8606 -2.3704 -7.7918 -14.14 -28.49 -41.41 -46.21 -48.64 -5.90
64 121006 国投瑞银稳健增长 2008-06-11 4.69 0.9550 0.9550 0.9600 -0.5208 -1.4447 -2.95 -4.50 -- -- -4.50 -4.50
65 050010 博时特许价值 2008-05-28 5.82 0.9700 0.9700 0.9720 -0.2058 -0.4108 -0.31 -2.12 -- -- -3.00 -3.00
66 620001 宝石动力保本 2007-08-15 41.21 0.9724 0.9724 0.9725 -0.0103 0.1443 0.57 -0.04 -3.64 -3.85 -8.57 -2.76
67 217010 招商大盘蓝筹 2008-06-19 8.61 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 -0.8138 -1.81 -- -- -- -2.50 -2.50
68 550003 信诚盛世蓝筹 2008-06-04 4.56 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 -0.2047 -1.02 -2.50 -- -- -2.50 -2.50
69 270008 广发核心 2008-07-16 12.43 0.9800 0.9800 0.0000 -0.7092 -0.7092 -1.11 -- -- -- -2.00 -2.00
70 166002 中欧蓝筹 2008-07-25 3.25 0.9824 0.9824 0.0000 -0.9977 -0.9977 -1.35 -- -- -- -1.76 -1.76
71 460005 友邦价值 2008-07-16 4.06 0.9838 0.9838 0.0000 -1.4228 -1.4228 -1.26 -- -- -- -1.62 -1.62
72 310368 申万巴黎竞争优势 2008-07-04 3.83 0.9852 0.9852 0.9869 -0.1723 -0.7055 -1.12 -- -- -- -1.48 -1.48
73 540004 汇丰晋信2026 2008-07-23 3.35 0.9890 0.9890 0.0000 -0.7028 -0.7028 -1.10 -- -- -- -1.10 -1.10
74 519089 新世纪成长 2008-07-25 2.78 0.9891 0.9891 0.9890 0.0101 -0.0606 -0.13 -- -- -- -1.09 -1.09
75 660001 农银成长 2008-08-04 68.43 0.9898 0.9898 0.0000 -0.4025 -0.4025 -0.93 -- -- -- -1.02 -1.02
76 519017 大成成长 2007-01-16 40.09 0.6860 1.7380 0.6980 -1.7192 -6.6666 -13.16 -29.35 -42.95 -50.69 -50.61 -0.64
77 519066 汇添富蓝筹稳健 2008-07-08 7.42 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -0.1003 -0.70 -- -- -- -0.40 -0.40
78 620002 金元比联成长动力 2008-09-03 3.74 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
79 180013 银华领先策略 2008-08-20 3.58 1.0002 1.0002 0.9999 0.0300 0.0400 -- -- -- -- 0.02 0.02
80 481008 工银蓝筹 2008-08-04 14.35 1.0010 1.0010 0.0000 -0.0998 -0.0998 0.10 -- -- -- 0.10 0.10
81 200009 长城债券 2008-08-27 12.90 1.0020 1.0020 0.0000 0.2000 0.2000 -- -- -- -- 0.20 0.20
82 090008 大成强债 2008-08-06 27.64 1.0023 1.0023 0.0000 0.0299 0.0299 0.20 -- -- -- 0.23 0.23
83 610002 信达澳银灵活配置 2008-07-30 5.34 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 -- -- -- 0.30 0.30
84 290005 泰信优势增长 2008-06-25 4.97 1.0040 1.0040 1.0050 -0.0995 -0.1988 0.20 -- -- -- 0.40 0.40
85 519183 万家双引擎 2008-06-27 3.54 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.0297 0.34 -- -- -- 0.55 0.55
86 020018 国泰金鹿保本(二期) 2008-06-12 31.87 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.40 0.70 -- -- 0.70 0.70
87 450003 国富潜力组合 2007-03-22 68.78 1.0084 1.0084 1.0254 -1.6579 -6.6814 -11.22 -23.70 -36.64 -41.14 -42.96 0.84
88 560005 益民多利 2008-05-21 5.36 1.0094 1.0094 1.0105 -0.1089 -0.0891 0.34 0.92 -- -- 0.94 0.94
89 020012 国泰金龙债券C 2003-12-05 7.56 1.0340 1.2830 1.0340 0.0000 0.0968 0.39 0.88 -- -- 0.98 0.98
90 530008 建信稳定增利 2008-06-25 59.69 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0991 0.60 -- -- -- 1.00 1.00
91 410005 华富收益增强B 2008-05-28 1.21 1.0122 1.0122 1.0124 -0.0198 0.0593 0.55 1.21 -- -- 1.22 1.22
92 040010 华安收益B 2008-04-30 30.41 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.0692 0.50 0.90 -- -- 1.24 1.24
93 410004 华富收益增强A 2008-05-28 5.40 1.0134 1.0134 1.0135 -0.0099 0.0691 0.58 1.32 -- -- 1.34 1.34
94 040009 华安收益A 2008-04-30 30.41 1.0139 1.0139 1.0138 0.0099 0.0888 0.54 1.01 -- -- 1.39 1.39
95 160612 鹏华丰收 2008-05-28 21.04 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.1976 0.80 1.40 -- -- 1.40 1.40
96 213007 宝盈增强收益 2008-05-15 10.76 1.0144 1.0144 1.0146 -0.0197 0.1085 0.69 1.21 -- -- 1.44 1.44
97 485007 工银信用添利B 2008-04-14 39.98 1.0167 1.0167 1.0168 -0.0098 0.1084 0.79 1.06 -- -- 1.67 1.67
98 213003 宝盈策略增长 2007-01-19 38.72 0.9108 1.1108 0.9246 -1.4925 -5.6361 -11.73 -24.39 -39.23 -44.39 -44.52 1.68
99 420002 天弘永利A 2008-04-18 7.34 1.0170 1.0170 1.0167 0.0295 0.2366 0.68 1.01 -- -- 1.70 1.70
100 001013 华夏希望C 2008-03-10 91.68 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.69 0.89 1.80 -- 1.80 1.80
101 485107 工银信用添利A 2008-04-14 39.98 1.0184 1.0184 1.0185 -0.0098 0.1180 0.83 1.17 -- -- 1.84 1.84
102 420102 天弘永利B 2008-04-18 7.34 1.0185 1.0185 1.0182 0.0295 0.2461 0.71 1.11 -- -- 1.85 1.85
103 110018 易方达增强回报B 2008-03-19 25.56 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.3940 1.29 0.99 -- -- 1.90 1.90
104 270009 广发强债 2008-03-27 43.36 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.2953 0.89 1.29 -- -- 1.90 1.90
105 001011 华夏希望A 2008-03-10 91.68 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.69 0.99 2.00 -- 2.00 2.00
106 395001 中海收益 2008-04-10 25.04 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.69 0.89 -- -- 2.00 2.00
107 110017 易方达增强回报A 2008-03-19 25.56 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.3933 1.29 1.09 -- -- 2.10 2.10
108 519078 汇添富增强收益 2008-03-06 43.91 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1962 0.79 1.19 2.10 -- 2.10 2.10
109 460003 友邦增利B 2006-04-13 17.61 1.0219 1.0549 1.0237 -0.1758 -0.2245 0.14 0.12 1.17 -- 2.19 2.19
110 519682 交银增利C 2008-03-31 90.68 1.0246 1.0246 1.0239 0.0684 0.3723 1.29 1.84 -- -- 2.46 2.46
111 519680 交银增利A/B 2008-03-31 90.68 1.0265 1.0265 1.0257 0.0780 0.3814 1.31 1.96 -- -- 2.65 2.65
112 121009 国投瑞银稳定增利 2008-01-11 38.81 1.0268 1.0268 1.0266 0.0195 0.1560 0.67 1.10 2.13 -- 2.68 2.68
113 519181 万家和谐增长 2006-11-30 39.09 0.5037 1.1553 0.5158 -2.3459 -7.6288 -13.02 -30.21 -47.11 -55.23 -52.33 3.89
114 162208 泰达荷银首选企业 2006-12-01 18.30 1.0117 1.0617 1.0311 -1.8815 -7.1323 -13.91 -31.19 -46.25 -49.65 -50.86 5.68
115 519519 友邦增利A 2006-04-13 17.61 1.0238 1.0568 1.0256 -0.1755 -0.2241 0.16 0.19 1.32 3.66 2.21 5.79
116 290003 泰信双息双利 2006-06-15 15.15 1.0373 1.0616 1.0379 -0.0578 0.0097 0.20 -0.18 0.87 3.64 1.07 6.28
117 519667 银河银信A 2007-03-14 23.93 1.0394 1.1284 1.0393 0.0096 0.1059 0.43 0.19 -- -- 0.14 7.06
118 110008 易方达债券B 2005-09-19 16.61 1.0365 1.0731 1.0364 0.0096 0.2612 0.87 1.29 2.49 3.94 2.96 7.15
119 110007 易方达债券A 2005-09-19 16.61 1.0341 1.0707 1.0340 0.0097 0.2619 0.85 1.21 2.34 3.88 2.75 7.26
120 070009 嘉实超短债 2006-04-26 21.67 1.0023 1.0737 1.0022 0.0100 0.0799 0.37 0.75 1.51 3.98 2.24 7.63
121 320004 诺安优化收益 2006-07-17 7.77 1.0266 1.0762 1.0272 -0.0584 -0.0876 -0.23 -1.17 -1.28 5.04 -0.95 7.71
122 160610 鹏华动力增长 2007-01-09 83.36 0.9330 1.1330 0.9600 -2.8125 -7.3485 -12.97 -29.67 -48.93 -49.83 -49.17 8.12
123 519100 长盛中证100 2006-11-22 16.87 0.7181 1.2881 0.7367 -2.5248 -8.2887 -13.17 -31.79 -43.88 -53.61 -53.95 8.57
124 050106 博时稳定A 2005-08-24 38.01 1.0880 1.1260 1.0870 0.0920 0.2766 0.74 1.12 1.87 8.80 1.87 8.80
125 202102 南方多利 2006-03-27 13.78 1.0286 1.0938 1.0298 -0.1165 -0.0098 0.02 -1.51 -2.02 4.67 -2.12 9.59
126 290004 泰信优质生活 2006-12-15 23.71 0.7868 1.2868 0.8005 -1.7114 -6.0874 -12.90 -29.26 -47.16 -55.63 -51.52 10.19
127 485005 工银强债B 2007-05-11 58.44 1.1047 1.1247 1.1048 -0.0091 0.1632 1.05 1.27 1.91 6.53 -0.25 12.48
128 050006 博时稳定B 2005-08-24 38.01 1.0850 1.1230 1.0840 0.0923 0.2773 0.74 1.12 1.69 8.19 1.69 12.70
129 519666 银河银信B 2007-03-14 23.93 1.0385 1.1275 1.0384 0.0096 0.1060 0.41 0.09 -0.21 6.17 -1.11 12.88
130 485105 工银强债A 2007-05-11 58.44 1.1108 1.1308 1.1109 -0.0090 0.1714 1.08 1.39 2.12 6.97 0.03 13.09
131 162006 长城久富核心成长 2007-02-12 36.52 1.0841 2.9649 1.1000 -1.4455 -6.0816 -12.23 -21.87 -35.14 -35.18 -40.41 13.94
132 481004 工银成长 2006-12-06 49.70 1.1436 1.1436 1.1594 -1.3628 -6.5458 -12.24 -26.89 -37.18 -42.32 -42.61 14.36
133 510880 红利ETF 2006-11-17 16.97 1.8200 1.8200 1.8680 -2.5696 -5.2577 -13.70 -39.39 -53.75 -59.89 -60.77 19.26
134 217008 招商安本增利 2006-07-11 34.60 1.0956 1.1956 1.0960 -0.0365 -0.3457 -0.13 -0.88 -1.75 -0.49 -4.84 19.92
135 320005 诺安价值增长 2006-11-21 133.34 0.6061 1.5511 0.6178 -1.8938 -6.2345 -10.91 -29.49 -43.09 -50.03 -51.28 20.47
136 160805 长盛同智优势成长 2007-01-05 43.66 0.7072 2.0484 0.7188 -1.6138 -5.3914 -10.55 -23.83 -39.89 -47.37 -46.92 20.99
137 160608 普天债券B 2003-07-12 6.44 1.1080 1.2370 1.1090 -0.0902 -0.0902 -- 0.36 1.46 5.93 2.21 25.50
138 288102 中信稳定双利 2006-07-20 30.76 1.0215 1.2395 1.0217 -0.0196 0.4721 1.03 0.43 -0.24 5.95 -0.65 25.51
139 160602 普天债券基金 2003-07-12 6.44 1.1290 1.2580 1.1300 -0.0885 -0.0885 -- 0.44 1.80 7.12 2.82 27.86
140 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 7.56 1.0350 1.2840 1.0350 0.0000 0.0967 0.49 0.98 2.17 7.64 3.57 30.89
141 310358 申万巴黎新经济 2006-12-06 87.34 0.5628 1.8947 0.5745 -2.0366 -6.6977 -12.81 -26.84 -40.46 -43.21 -45.02 30.97
142 180012 银华富裕主题 2006-11-16 95.81 0.6846 1.6196 0.6932 -1.2406 -5.7283 -11.64 -23.59 -38.34 -45.08 -45.39 36.71
143 233001 摩根士丹利华鑫基础 2004-03-26 2.34 0.5130 2.0580 0.5294 -3.0978 -11.5212 -21.77 -43.32 -54.90 -56.00 -58.96 37.38
144 092002 大成债券C 2003-06-12 18.61 1.0272 1.3272 1.0272 0.0000 0.1853 1.15 1.15 2.10 5.67 2.85 37.45
145 090002 大成债券基金 2003-06-12 18.61 1.0421 1.3421 1.0421 0.0000 0.1922 1.19 1.27 2.35 6.29 3.22 39.28
146 519013 海富通风格优势 2006-10-19 35.69 0.7790 1.5350 0.8010 -2.7466 -9.4186 -16.60 -33.18 -47.46 -48.89 -51.35 39.61
147 162207 泰达荷银效率 2006-05-12 70.86 0.5835 1.4034 0.5898 -1.0682 -4.9210 -11.68 -23.47 -37.14 -41.70 -42.93 40.34
148 163804 中银收益 2006-10-11 53.13 0.6333 1.8133 0.6431 -1.5239 -4.7240 -9.73 -25.09 -37.39 -37.92 -41.20 40.44
149 560002 益民红利成长 2006-11-21 29.97 0.5782 1.5036 0.5898 -1.9668 -4.4771 -12.82 -30.07 -45.07 -46.51 -46.91 41.20
150 217203 招商债券B 2003-04-28 5.25 1.1404 1.3769 1.1400 0.0351 0.2813 0.76 0.97 1.31 3.73 2.10 41.78
151 159902 中小板ETF 2006-06-08 15.74 1.4180 1.4180 1.4590 -2.8101 -10.8736 -20.02 -35.98 -51.70 -49.47 -52.35 41.80
152 180002 银华保本增值 2004-03-02 13.34 1.0075 1.1475 1.0075 0.0000 0.0498 -0.07 -0.95 -6.43 0.08 -7.95 41.82
153 161603 融通债券 2003-09-30 5.54 1.1500 1.3750 1.1500 0.0000 0.3490 0.79 0.52 0.78 1.64 3.21 41.90
154 161609 融通动力先锋 2006-11-15 36.48 1.1070 1.5070 1.1240 -1.5125 -7.2864 -12.56 -28.21 -46.35 -50.98 -52.31 41.96
155 217003 招商债券基金 2003-04-28 5.25 1.1517 1.3882 1.1513 0.0347 0.2960 0.80 1.07 1.54 4.19 2.42 43.12
156 550002 信诚精萃成长 2006-11-27 37.04 0.5926 1.4298 0.6066 -2.3079 -6.7505 -12.32 -27.33 -41.70 -43.66 -44.74 43.21
157 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2006-09-29 28.07 0.7020 1.5870 0.7190 -2.3644 -7.3879 -13.12 -28.44 -42.60 -47.30 -47.61 45.56
158 001003 华夏债券C 2002-10-23 77.50 1.0850 1.3950 1.0850 0.0000 0.3700 1.12 1.03 1.49 7.72 1.95 45.62
159 162102 金鹰中小盘精选 2004-05-27 1.41 0.8737 1.5537 0.8907 -1.9086 -3.9363 -13.25 -33.66 -44.57 -45.27 -42.81 46.59
160 001001 华夏债券 2002-10-23 77.50 1.0950 1.4050 1.0940 0.0914 0.3667 1.11 1.11 1.67 8.16 2.22 46.84
161 519007 海富通强化回报 2006-05-25 45.45 0.5230 2.0190 0.5370 -2.6071 -8.8851 -15.37 -31.46 -45.12 -48.57 -48.42 46.99
162 100026 富国天合稳健 2006-11-15 58.97 0.6117 1.9912 0.6215 -1.5768 -7.0506 -12.02 -25.62 -37.97 -39.98 -42.47 47.03
163 200007 长城安心回报 2006-08-22 161.96 0.5085 1.4548 0.5200 -2.2115 -7.7969 -13.52 -29.16 -45.44 -48.95 -51.67 47.84
164 483003 工银平衡 2006-07-13 121.80 0.6493 1.6093 0.6607 -1.7254 -6.5487 -14.19 -26.30 -37.36 -40.61 -43.17 48.68
165 420001 天弘精选 2005-10-08 69.36 0.4730 1.4658 0.4790 -1.2526 -4.7715 -10.48 -27.22 -43.84 -49.06 -49.17 48.76
166 540002 汇丰晋信龙腾 2006-09-27 13.37 1.1285 1.5945 1.1606 -2.7658 -8.5198 -14.62 -30.00 -44.92 -48.01 -50.18 49.90
167 161902 万家收益 2004-09-28 6.41 1.0163 1.4531 1.0164 -0.0098 0.1972 0.72 0.98 -0.02 5.78 0.13 50.36
168 202003 南方绩优成长 2006-11-16 90.19 1.3152 1.6152 1.3399 -1.8434 -6.0303 -12.77 -28.01 -46.05 -49.83 -50.09 50.65
169 580002 东吴价值成长 2006-12-15 18.99 1.1245 1.6445 1.1374 -1.1342 -4.0857 -8.84 -17.72 -31.57 -32.64 -29.55 58.06
170 240009 华宝兴业先进成长 2006-11-07 30.33 1.5830 1.5830 1.6292 -2.8357 -8.5604 -14.56 -31.47 -42.03 -43.94 -44.68 58.30
171 090006 大成财富管理 2006-09-13 179.45 0.4910 2.3130 0.4980 -1.4056 -6.2977 -10.56 -28.22 -42.37 -49.40 -51.14 58.87
172 530003 建信优选成长 2006-09-08 48.82 0.6893 2.1393 0.7040 -2.0881 -7.2774 -13.43 -31.04 -44.49 -51.36 -49.99 59.36
173 121005 国投瑞银创新动力 2006-11-15 32.07 0.8567 1.6687 0.8717 -1.7208 -8.1385 -12.88 -29.03 -42.93 -44.97 -46.69 59.48
174 050201 博时价值增长贰号 2006-09-27 129.30 0.5650 2.0200 0.5730 -1.3962 -4.3992 -8.58 -24.06 -35.87 -41.46 -42.99 60.11
175 260109 景顺内需增长贰号 2006-10-11 24.09 1.4760 1.6560 1.4970 -1.4028 -5.8072 -10.71 -24.15 -39.89 -46.38 -47.03 60.48
176 519993 长信增利动态策略 2006-11-09 58.55 0.6730 1.9120 0.6854 -1.8092 -6.2544 -15.62 -32.81 -47.20 -48.26 -49.23 60.65
177 240003 宝康债券基金 2003-07-15 71.16 1.1436 1.5436 1.1439 -0.0262 -0.0261 0.20 -0.98 -0.66 10.03 -0.97 62.86
178 202002 南稳贰号 2006-07-25 110.01 0.7758 1.6488 0.7932 -2.1936 -7.4224 -11.56 -25.82 -40.28 -46.23 -46.70 64.88
