基金净值排行
-
-
每个交易日17:00~22:00更新当日最新开放式基金净值 数据日期:2008-10-15
| 序号 | 基金简称 | 2008-10-15 | 2008-10-14 | 净值回报 | 最新规模 (亿份) | 成立日期 |
单位净值 | 累计净值 | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 单位净值 | 累计净值 | 一月 | 半年 | 上市至今 |
| 1 | 180ETF | 4.4900 | 4.5350 | -1.08% | -0.0490 | 4.5390 | 4.5840 | -7.82% | -45.84% | 69.32% | 1.75 | 2006-04-13 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.3130 | 4.5930 | -0.83% | -0.0360 | 4.3490 | 4.6290 | -4.81% | -32.40% | 397.72% | 6.75 | 2004-08-11 |
| 3 | 上投阿尔法 | 3.2234 | 3.2634 | -1.16% | -0.0378 | 3.2612 | 3.3012 | -7.85% | -38.74% | 232.34% | 21.40 | 2005-10-11 |
| 4 | 荷银精选 | 2.6529 | 2.8229 | -1.14% | -0.0307 | 2.6836 | 2.8536 | -5.73% | -36.43% | 189.67% | 11.12 | 2004-07-09 |
| 5 | 易方达策略成长 | 2.5560 | 3.3060 | -1.35% | -0.0350 | 2.5910 | 3.3410 | -5.38% | -35.71% | 263.91% | 22.86 | 2003-12-09 |
| 6 | 嘉实增长 | 2.5270 | 3.0680 | -1.21% | -0.0310 | 2.5580 | 3.0990 | -7.40% | -30.48% | 236.38% | 6.83 | 2003-07-09 |
| 7 | 景顺内需增长 | 2.1370 | 3.0070 | -0.74% | -0.0160 | 2.1530 | 3.0230 | -7.53% | -35.76% | 198.44% | 9.87 | 2004-06-25 |
| 8 | 嘉实服务增值行业 | 2.0880 | 2.4080 | -1.18% | -0.0250 | 2.1130 | 2.4330 | -5.13% | -35.38% | 142.14% | 20.46 | 2004-04-01 |
| 9 | 南方避险 | 2.0782 | 2.6222 | +0.14% | +0.0030 | 2.0752 | 2.6192 | 1.01% | -8.04% | 199.65% | 21.44 | 2003-06-27 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.0007 | 2.0007 | -0.92% | -0.0186 | 2.0193 | 2.0193 | -8.42% | -34.59% | 100.07% | 29.90 | 2006-09-20 |
| 11 | 深100ETF | 1.9530 | 2.0730 | -1.01% | -0.0200 | 1.9730 | 2.0930 | -7.13% | -52.25% | 101.20% | 13.27 | 2006-03-24 |
| 12 | 添富优势 | 1.8836 | 3.4436 | -0.36% | -0.0068 | 1.8904 | 3.4504 | -5.52% | -33.63% | 222.53% | 22.51 | 2005-08-25 |
| 13 | 华夏红利 | 1.8510 | 2.6840 | -0.75% | -0.0140 | 1.8650 | 2.6980 | -4.19% | -30.15% | 248.67% | 116.85 | 2005-06-30 |
| 14 | 华宝收益增长 | 1.7606 | 1.7606 | -0.73% | -0.0130 | 1.7736 | 1.7736 | -10.82% | -45.86% | 76.06% | 26.45 | 2006-06-15 |
| 15 | 汇丰晋信2016 | 1.6695 | 1.7695 | -0.20% | -0.0034 | 1.6729 | 1.7729 | -1.78% | -14.51% | 78.70% | 5.87 | 2006-05-23 |
| 16 | 红利ETF | 1.6340 | 1.6340 | -1.92% | -0.0320 | 1.6660 | 1.6660 | -7.16% | -47.31% | 7.07% | 16.97 | 2006-11-17 |
| 17 | 50ETF | 1.6060 | 1.9730 | -0.93% | -0.0150 | 1.6210 | 1.9910 | -9.57% | -44.39% | 99.70% | 84.29 | 2004-12-30 |
| 18 | 交银成长 | 1.5802 | 1.7602 | -0.85% | -0.0135 | 1.5937 | 1.7737 | -4.38% | -30.18% | 68.93% | 32.33 | 2006-10-23 |
| 19 | 华安宏利 | 1.5743 | 1.9643 | -1.75% | -0.0280 | 1.6023 | 1.9923 | -10.72% | -38.48% | 83.77% | 60.32 | 2006-09-06 |
| 20 | 招商安泰平衡 | 1.5605 | 2.1755 | -0.32% | -0.0050 | 1.5655 | 2.1805 | -3.18% | -17.42% | 134.96% | 1.54 | 2003-04-28 |
| 21 | 中国优势 | 1.5298 | 4.1498 | -1.75% | -0.0272 | 1.5570 | 4.1770 | -9.71% | -46.34% | 212.41% | 37.78 | 2004-09-15 |
| 22 | 上投摩根成长先锋 | 1.4987 | 1.4987 | -0.95% | -0.0143 | 1.5130 | 1.5130 | -8.16% | -40.64% | 49.87% | 47.54 | 2006-09-20 |
| 23 | 银河收益 | 1.4386 | 1.8186 | +0.17% | +0.0025 | 1.4361 | 1.8161 | 2.30% | -3.59% | 93.95% | 4.29 | 2003-08-04 |
| 24 | 光大红利 | 1.4024 | 2.0604 | -1.21% | -0.0172 | 1.4196 | 2.0776 | -12.98% | -49.71% | 82.87% | 25.45 | 2006-03-24 |
| 25 | 华夏优势增长 | 1.3910 | 1.5110 | -1.00% | -0.0140 | 1.4050 | 1.5250 | -5.25% | -33.57% | 53.60% | 95.25 | 2006-11-24 |
| 26 | 中信红利精选 | 1.3857 | 2.7857 | -0.51% | -0.0071 | 1.3928 | 2.7928 | -3.60% | -34.78% | 212.57% | 27.24 | 2005-11-17 |
| 27 | 华宝先进成长 | 1.3852 | 1.3852 | -0.80% | -0.0111 | 1.3963 | 1.3963 | -8.35% | -42.58% | 38.52% | 30.33 | 2006-11-07 |
| 28 | 博时主题 | 1.3680 | 2.8290 | -0.80% | -0.0110 | 1.3790 | 2.8400 | -4.54% | -30.70% | 226.41% | 105.90 | 2005-01-06 |
| 29 | 景顺内需贰号 | 1.3090 | 1.4890 | -0.98% | -0.0130 | 1.3220 | 1.5020 | -8.46% | -35.69% | 42.33% | 24.09 | 2006-10-11 |
| 30 | 中信经典配置 | 1.3063 | 2.3063 | -0.59% | -0.0078 | 1.3141 | 2.3141 | -3.84% | -30.98% | 122.49% | 11.61 | 2004-03-15 |
| 31 | 德盛稳健 | 1.2980 | 1.9180 | -0.38% | -0.0050 | 1.3030 | 1.9230 | -2.92% | -31.61% | 83.32% | 1.51 | 2003-08-08 |
| 32 | 富兰克林国海弹性 | 1.2803 | 1.9903 | -1.11% | -0.0144 | 1.2947 | 2.0047 | -10.74% | -32.84% | 116.10% | 46.37 | 2006-06-14 |
| 33 | 荷银预算 | 1.2422 | 1.9922 | -0.30% | -0.0038 | 1.2460 | 1.9960 | 1.31% | -5.94% | 122.17% | 1.55 | 2005-04-05 |
| 34 | 易方达平稳增长 | 1.2390 | 2.4690 | -0.40% | -0.0050 | 1.2440 | 2.4740 | -1.04% | -22.72% | 203.76% | 36.88 | 2002-08-23 |
| 35 | 南方绩优 | 1.2372 | 1.5372 | -0.74% | -0.0092 | 1.2464 | 1.5464 | -3.44% | -41.36% | 41.72% | 90.19 | 2006-11-16 |
| 36 | 富国天利 | 1.2311 | 1.7561 | +0.02% | +0.0002 | 1.2309 | 1.7559 | 2.59% | 2.86% | 94.43% | 35.61 | 2003-12-02 |
| 37 | 广发优选 | 1.2247 | 1.7547 | -0.37% | -0.0045 | 1.2292 | 1.7592 | -2.39% | -40.82% | 62.63% | 73.22 | 2006-05-17 |
| 38 | 交银稳健 | 1.2189 | 2.0489 | -0.77% | -0.0094 | 1.2283 | 2.0583 | -5.83% | -30.77% | 84.87% | 34.68 | 2006-06-14 |
| 39 | 嘉实债券 | 1.1930 | 1.6030 | 0.00% | 0.0000 | 1.1930 | 1.6030 | 2.84% | 0.76% | 70.22% | 46.19 | 2003-07-09 |
| 40 | 融通债券 | 1.1760 | 1.4010 | 0.00% | 0.0000 | 1.1760 | 1.4010 | 1.91% | 2.89% | 45.11% | 5.54 | 2003-09-30 |
| 41 | 招商安泰债券A | 1.1729 | 1.4094 | +0.12% | +0.0014 | 1.1715 | 1.4080 | 1.59% | 3.49% | 45.76% | 5.25 | 2003-04-28 |
| 42 | 中小板 | 1.1680 | 1.1680 | -2.10% | -0.0250 | 1.1930 | 1.1930 | -15.18% | -49.87% | 16.80% | 15.74 | 2006-06-08 |
| 43 | 宝康债券基金 | 1.1620 | 1.5620 | +0.03% | +0.0004 | 1.1616 | 1.5616 | 1.52% | 1.28% | 65.48% | 71.16 | 2003-07-15 |
| 44 | 招商安泰债券B | 1.1606 | 1.3971 | +0.10% | +0.0012 | 1.1594 | 1.3959 | 1.53% | 3.23% | 44.29% | 5.25 | 2003-04-28 |
| 45 | 工银强债A | 1.1533 | 1.1733 | +0.20% | +0.0023 | 1.1510 | 1.1710 | 3.41% | 6.26% | 17.42% | 58.44 | 2007-05-11 |
| 46 | 易方达价值精选 | 1.1511 | 1.9811 | -0.27% | -0.0031 | 1.1542 | 1.9842 | -1.64% | -34.68% | 88.84% | 59.97 | 2006-06-13 |
| 47 | 工银强债B | 1.1464 | 1.1664 | +0.20% | +0.0023 | 1.1441 | 1.1641 | 3.36% | 6.02% | 16.72% | 58.44 | 2007-05-11 |
| 48 | 长盛债券基金 | 1.1392 | 1.8092 | -0.05% | -0.0006 | 1.1398 | 1.8098 | 1.74% | -0.63% | 104.38% | 14.91 | 2003-10-25 |
| 49 | 普天债券A | 1.1360 | 1.2650 | +0.09% | +0.0010 | 1.1350 | 1.2640 | 0.62% | 2.25% | 28.66% | 6.44 | 2003-07-12 |
| 50 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1323 | 2.3673 | -0.41% | -0.0047 | 1.1370 | 2.3720 | -2.49% | -27.88% | 199.99% | 13.52 | 2005-09-27 |
| 51 | 博时稳定A | 1.1280 | 1.1660 | +0.09% | +0.0010 | 1.1270 | 1.1650 | 3.20% | 5.13% | 12.80% | 38.01 | 2005-08-24 |
| 52 | 广发小盘 | 1.1271 | 2.4371 | -0.83% | -0.0094 | 1.1365 | 2.4465 | -6.37% | -47.96% | 140.07% | 70.97 | 2005-02-02 |
| 53 | 华夏债券 | 1.1260 | 1.4560 | +0.18% | +0.0020 | 1.1240 | 1.4540 | 4.12% | 6.44% | 53.73% | 77.50 | 2002-10-23 |
| 54 | 博时稳定B | 1.1240 | 1.1620 | +0.09% | +0.0010 | 1.1230 | 1.1610 | 3.12% | 4.95% | 16.75% | 38.01 | 2005-08-24 |
| 55 | 银华优质增长 | 1.1188 | 2.3188 | -1.10% | -0.0125 | 1.1313 | 2.3313 | -7.90% | -37.98% | 71.26% | 52.14 | 2006-06-09 |
| 56 | 招商安本增利 | 1.1179 | 1.2179 | +0.10% | +0.0011 | 1.1168 | 1.2168 | 1.94% | 1.80% | 22.36% | 34.60 | 2006-07-11 |
| 57 | 华夏债券C | 1.1160 | 1.4460 | +0.18% | +0.0020 | 1.1140 | 1.4440 | 4.16% | 6.30% | 52.51% | 77.50 | 2002-10-23 |
| 58 | 普天债券B | 1.1130 | 1.2420 | 0.00% | 0.0000 | 1.1130 | 1.2420 | 0.54% | 1.83% | 26.07% | 6.44 | 2003-07-12 |
| 59 | 中国50 | 1.1080 | 2.6380 | -0.54% | -0.0060 | 1.1140 | 2.6440 | -6.18% | -37.51% | 191.18% | 30.59 | 2004-05-12 |
| 60 | 合丰成长 | 1.1053 | 2.3853 | -0.99% | -0.0110 | 1.1163 | 2.3963 | -5.21% | -29.50% | 185.45% | 7.93 | 2003-04-25 |
| 61 | 大成债券 | 1.0893 | 1.3893 | +0.15% | +0.0016 | 1.0877 | 1.3877 | 4.00% | 6.35% | 45.59% | 18.61 | 2003-06-12 |
| 62 | 交银增利A/B | 1.0851 | 1.0851 | +0.16% | +0.0017 | 1.0834 | 1.0834 | 5.02% | 8.47% | 8.51% | 90.68 | 2008-03-31 |
| 63 | 中信稳定双利 | 1.0834 | 1.3224 | +0.13% | +0.0014 | 1.0820 | 1.3210 | 6.05% | 9.46% | 35.76% | 30.76 | 2006-07-20 |
| 64 | 交银增利C | 1.0826 | 1.0826 | +0.16% | +0.0017 | 1.0809 | 1.0809 | 4.98% | 8.23% | 8.26% | 90.68 | 2008-03-31 |
| 65 | 华夏稳增 | 1.0810 | 1.7860 | -1.73% | -0.0190 | 1.1000 | 1.8050 | -7.21% | -37.69% | 78.73% | 68.84 | 2006-08-09 |
| 66 | 合丰周期 | 1.0792 | 2.5542 | -0.88% | -0.0096 | 1.0888 | 2.5638 | -2.73% | -33.65% | 192.52% | 4.50 | 2003-04-25 |
| 67 | 国泰金龙债券A | 1.0790 | 1.3280 | +0.09% | +0.0010 | 1.0780 | 1.3270 | 4.15% | 6.41% | 36.45% | 7.56 | 2003-12-05 |
| 68 | 国泰金龙债券C | 1.0780 | 1.3270 | +0.09% | +0.0010 | 1.0770 | 1.3260 | 4.05% | -- | 5.27% | 7.56 | 2003-12-05 |
| 69 | 易方达债券B | 1.0758 | 1.1124 | +0.07% | +0.0007 | 1.0751 | 1.1117 | 3.21% | 5.99% | 11.21% | 16.61 | 2005-09-19 |
| 70 | 大成债券C | 1.0731 | 1.3731 | +0.13% | +0.0014 | 1.0717 | 1.3717 | 3.94% | 6.12% | 43.59% | 18.61 | 2003-06-12 |
| 71 | 广发强债 | 1.0730 | 1.0730 | +0.19% | +0.0020 | 1.0710 | 1.0710 | 4.68% | 7.30% | 7.30% | 43.36 | 2008-03-27 |
| 72 | 易方达债券A | 1.0729 | 1.1095 | +0.07% | +0.0007 | 1.0722 | 1.1088 | 3.18% | 5.83% | 11.28% | 16.61 | 2005-09-19 |
| 73 | 长城久恒 | 1.0700 | 2.1800 | -0.83% | -0.0090 | 1.0790 | 2.1890 | -6.14% | -26.91% | 156.13% | 3.23 | 2003-10-31 |
| 74 | 中银中国 | 1.0691 | 2.4991 | -0.54% | -0.0058 | 1.0749 | 2.5049 | -4.31% | -28.41% | 160.36% | 12.27 | 2005-01-04 |
| 75 | 中海收益 | 1.0690 | 1.0690 | +0.28% | +0.0030 | 1.0660 | 1.0660 | 4.29% | 6.69% | 6.90% | 25.04 | 2008-04-10 |
| 76 | 华夏希望A | 1.0650 | 1.0650 | +0.19% | +0.0020 | 1.0630 | 1.0630 | 4.00% | 6.29% | 6.50% | 91.68 | 2008-03-10 |
| 77 | 易方达增强回报A | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.0000 | 1.0640 | 1.0640 | 3.40% | 6.29% | 6.40% | 25.56 | 2008-03-19 |
| 78 | 华夏希望C | 1.0630 | 1.0630 | +0.19% | +0.0020 | 1.0610 | 1.0610 | 4.01% | 6.09% | 6.30% | 91.68 | 2008-03-10 |
| 79 | 工银添利A | 1.0619 | 1.0619 | +0.34% | +0.0036 | 1.0583 | 1.0583 | 3.75% | 6.19% | 6.19% | 39.98 | 2008-04-14 |
| 80 | 易方达增强回报B | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.0000 | 1.0610 | 1.0610 | 3.31% | 5.99% | 6.10% | 25.56 | 2008-03-19 |
| 81 | 工银添利B | 1.0596 | 1.0596 | +0.34% | +0.0036 | 1.0560 | 1.0560 | 3.71% | 5.96% | 5.96% | 39.98 | 2008-04-14 |
| 82 | 添富增收 | 1.0580 | 1.0580 | +0.19% | +0.0020 | 1.0560 | 1.0560 | 3.22% | 5.69% | 5.80% | 43.91 | 2008-03-06 |
| 83 | 泰信双息双利 | 1.0577 | 1.0820 | +0.09% | +0.0009 | 1.0568 | 1.0811 | 1.80% | 3.07% | 8.37% | 15.15 | 2006-06-15 |
| 84 | 建信稳定增利 | 1.0570 | 1.0570 | +0.19% | +0.0020 | 1.0550 | 1.0550 | 4.34% | -- | 5.70% | 59.69 | 2008-06-25 |
| 85 | 博时精选 | 1.0557 | 2.4457 | -0.89% | -0.0095 | 1.0652 | 2.4552 | -7.16% | -36.22% | 154.01% | 118.68 | 2004-06-22 |
| 86 | 万家收益 | 1.0548 | 1.4943 | +0.09% | +0.0010 | 1.0538 | 1.4932 | 3.32% | 6.23% | 56.05% | 6.41 | 2004-09-28 |
| 87 | 南方多利 | 1.0539 | 1.1191 | +0.06% | +0.0006 | 1.0533 | 1.1185 | 2.29% | 1.51% | 12.29% | 13.78 | 2006-03-27 |
| 88 | 国投瑞银稳定 | 1.0534 | 1.0534 | +0.08% | +0.0008 | 1.0526 | 1.0526 | 2.30% | 4.34% | 5.34% | 38.81 | 2008-01-11 |
| 89 | 南方高增 | 1.0511 | 2.3051 | -0.94% | -0.0100 | 1.0611 | 2.3151 | -3.70% | -45.66% | 144.03% | 40.00 | 2005-07-13 |
| 90 | 华安收益A | 1.0501 | 1.0501 | +0.11% | +0.0012 | 1.0489 | 1.0489 | 3.13% | -- | 5.01% | 30.41 | 2008-04-30 |
| 91 | 友邦增利A | 1.0496 | 1.0826 | +0.05% | +0.0005 | 1.0491 | 1.0821 | 2.42% | 3.49% | 8.46% | 17.61 | 2006-04-13 |
| 92 | 华安收益B | 1.0480 | 1.0480 | +0.11% | +0.0012 | 1.0468 | 1.0468 | 3.09% | -- | 4.80% | 30.41 | 2008-04-30 |
| 93 | 鹏华丰收 | 1.0480 | 1.0480 | +0.10% | +0.0010 | 1.0470 | 1.0470 | 3.05% | -- | 4.80% | 21.04 | 2008-05-28 |
| 94 | 友邦增利B | 1.0473 | 1.0803 | +0.04% | +0.0004 | 1.0469 | 1.0799 | 2.40% | 3.34% | 4.73% | 17.61 | 2006-04-13 |
| 95 | 天弘永利B | 1.0455 | 1.0455 | +0.11% | +0.0011 | 1.0444 | 1.0444 | 2.39% | -- | 4.55% | 7.34 | 2008-04-18 |
| 96 | 银河银信A | 1.0447 | 1.1507 | +0.12% | +0.0012 | 1.0435 | 1.1495 | 2.03% | -- | 9.39% | 23.93 | 2007-03-14 |
| 97 | 天弘永利A | 1.0435 | 1.0435 | +0.11% | +0.0011 | 1.0424 | 1.0424 | 2.35% | -- | 4.35% | 7.34 | 2008-04-18 |
| 98 | 银河银信B | 1.0433 | 1.1493 | +0.12% | +0.0012 | 1.0421 | 1.1481 | 1.99% | 3.06% | 15.28% | 23.93 | 2007-03-14 |
| 99 | 宝盈增强收益 | 1.0430 | 1.0430 | +0.08% | +0.0008 | 1.0422 | 1.0422 | 2.62% | -- | 4.30% | 10.76 | 2008-05-15 |
| 100 | 长城债券 | 1.0410 | 1.0410 | +0.10% | +0.0010 | 1.0400 | 1.0400 | 3.48% | -- | 4.10% | 12.90 | 2008-08-27 |
| 101 | 易方达科汇 | 1.0400 | 4.6180 | -0.19% | -0.0020 | 1.0420 | 4.6200 | -- | -- | 4.00% | 8.00 | 2008-10-09 |
| 102 | 大成强债 | 1.0394 | 1.0394 | +0.07% | +0.0007 | 1.0387 | 1.0387 | 3.43% | -- | 3.94% | 27.64 | 2008-08-06 |
| 103 | 华富收益增强A | 1.0368 | 1.0368 | +0.06% | +0.0006 | 1.0362 | 1.0362 | 2.20% | -- | 3.68% | 5.40 | 2008-05-28 |
| 104 | 华富收益增强B | 1.0352 | 1.0352 | +0.06% | +0.0006 | 1.0346 | 1.0346 | 2.16% | -- | 3.52% | 1.21 | 2008-05-28 |
| 105 | 诺安优化债券 | 1.0345 | 1.0841 | +0.02% | +0.0002 | 1.0343 | 1.0839 | 0.67% | 0.20% | 8.54% | 7.77 | 2006-07-17 |
| 106 | 国投瑞银融华 | 1.0294 | 1.9814 | -0.16% | -0.0017 | 1.0311 | 1.9831 | -1.20% | -14.91% | 118.98% | 4.82 | 2003-04-16 |
| 107 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0289 | 1.4949 | -0.65% | -0.0067 | 1.0356 | 1.5016 | -6.43% | -40.00% | 36.67% | 13.37 | 2006-09-27 |
| 108 | 工银成长 | 1.0288 | 1.0288 | -1.61% | -0.0168 | 1.0456 | 1.0456 | -7.20% | -35.26% | 2.88% | 49.70 | 2006-12-06 |
| 109 | 益民多利债券 | 1.0262 | 1.0262 | -0.02% | -0.0002 | 1.0264 | 1.0264 | 1.57% | -- | 2.62% | 5.36 | 2008-05-21 |
| 110 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.0000 | 1.0200 | 1.0200 | 1.09% | -- | 2.00% | 31.87 | 2008-06-12 |
| 111 | 宝康灵活配置基金 | 1.0188 | 2.6088 | -0.72% | -0.0074 | 1.0262 | 2.6162 | -6.53% | -36.64% | 172.05% | 18.01 | 2003-07-15 |
| 112 | 银华保本增值 | 1.0176 | 1.1576 | +0.05% | +0.0005 | 1.0171 | 1.1571 | 0.99% | -0.02% | 43.24% | 13.34 | 2004-03-02 |
| 113 | 兴业可转债 | 1.0122 | 2.4782 | -0.09% | -0.0009 | 1.0131 | 2.4791 | -1.14% | -9.20% | 205.37% | 18.68 | 2004-05-11 |
| 114 | 嘉实多元A | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.0000 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% | -- | 1.10% | 45.80 | 2008-09-10 |
| 115 | 嘉实多元B | 1.0110 | 1.0110 | +0.10% | +0.0010 | 1.0100 | 1.0100 | 1.10% | -- | 1.10% | 45.80 | 2008-09-10 |
| 116 | 嘉实超短债 | 1.0093 | 1.0835 | +0.04% | +0.0004 | 1.0089 | 1.0831 | 0.85% | 2.23% | 8.68% | 21.67 | 2006-04-26 |
| 117 | 信诚三得益A | 1.0090 | 1.0090 | +0.10% | +0.0010 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 0.90% | 5.38 | 2008-09-27 |
| 118 | 信诚三得益B | 1.0090 | 1.0090 | +0.10% | +0.0010 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 0.90% | 14.55 | 2008-09-27 |
| 119 | 万家双引擎 | 1.0076 | 1.0076 | -0.09% | -0.0009 | 1.0085 | 1.0085 | 0.14% | -- | 0.76% | 3.54 | 2008-06-27 |
| 120 | 银华领先策略 | 1.0054 | 1.0054 | +0.01% | +0.0001 | 1.0053 | 1.0053 | 0.53% | -- | 0.54% | 3.58 | 2008-08-20 |
| 121 | 荷银集利A | 1.0053 | 1.0053 | +0.02% | +0.0002 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 0.53% | 22.94 | 2008-09-26 |
| 122 | 荷银集利C | 1.0051 | 1.0051 | +0.02% | +0.0002 | 1.0049 | 1.0049 | -- | -- | 0.51% | 22.94 | 2008-09-26 |
| 123 | 添富蓝筹 | 1.0040 | 1.0040 | +0.20% | +0.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.90% | -- | 0.40% | 7.42 | 2008-07-08 |
| 124 | 新世纪成长 | 0.9996 | 0.9996 | -0.16% | -0.0016 | 1.0012 | 1.0012 | 0.87% | -- | -0.04% | 2.78 | 2008-07-25 |
| 125 | 信达澳银灵活配置 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 0.0000 | 0.9990 | 0.9990 | -0.50% | -- | -0.10% | 5.34 | 2008-07-30 |
| 126 | 金元比联成长动力 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% | -0.0010 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% | -- | -0.20% | 3.74 | 2008-09-03 |
| 127 | 宝石动力保本 | 0.9948 | 0.9948 | +0.08% | +0.0008 | 0.9940 | 0.9940 | 2.08% | 1.77% | -0.52% | 41.21 | 2007-08-15 |
| 128 | 华夏回报 | 0.9910 | 3.0030 | -0.60% | -0.0060 | 0.9970 | 3.0090 | -3.03% | -19.01% | 296.07% | 143.13 | 2003-09-05 |
| 129 | 泰信优势增长 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% | -0.0010 | 0.9920 | 0.9920 | -1.29% | -- | -0.90% | 4.97 | 2008-06-25 |
| 130 | 融通动力先锋 | 0.9890 | 1.3890 | -1.00% | -0.0100 | 0.9990 | 1.3990 | -7.91% | -41.92% | 26.83% | 36.48 | 2006-11-15 |
| 131 | 汇丰晋信2026 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 0.0000 | 0.9890 | 0.9890 | 0.20% | -- | -1.10% | 3.35 | 2008-07-23 |
| 132 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9855 | 0.9855 | -0.12% | -0.0012 | 0.9867 | 0.9867 | 0.19% | -- | -1.45% | 3.83 | 2008-07-04 |
| 133 | 广发核心 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | 0.0000 | 0.9790 | 0.9790 | 0.10% | -- | -2.10% | 12.43 | 2008-07-16 |
| 134 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9760 | 0.9760 | -0.20% | -0.0020 | 0.9780 | 0.9780 | 0.21% | -- | -2.40% | 4.56 | 2008-06-04 |
| 135 | 南方宝元 | 0.9742 | 2.1942 | +0.15% | +0.0015 | 0.9727 | 2.1927 | -0.69% | -12.90% | 134.11% | 23.40 | 2002-09-20 |
| 136 | 招商大盘蓝筹 | 0.9700 | 0.9700 | -0.10% | -0.0010 | 0.9710 | 0.9710 | -0.21% | -- | -3.00% | 8.61 | 2008-06-19 |
| 137 | 长城久富 | 0.9622 | 2.8430 | -0.66% | -0.0064 | 0.9686 | 2.8494 | -8.88% | -33.20% | 1.12% | 36.52 | 2007-02-12 |
| 138 | 盛利配置 | 0.9567 | 1.6927 | +0.01% | +0.0001 | 0.9566 | 1.6926 | -0.06% | -4.45% | 78.39% | 0.97 | 2004-11-29 |
| 139 | 友邦价值 | 0.9515 | 0.9515 | -0.64% | -0.0061 | 0.9576 | 0.9576 | -2.65% | -- | -4.85% | 4.06 | 2008-07-16 |
| 140 | 博时平衡配置 | 0.9490 | 2.0100 | 0.00% | 0.0000 | 0.9490 | 2.0100 | -3.16% | -14.04% | 95.49% | 30.93 | 2006-05-31 |
| 141 | 国投瑞银稳健 | 0.9410 | 0.9410 | -0.32% | -0.0030 | 0.9440 | 0.9440 | -0.53% | -- | -5.90% | 4.69 | 2008-06-11 |
| 142 | 易方达策略二号 | 0.9390 | 2.4740 | -1.37% | -0.0130 | 0.9520 | 2.4870 | -5.34% | -35.15% | 74.17% | 59.78 | 2006-08-16 |
| 143 | 融通蓝筹成长 | 0.9380 | 2.0680 | -0.53% | -0.0050 | 0.9430 | 2.0730 | -3.70% | -34.72% | 116.91% | 31.27 | 2003-09-30 |
| 144 | 南方价值 | 0.9360 | 0.9360 | -0.53% | -0.0050 | 0.9410 | 0.9410 | 0.65% | -- | -6.40% | 11.40 | 2008-06-18 |
| 145 | 富兰克林国海潜力 | 0.9283 | 0.9283 | -0.61% | -0.0057 | 0.9340 | 0.9340 | -5.25% | -33.51% | -7.17% | 68.78 | 2007-03-22 |
| 146 | 合丰稳定 | 0.9238 | 2.4238 | -0.63% | -0.0059 | 0.9297 | 2.4297 | -6.09% | -30.41% | 159.79% | 3.36 | 2003-04-25 |
| 147 | 易方达中小盘 | 0.9227 | 0.9227 | -0.09% | -0.0008 | 0.9235 | 0.9235 | -0.77% | -- | -7.73% | 12.27 | 2008-06-19 |
| 148 | 博时特许价值 | 0.9170 | 0.9170 | -0.76% | -0.0070 | 0.9240 | 0.9240 | -5.07% | -- | -8.30% | 5.82 | 2008-05-28 |
| 149 | 东吴价值成长 | 0.9154 | 1.4354 | -1.09% | -0.0101 | 0.9255 | 1.4455 | -17.57% | -36.88% | 28.66% | 18.99 | 2006-12-15 |
| 150 | 长盛创新先锋 | 0.9119 | 0.9119 | -0.13% | -0.0012 | 0.9131 | 0.9131 | -1.22% | -- | -8.81% | 8.48 | 2008-06-04 |
| 151 | 广发稳健增长 | 0.9118 | 2.5318 | -0.83% | -0.0076 | 0.9194 | 2.5394 | -4.26% | -41.24% | 172.47% | 68.47 | 2004-07-26 |
| 152 | 富兰克林国海价值 | 0.9116 | 0.9116 | +0.01% | +0.0001 | 0.9115 | 0.9115 | -1.44% | -- | -8.84% | 7.59 | 2008-07-03 |
| 153 | 嘉实精选 | 0.9060 | 0.9060 | -0.66% | -0.0060 | 0.9120 | 0.9120 | -1.74% | -- | -9.40% | 18.11 | 2008-05-27 |
