基金净值排行
最后更新时间:2008-10-16 11:58:29 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金净值排行
 每个交易日17:00~22:00更新当日最新开放式基金净值    数据日期:2008-10-15   
序号 基金简称 2008-10-15 2008-10-14 净值回报 最新规模
(亿份)
成立日期
单位净值 累计净值 净值增长率 涨跌额(元) 单位净值 累计净值 一月 半年 上市至今
1 180ETF 4.4900 4.5350-1.08%-0.04904.53904.5840-7.82%-45.84%69.32%1.752006-04-13
2 华夏大盘精选 4.3130 4.5930-0.83%-0.03604.34904.6290-4.81%-32.40%397.72%6.752004-08-11
3 上投阿尔法 3.2234 3.2634-1.16%-0.03783.26123.3012-7.85%-38.74%232.34%21.402005-10-11
4 荷银精选 2.6529 2.8229-1.14%-0.03072.68362.8536-5.73%-36.43%189.67%11.122004-07-09
5 易方达策略成长 2.5560 3.3060-1.35%-0.03502.59103.3410-5.38%-35.71%263.91%22.862003-12-09
6 嘉实增长 2.5270 3.0680-1.21%-0.03102.55803.0990-7.40%-30.48%236.38%6.832003-07-09
7 景顺内需增长 2.1370 3.0070-0.74%-0.01602.15303.0230-7.53%-35.76%198.44%9.872004-06-25
8 嘉实服务增值行业 2.0880 2.4080-1.18%-0.02502.11302.4330-5.13%-35.38%142.14%20.462004-04-01
9 南方避险 2.0782 2.6222+0.14%+0.00302.07522.61921.01%-8.04%199.65%21.442003-06-27
10 兴业全球视野 2.0007 2.0007-0.92%-0.01862.01932.0193-8.42%-34.59%100.07%29.902006-09-20
11 深100ETF 1.9530 2.0730-1.01%-0.02001.97302.0930-7.13%-52.25%101.20%13.272006-03-24
12 添富优势 1.8836 3.4436-0.36%-0.00681.89043.4504-5.52%-33.63%222.53%22.512005-08-25
13 华夏红利 1.8510 2.6840-0.75%-0.01401.86502.6980-4.19%-30.15%248.67%116.852005-06-30
14 华宝收益增长 1.7606 1.7606-0.73%-0.01301.77361.7736-10.82%-45.86%76.06%26.452006-06-15
15 汇丰晋信2016 1.6695 1.7695-0.20%-0.00341.67291.7729-1.78%-14.51%78.70%5.872006-05-23
16 红利ETF 1.6340 1.6340-1.92%-0.03201.66601.6660-7.16%-47.31%7.07%16.972006-11-17
17 50ETF 1.6060 1.9730-0.93%-0.01501.62101.9910-9.57%-44.39%99.70%84.292004-12-30
18 交银成长 1.5802 1.7602-0.85%-0.01351.59371.7737-4.38%-30.18%68.93%32.332006-10-23
19 华安宏利 1.5743 1.9643-1.75%-0.02801.60231.9923-10.72%-38.48%83.77%60.322006-09-06
20 招商安泰平衡 1.5605 2.1755-0.32%-0.00501.56552.1805-3.18%-17.42%134.96%1.542003-04-28
21 中国优势 1.5298 4.1498-1.75%-0.02721.55704.1770-9.71%-46.34%212.41%37.782004-09-15
22 上投摩根成长先锋 1.4987 1.4987-0.95%-0.01431.51301.5130-8.16%-40.64%49.87%47.542006-09-20
23 银河收益 1.4386 1.8186+0.17%+0.00251.43611.81612.30%-3.59%93.95%4.292003-08-04
24 光大红利 1.4024 2.0604-1.21%-0.01721.41962.0776-12.98%-49.71%82.87%25.452006-03-24
25 华夏优势增长 1.3910 1.5110-1.00%-0.01401.40501.5250-5.25%-33.57%53.60%95.252006-11-24
26 中信红利精选 1.3857 2.7857-0.51%-0.00711.39282.7928-3.60%-34.78%212.57%27.242005-11-17
27 华宝先进成长 1.3852 1.3852-0.80%-0.01111.39631.3963-8.35%-42.58%38.52%30.332006-11-07
28 博时主题 1.3680 2.8290-0.80%-0.01101.37902.8400-4.54%-30.70%226.41%105.902005-01-06
29 景顺内需贰号 1.3090 1.4890-0.98%-0.01301.32201.5020-8.46%-35.69%42.33%24.092006-10-11
30 中信经典配置 1.3063 2.3063-0.59%-0.00781.31412.3141-3.84%-30.98%122.49%11.612004-03-15
31 德盛稳健 1.2980 1.9180-0.38%-0.00501.30301.9230-2.92%-31.61%83.32%1.512003-08-08
32 富兰克林国海弹性 1.2803 1.9903-1.11%-0.01441.29472.0047-10.74%-32.84%116.10%46.372006-06-14
33 荷银预算 1.2422 1.9922-0.30%-0.00381.24601.99601.31%-5.94%122.17%1.552005-04-05
34 易方达平稳增长 1.2390 2.4690-0.40%-0.00501.24402.4740-1.04%-22.72%203.76%36.882002-08-23
35 南方绩优 1.2372 1.5372-0.74%-0.00921.24641.5464-3.44%-41.36%41.72%90.192006-11-16
36 富国天利 1.2311 1.7561+0.02%+0.00021.23091.75592.59%2.86%94.43%35.612003-12-02
37 广发优选 1.2247 1.7547-0.37%-0.00451.22921.7592-2.39%-40.82%62.63%73.222006-05-17
38 交银稳健 1.2189 2.0489-0.77%-0.00941.22832.0583-5.83%-30.77%84.87%34.682006-06-14
39 嘉实债券 1.1930 1.60300.00%0.00001.19301.60302.84%0.76%70.22%46.192003-07-09
40 融通债券 1.1760 1.40100.00%0.00001.17601.40101.91%2.89%45.11%5.542003-09-30
41 招商安泰债券A 1.1729 1.4094+0.12%+0.00141.17151.40801.59%3.49%45.76%5.252003-04-28
42 中小板 1.1680 1.1680-2.10%-0.02501.19301.1930-15.18%-49.87%16.80%15.742006-06-08
43 宝康债券基金 1.1620 1.5620+0.03%+0.00041.16161.56161.52%1.28%65.48%71.162003-07-15
44 招商安泰债券B 1.1606 1.3971+0.10%+0.00121.15941.39591.53%3.23%44.29%5.252003-04-28
45 工银强债A 1.1533 1.1733+0.20%+0.00231.15101.17103.41%6.26%17.42%58.442007-05-11
46 易方达价值精选 1.1511 1.9811-0.27%-0.00311.15421.9842-1.64%-34.68%88.84%59.972006-06-13
47 工银强债B 1.1464 1.1664+0.20%+0.00231.14411.16413.36%6.02%16.72%58.442007-05-11
48 长盛债券基金 1.1392 1.8092-0.05%-0.00061.13981.80981.74%-0.63%104.38%14.912003-10-25
49 普天债券A 1.1360 1.2650+0.09%+0.00101.13501.26400.62%2.25%28.66%6.442003-07-12
50 摩根士丹利华鑫资源 1.1323 2.3673-0.41%-0.00471.13702.3720-2.49%-27.88%199.99%13.522005-09-27
51 博时稳定A 1.1280 1.1660+0.09%+0.00101.12701.16503.20%5.13%12.80%38.012005-08-24
52 广发小盘 1.1271 2.4371-0.83%-0.00941.13652.4465-6.37%-47.96%140.07%70.972005-02-02
53 华夏债券 1.1260 1.4560+0.18%+0.00201.12401.45404.12%6.44%53.73%77.502002-10-23
54 博时稳定B 1.1240 1.1620+0.09%+0.00101.12301.16103.12%4.95%16.75%38.012005-08-24
55 银华优质增长 1.1188 2.3188-1.10%-0.01251.13132.3313-7.90%-37.98%71.26%52.142006-06-09
56 招商安本增利 1.1179 1.2179+0.10%+0.00111.11681.21681.94%1.80%22.36%34.602006-07-11
57 华夏债券C 1.1160 1.4460+0.18%+0.00201.11401.44404.16%6.30%52.51%77.502002-10-23
58 普天债券B 1.1130 1.24200.00%0.00001.11301.24200.54%1.83%26.07%6.442003-07-12
59 中国50 1.1080 2.6380-0.54%-0.00601.11402.6440-6.18%-37.51%191.18%30.592004-05-12
60 合丰成长 1.1053 2.3853-0.99%-0.01101.11632.3963-5.21%-29.50%185.45%7.932003-04-25
61 大成债券 1.0893 1.3893+0.15%+0.00161.08771.38774.00%6.35%45.59%18.612003-06-12
62 交银增利A/B 1.0851 1.0851+0.16%+0.00171.08341.08345.02%8.47%8.51%90.682008-03-31
63 中信稳定双利 1.0834 1.3224+0.13%+0.00141.08201.32106.05%9.46%35.76%30.762006-07-20
64 交银增利C 1.0826 1.0826+0.16%+0.00171.08091.08094.98%8.23%8.26%90.682008-03-31
65 华夏稳增 1.0810 1.7860-1.73%-0.01901.10001.8050-7.21%-37.69%78.73%68.842006-08-09
66 合丰周期 1.0792 2.5542-0.88%-0.00961.08882.5638-2.73%-33.65%192.52%4.502003-04-25
67 国泰金龙债券A 1.0790 1.3280+0.09%+0.00101.07801.32704.15%6.41%36.45%7.562003-12-05
68 国泰金龙债券C 1.0780 1.3270+0.09%+0.00101.07701.32604.05%--5.27%7.562003-12-05
69 易方达债券B 1.0758 1.1124+0.07%+0.00071.07511.11173.21%5.99%11.21%16.612005-09-19
70 大成债券C 1.0731 1.3731+0.13%+0.00141.07171.37173.94%6.12%43.59%18.612003-06-12
71 广发强债 1.0730 1.0730+0.19%+0.00201.07101.07104.68%7.30%7.30%43.362008-03-27
72 易方达债券A 1.0729 1.1095+0.07%+0.00071.07221.10883.18%5.83%11.28%16.612005-09-19
73 长城久恒 1.0700 2.1800-0.83%-0.00901.07902.1890-6.14%-26.91%156.13%3.232003-10-31
74 中银中国 1.0691 2.4991-0.54%-0.00581.07492.5049-4.31%-28.41%160.36%12.272005-01-04
75 中海收益 1.0690 1.0690+0.28%+0.00301.06601.06604.29%6.69%6.90%25.042008-04-10
76 华夏希望A 1.0650 1.0650+0.19%+0.00201.06301.06304.00%6.29%6.50%91.682008-03-10
77 易方达增强回报A 1.0640 1.06400.00%0.00001.06401.06403.40%6.29%6.40%25.562008-03-19
78 华夏希望C 1.0630 1.0630+0.19%+0.00201.06101.06104.01%6.09%6.30%91.682008-03-10
79 工银添利A 1.0619 1.0619+0.34%+0.00361.05831.05833.75%6.19%6.19%39.982008-04-14
80 易方达增强回报B 1.0610 1.06100.00%0.00001.06101.06103.31%5.99%6.10%25.562008-03-19
81 工银添利B 1.0596 1.0596+0.34%+0.00361.05601.05603.71%5.96%5.96%39.982008-04-14
82 添富增收 1.0580 1.0580+0.19%+0.00201.05601.05603.22%5.69%5.80%43.912008-03-06
83 泰信双息双利 1.0577 1.0820+0.09%+0.00091.05681.08111.80%3.07%8.37%15.152006-06-15
84 建信稳定增利 1.0570 1.0570+0.19%+0.00201.05501.05504.34%--5.70%59.692008-06-25
85 博时精选 1.0557 2.4457-0.89%-0.00951.06522.4552-7.16%-36.22%154.01%118.682004-06-22
86 万家收益 1.0548 1.4943+0.09%+0.00101.05381.49323.32%6.23%56.05%6.412004-09-28
87 南方多利 1.0539 1.1191+0.06%+0.00061.05331.11852.29%1.51%12.29%13.782006-03-27
88 国投瑞银稳定 1.0534 1.0534+0.08%+0.00081.05261.05262.30%4.34%5.34%38.812008-01-11
89 南方高增 1.0511 2.3051-0.94%-0.01001.06112.3151-3.70%-45.66%144.03%40.002005-07-13
90 华安收益A 1.0501 1.0501+0.11%+0.00121.04891.04893.13%--5.01%30.412008-04-30
91 友邦增利A 1.0496 1.0826+0.05%+0.00051.04911.08212.42%3.49%8.46%17.612006-04-13
92 华安收益B 1.0480 1.0480+0.11%+0.00121.04681.04683.09%--4.80%30.412008-04-30
93 鹏华丰收 1.0480 1.0480+0.10%+0.00101.04701.04703.05%--4.80%21.042008-05-28
94 友邦增利B 1.0473 1.0803+0.04%+0.00041.04691.07992.40%3.34%4.73%17.612006-04-13
95 天弘永利B 1.0455 1.0455+0.11%+0.00111.04441.04442.39%--4.55%7.342008-04-18
96 银河银信A 1.0447 1.1507+0.12%+0.00121.04351.14952.03%--9.39%23.932007-03-14
97 天弘永利A 1.0435 1.0435+0.11%+0.00111.04241.04242.35%--4.35%7.342008-04-18
98 银河银信B 1.0433 1.1493+0.12%+0.00121.04211.14811.99%3.06%15.28%23.932007-03-14
99 宝盈增强收益 1.0430 1.0430+0.08%+0.00081.04221.04222.62%--4.30%10.762008-05-15
100 长城债券 1.0410 1.0410+0.10%+0.00101.04001.04003.48%--4.10%12.902008-08-27
101 易方达科汇 1.0400 4.6180-0.19%-0.00201.04204.6200----4.00%8.002008-10-09
102 大成强债 1.0394 1.0394+0.07%+0.00071.03871.03873.43%--3.94%27.642008-08-06
103 华富收益增强A 1.0368 1.0368+0.06%+0.00061.03621.03622.20%--3.68%5.402008-05-28
104 华富收益增强B 1.0352 1.0352+0.06%+0.00061.03461.03462.16%--3.52%1.212008-05-28
105 诺安优化债券 1.0345 1.0841+0.02%+0.00021.03431.08390.67%0.20%8.54%7.772006-07-17
106 国投瑞银融华 1.0294 1.9814-0.16%-0.00171.03111.9831-1.20%-14.91%118.98%4.822003-04-16
107 汇丰晋信龙腾 1.0289 1.4949-0.65%-0.00671.03561.5016-6.43%-40.00%36.67%13.372006-09-27
108 工银成长 1.0288 1.0288-1.61%-0.01681.04561.0456-7.20%-35.26%2.88%49.702006-12-06
109 益民多利债券 1.0262 1.0262-0.02%-0.00021.02641.02641.57%--2.62%5.362008-05-21
110 国泰金鹿保本(二期) 1.0200 1.02000.00%0.00001.02001.02001.09%--2.00%31.872008-06-12
111 宝康灵活配置基金 1.0188 2.6088-0.72%-0.00741.02622.6162-6.53%-36.64%172.05%18.012003-07-15
112 银华保本增值 1.0176 1.1576+0.05%+0.00051.01711.15710.99%-0.02%43.24%13.342004-03-02
113 兴业可转债 1.0122 2.4782-0.09%-0.00091.01312.4791-1.14%-9.20%205.37%18.682004-05-11
114 嘉实多元A 1.0110 1.01100.00%0.00001.01101.01101.10%--1.10%45.802008-09-10
115 嘉实多元B 1.0110 1.0110+0.10%+0.00101.01001.01001.10%--1.10%45.802008-09-10
116 嘉实超短债 1.0093 1.0835+0.04%+0.00041.00891.08310.85%2.23%8.68%21.672006-04-26
117 信诚三得益A 1.0090 1.0090+0.10%+0.00101.00801.0080----0.90%5.382008-09-27
118 信诚三得益B 1.0090 1.0090+0.10%+0.00101.00801.0080----0.90%14.552008-09-27
119 万家双引擎 1.0076 1.0076-0.09%-0.00091.00851.00850.14%--0.76%3.542008-06-27
120 银华领先策略 1.0054 1.0054+0.01%+0.00011.00531.00530.53%--0.54%3.582008-08-20
121 荷银集利A 1.0053 1.0053+0.02%+0.00021.00511.0051----0.53%22.942008-09-26
122 荷银集利C 1.0051 1.0051+0.02%+0.00021.00491.0049----0.51%22.942008-09-26
123 添富蓝筹 1.0040 1.0040+0.20%+0.00201.00201.00200.90%--0.40%7.422008-07-08
124 新世纪成长 0.9996 0.9996-0.16%-0.00161.00121.00120.87%---0.04%2.782008-07-25
125 信达澳银灵活配置 0.9990 0.99900.00%0.00000.99900.9990-0.50%---0.10%5.342008-07-30
126 金元比联成长动力 0.9980 0.9980-0.10%-0.00100.99900.9990-0.20%---0.20%3.742008-09-03
127 宝石动力保本 0.9948 0.9948+0.08%+0.00080.99400.99402.08%1.77%-0.52%41.212007-08-15
128 华夏回报 0.9910 3.0030-0.60%-0.00600.99703.0090-3.03%-19.01%296.07%143.132003-09-05
129 泰信优势增长 0.9910 0.9910-0.10%-0.00100.99200.9920-1.29%---0.90%4.972008-06-25
130 融通动力先锋 0.9890 1.3890-1.00%-0.01000.99901.3990-7.91%-41.92%26.83%36.482006-11-15
131 汇丰晋信2026 0.9890 0.98900.00%0.00000.98900.98900.20%---1.10%3.352008-07-23
132 申万巴黎竞争优势 0.9855 0.9855-0.12%-0.00120.98670.98670.19%---1.45%3.832008-07-04
133 广发核心 0.9790 0.97900.00%0.00000.97900.97900.10%---2.10%12.432008-07-16
134 信诚盛世蓝筹 0.9760 0.9760-0.20%-0.00200.97800.97800.21%---2.40%4.562008-06-04
135 南方宝元 0.9742 2.1942+0.15%+0.00150.97272.1927-0.69%-12.90%134.11%23.402002-09-20
136 招商大盘蓝筹 0.9700 0.9700-0.10%-0.00100.97100.9710-0.21%---3.00%8.612008-06-19
137 长城久富 0.9622 2.8430-0.66%-0.00640.96862.8494-8.88%-33.20%1.12%36.522007-02-12
138 盛利配置 0.9567 1.6927+0.01%+0.00010.95661.6926-0.06%-4.45%78.39%0.972004-11-29
139 友邦价值 0.9515 0.9515-0.64%-0.00610.95760.9576-2.65%---4.85%4.062008-07-16
140 博时平衡配置 0.9490 2.01000.00%0.00000.94902.0100-3.16%-14.04%95.49%30.932006-05-31
141 国投瑞银稳健 0.9410 0.9410-0.32%-0.00300.94400.9440-0.53%---5.90%4.692008-06-11
142 易方达策略二号 0.9390 2.4740-1.37%-0.01300.95202.4870-5.34%-35.15%74.17%59.782006-08-16
143 融通蓝筹成长 0.9380 2.0680-0.53%-0.00500.94302.0730-3.70%-34.72%116.91%31.272003-09-30
144 南方价值 0.9360 0.9360-0.53%-0.00500.94100.94100.65%---6.40%11.402008-06-18
145 富兰克林国海潜力 0.9283 0.9283-0.61%-0.00570.93400.9340-5.25%-33.51%-7.17%68.782007-03-22
146 合丰稳定 0.9238 2.4238-0.63%-0.00590.92972.4297-6.09%-30.41%159.79%3.362003-04-25
147 易方达中小盘 0.9227 0.9227-0.09%-0.00080.92350.9235-0.77%---7.73%12.272008-06-19
148 博时特许价值 0.9170 0.9170-0.76%-0.00700.92400.9240-5.07%---8.30%5.822008-05-28
149 东吴价值成长 0.9154 1.4354-1.09%-0.01010.92551.4455-17.57%-36.88%28.66%18.992006-12-15
150 长盛创新先锋 0.9119 0.9119-0.13%-0.00120.91310.9131-1.22%---8.81%8.482008-06-04
151 广发稳健增长 0.9118 2.5318-0.83%-0.00760.91942.5394-4.26%-41.24%172.47%68.472004-07-26
152 富兰克林国海价值 0.9116 0.9116+0.01%+0.00010.91150.9115-1.44%---8.84%7.592008-07-03
153 嘉实精选 0.9060 0.9060-0.66%-0.00600.91200.9120-1.74%---9.40%18.112008-05-27
154 华夏成长 0.8920 2.5730-1.55%-0.01400.90602.5870-9.17%-36.56%186.22%78.872001-12-18
155 诺安灵活配置 0.8900 0.8900-0.34%-0.00300.89300.8930-1.87%---11.00%8.572008-05-20
156 上投摩根双核平衡 0.8792 0.8792-0.17%-0.00150.88070.8807-1.24%---12.08%14.232008-05-21
157 荷银首选 0.8786 0.9286-1.73%-0.01550.89410.9441-9.76%-43.61%-8.23%18.302006-12-01
158 宝康消费品基金 0.8730 2.7150-1.11%-0.00980.88282.7393-3.39%-35.97%178.73%23.552003-07-15
159 长信双利优选 0.8650 0.8650-0.80%-0.00700.87200.8720-3.03%---13.50%5.112008-06-19
160 富国天惠 0.8590 2.3590-1.13%-0.00980.86882.3688-6.94%-38.63%133.36%20.772005-11-16
161 银河成长 0.8491 0.8491-0.85%-0.00730.85640.8564-5.53%---15.09%3.702008-05-26
162 南方积配 0.8436 2.2076-0.83%-0.00710.85072.2147-6.26%-35.27%126.47%31.982004-10-14
163 招商优质成长 0.8423 2.7526-0.95%-0.00810.85042.7607-9.41%-42.43%183.24%58.372005-11-17
164 鹏华动力 0.8350 1.0350-0.60%-0.00500.84001.0400-5.86%-43.22%-3.24%83.362007-01-09
165 易方达积极成长 0.8312 2.9860-0.50%-0.00420.83542.9966-5.97%-36.34%193.68%89.302004-09-09
166 宝盈策略增长 0.8312 1.0312-1.02%-0.00860.83981.0398-6.88%-33.29%-7.21%38.722007-01-19
167 广发聚富 0.8205 3.1305-0.88%-0.00730.82783.1378-5.05%-38.25%210.16%65.432003-12-03
168 金鹰中小盘 0.8201 1.5001+0.12%+0.00100.81911.4991-3.35%-37.51%37.60%1.412004-05-27
169 东方策略成长 0.8185 0.8185-0.88%-0.00730.82580.8258-6.54%---18.15%2.292008-06-03
170 兴业趋势 0.8114 3.8599-0.45%-0.00370.81513.8746-6.75%-28.11%304.42%204.102005-11-03
171 中银策略 0.8031 0.8031-0.40%-0.00320.80630.8063-4.82%-19.63%-19.69%42.352008-04-03
172 招商核心价值 0.7988 0.7988-0.56%-0.00450.80330.8033-6.17%-39.14%-20.12%76.752007-03-30
173 华夏回报二号 0.7980 2.0860-0.50%-0.00400.80202.0900-2.56%-21.92%99.15%87.802006-08-14
174 汇丰晋信动态策略 0.7938 0.7938-0.61%-0.00490.79870.7987-4.84%-29.53%-20.62%30.312007-04-09
175 南方稳健成长 0.7912 2.5862-1.44%-0.01160.80282.5978-9.14%-38.48%164.26%86.922001-09-28
176 中海能源 0.7911 0.8711-0.69%-0.00550.79660.8766-3.16%-34.11%-15.75%90.342007-03-13
177 景顺优选股票 0.7896 2.6803-0.34%-0.00270.79232.6830-6.59%-37.09%158.25%32.152003-10-24
178 天治创新先锋 0.7894 0.7894-0.38%-0.00300.79240.79240.71%---21.06%2.482008-05-08
179 富国天成 0.7821 0.7821-1.04%-0.00820.79030.7903-5.21%---21.79%3.412008-05-28
180 博时第三产业 0.7820 1.7300-0.51%-0.00400.78601.7390-7.78%-33.84%-20.43%114.172007-04-12
181 德盛优势 0.7750 0.8750-1.27%-0.01000.78500.8850-5.26%-36.27%-15.71%15.212007-01-24
182 中邮核心优选 0.7715 1.9915-0.55%-0.00430.77581.9958-2.50%-46.35%55.75%122.922006-09-28
183 华夏蓝筹 0.7710 2.5090-1.15%-0.00900.78002.5300-6.43%-34.55%-18.65%175.812007-04-24
184 德盛安心 0.7690 1.6860-0.13%-0.00100.77001.6870-2.04%-18.88%78.94%2.732005-07-13
185 银华优势企业 0.7668 2.3868-0.60%-0.00460.77142.3914-6.67%-29.45%170.88%55.842002-11-13
186 海富通贰号 0.7640 0.7640-0.65%-0.00500.76900.7690-4.14%-31.30%-23.60%31.962007-04-09
187 国投瑞银创新 0.7634 1.5138-1.09%-0.00840.77181.5277-8.08%-40.01%42.11%32.072006-11-15
188 兴业社会责任 0.7600 0.7600-0.65%-0.00500.76500.7650-5.00%---24.00%14.412008-04-30
189 友邦成长 0.7540 0.7540-0.44%-0.00330.75730.7573-7.88%-29.22%-24.60%56.232007-05-29
190 添富焦点 0.7534 0.9034-0.74%-0.00560.75900.9090-8.50%-39.17%-17.19%130.322007-03-12
191 富兰克林国海收益 0.7515 1.6050-1.01%-0.00770.75921.6182-4.72%-30.65%58.45%15.322005-06-01
192 融通深证100 0.7510 1.9210-1.05%-0.00800.75901.9290-8.08%-50.00%93.47%74.602003-09-30
193 景顺成长 0.7440 2.0940-0.93%-0.00700.75102.1010-7.23%-34.16%66.27%59.382006-06-28
194 景顺鼎益 0.7430 2.8430-0.67%-0.00500.74802.8480-8.50%-34.76%187.56%103.922005-03-16
195 易方达价值成长 0.7429 0.8029-0.75%-0.00560.74850.8085-8.26%-42.33%-22.82%209.562007-04-02
196 长城久泰 0.7375 3.5975-1.02%-0.00760.74513.6051-9.77%-47.85%93.51%19.502004-05-21
197 银华核心价值 0.7289 2.5762-1.57%-0.01160.74052.6137-11.38%-40.37%180.07%128.572005-09-27
198 富国天源 0.7079 1.9685-1.10%-0.00790.71581.9764-5.73%-32.43%68.13%9.432002-08-16
199 泰信优质生活 0.7041 1.2041-0.55%-0.00390.70801.2080-8.22%-41.37%-1.39%23.712006-12-15
200 交银精选 0.7036 2.6994-0.71%-0.00500.70862.7044-8.59%-33.16%165.36%100.242005-09-29
201 嘉实策略 0.7020 0.8920-1.27%-0.00900.71100.9010-7.63%-38.31%-18.38%92.282006-12-12
202 中欧趋势 0.7015 0.9015-0.83%-0.00590.70740.9074-12.43%-44.56%-21.43%29.952007-01-29
203 信达澳银领先增长 0.7004 0.9004-0.65%-0.00460.70500.9050-5.95%-42.47%-20.73%83.862007-03-08
204 光大新增长 0.6991 1.9791-0.63%-0.00440.70351.9835-9.51%-45.99%45.54%18.622006-09-14
205 嘉实稳健 0.6990 2.1790-0.99%-0.00700.70602.1930-7.42%-39.16%154.34%230.522003-07-09
206 海富通优势 0.6910 1.4470-1.29%-0.00900.70001.4560-7.00%-43.64%23.84%35.692006-10-19
207 上投摩根内需动力 0.6870 0.7870-0.87%-0.00600.69300.7930-8.19%-38.30%-25.20%119.812007-04-13
208 建信恒久价值 0.6854 1.9296-1.38%-0.00960.69501.9392-5.17%-34.36%74.20%33.052005-12-01
209 东吴行业轮动 0.6806 0.6806-0.50%-0.00340.68400.6840-3.16%---31.94%31.872008-04-23
210 南稳贰号 0.6805 1.4463-1.43%-0.00990.69041.4673-10.22%-38.95%44.62%110.012006-07-25
211 长盛动态精选 0.6804 2.3804-1.36%-0.00940.68982.3898-3.39%-38.35%107.26%17.422004-05-21
212 上投摩根双息平衡 0.6786 2.1078-0.69%-0.00470.68332.1125-3.58%-30.55%69.86%58.812006-04-26
213 南方成份精选 0.6774 0.6774-1.07%-0.00730.68470.6847-8.63%-39.37%-31.42%168.982007-05-14
214 华安成长 0.6734 1.9883-0.87%-0.00590.67931.9942-10.06%-45.69%-30.12%124.932007-04-10
215 诺安股票 0.6730 2.5565-0.56%-0.00380.67682.5603-6.18%-36.20%153.32%260.602005-12-19
216 鹏华治理 0.6690 0.6690-0.89%-0.00600.67500.6750-6.30%-39.73%-32.76%96.512007-04-25
217 宝盈资源优选 0.6633 0.7215-0.39%-0.00260.66590.7243-7.98%-35.61%-35.61%5.972008-04-15
218 华安宝利 0.6590 2.9390-1.05%-0.00700.66602.9460-6.13%-30.26%205.16%47.822004-08-24
219 嘉实主题 0.6520 2.1600-0.15%-0.00100.65302.1610-7.65%-39.85%58.91%79.922006-07-21
220 长盛同智基金 0.6509 1.9921-0.93%-0.00610.65701.9982-5.65%-35.60%11.36%43.662007-01-05
221 景顺精选蓝筹 0.6480 0.6480-0.77%-0.00500.65300.6530-7.95%-35.46%-35.20%168.432007-06-18
222 诺德价值优势 0.6475 0.6475-1.28%-0.00840.65590.6559-9.63%-42.01%-35.25%53.732007-04-19
223 大成沪深300 0.6461 1.9661-1.04%-0.00680.65291.9729-9.65%-48.42%44.30%64.432006-04-06
224 融通领先成长 0.6450 1.7380-1.53%-0.01000.65501.7640-8.38%-42.01%-26.41%55.982007-04-30
225 金鼎价值 0.6420 1.2870-0.77%-0.00500.64701.2920-8.68%-42.01%-30.58%65.552007-04-11
226 融通巨潮 0.6380 2.1520-1.09%-0.00700.64502.1590-10.39%-46.16%110.82%30.372005-05-12
227 银华道琼斯88 0.6364 2.4364-0.67%-0.00430.64072.4407-11.57%-36.63%170.12%130.502004-08-11
228 天治财富增长 0.6355 2.1808-0.02%-0.00010.63562.1809-0.78%-21.08%98.57%4.812004-06-29
229 长盛成长价值 0.6350 2.4790-0.63%-0.00400.63902.4830-1.85%-27.92%144.91%14.582002-09-18
230 鹏华行业成长 0.6344 2.4499-0.42%-0.00270.63712.4596-1.93%-28.47%160.00%9.122002-05-24
231 国投瑞银核心 0.6338 2.0738-0.84%-0.00540.63922.0792-7.47%-38.52%56.89%95.142006-04-19
232 工银价值 0.6336 2.7003-0.94%-0.00600.63962.7221-5.56%-27.74%185.55%90.542005-08-31
233 工银瑞信红利 0.6324 0.6724-1.34%-0.00860.64100.6810-6.20%---24.45%58.412008-07-18
234 盛利精选 0.6286 2.2006-0.82%-0.00520.63382.2058-10.39%-35.55%113.72%20.402004-04-09
235 长盛中证100 0.6245 1.1945-1.11%-0.00700.63151.2015-9.12%-45.07%-5.58%16.872006-11-22
236 大成精选增值 0.6227 2.5232-0.83%-0.00520.62792.5284-4.82%-37.77%162.70%37.972004-12-15
237 大成成长 0.6180 1.6700-1.28%-0.00800.62601.6780-6.65%-40.29%-10.49%40.092007-01-16
238 银华富裕主题 0.6171 1.5521-0.95%-0.00590.62301.5580-7.61%-35.10%23.23%95.812006-11-16
239 华宝行业精选 0.6160 0.6160-0.76%-0.00470.62070.6207-7.02%-41.31%-38.40%201.822007-06-14
240 国泰金鹏蓝筹 0.6150 1.5000-0.65%-0.00400.61901.5040-8.48%-41.15%27.52%28.072006-09-29
241 富国天益价值 0.6113 3.6226-1.20%-0.00740.61873.6300-7.05%-34.06%282.20%182.222004-06-15
242 长信增利动态 0.6086 1.8476-0.85%-0.00520.61381.8528-7.83%-41.80%45.27%58.552006-11-09
243 建信优选成长 0.6083 2.0583-1.19%-0.00730.61562.0656-7.51%-41.96%40.63%48.822006-09-08
244 信诚四季红 0.6067 1.7677-0.77%-0.00470.61141.7724-3.62%-32.60%57.99%64.552006-04-29
245 银河银泰 0.6031 3.1431-0.87%-0.00530.60843.1484-0.90%-30.49%121.50%43.782004-03-30
246 嘉实成长收益 0.6002 2.5635-1.10%-0.00670.60692.5748-4.34%-28.54%192.89%48.152002-11-05
247 中银增长 0.5998 1.9548-0.74%-0.00450.60431.9662-6.37%-37.56%101.61%158.562006-03-17
248 国投瑞银景气 0.5980 2.5670-0.81%-0.00490.60292.5719-1.12%-26.42%152.67%46.972004-04-29
