基金盘中估算净值表
最后更新时间:2008-10-16 11:50:46 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2008-10-16
对比 序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2008-10-15
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 0.8667 -2.84% --- --- --- 0.8920
2000011 4.2211 -2.13% --- --- --- 4.3130
3000021 1.3576 -2.40% --- --- --- 1.3910
4000041 --- --- --- --- --- ---
5001001 1.1258 -0.02% --- --- --- 1.1260
6001003 1.1158 -0.02% --- --- --- 1.1160
7001011 1.0649 -0.01% --- --- --- 1.0650
8001013 1.0629 -0.01% --- --- --- 1.0630
9002001 0.9772 -1.39% --- --- --- 0.9910
10002011 1.8094 -2.25% --- --- --- 1.8510
11002021 0.7874 -1.33% --- --- --- 0.7980
12020001 0.5201 -2.61% --- --- --- 0.5340
13020002 1.0789 -0.01% --- --- --- 1.0790
14020003 0.4908 -2.62% --- --- --- 0.5040
15020005 0.4463 -3.40% --- --- --- 0.4620
16020008 --- -1.33% --- --- --- ---
17020009 0.5950 -3.26% --- --- --- 0.6150
18020010 0.5419 -3.58% --- --- --- 0.5620
19020011 0.3774 -3.72% --- --- --- 0.3920
20020018 1.0192 -0.08% --- --- --- 1.0200
21040001 0.5211 -2.60% --- --- --- 0.5350
22040002 0.5098 -3.45% --- --- --- 0.5280
23040004 0.6456 -2.04% --- --- --- 0.6590
24040005 1.5337 -2.58% --- --- --- 1.5743
25040007 0.6535 -2.95% --- --- --- 0.6734
26040008 0.4729 -2.83% --- --- --- 0.4867
27040009 1.0501 0.00 --- --- --- 1.0501
28040010 1.0480 0.00 --- --- --- 1.0480
29040011 --- --- --- --- --- ---
30050001 0.5147 -2.34% --- --- --- 0.5270
31050002 0.5138 -3.60% --- --- --- 0.5330
32050004 1.0303 -2.41% --- --- --- 1.0557
33050006 1.1249 0.08% --- --- --- 1.1240
34050007 0.9409 -0.85% --- --- --- 0.9490
35050008 0.7673 -1.88% --- --- --- 0.7820
36050009 0.5565 -2.37% --- --- --- 0.5700
37050010 0.9044 -1.37% --- --- --- 0.9170
38050201 0.5099 -2.14% --- --- --- 0.5210
39070001 0.5881 -2.02% --- --- --- 0.6002
40070002 2.4712 -2.21% --- --- --- 2.5270
41070003 0.6793 -2.82% --- --- --- 0.6990
42070005 1.1887 -0.36% --- --- --- 1.1930
43070006 2.0366 -2.46% --- --- --- 2.0880
44070009 1.0093 0.00 --- --- --- 1.0093
45070010 0.6307 -3.26% --- --- --- 0.6520
46070011 0.6791 -3.26% --- --- --- 0.7020
47070012 --- --- --- --- --- ---
48070013 0.8954 -1.17% --- --- --- 0.9060
49070015 --- --- --- --- --- 1.0110
50070016 --- --- --- --- --- 1.0110
51070099 0.4798 -2.87% --- --- --- 0.4940
52080001 0.6201 -2.34% --- --- --- 0.6350
53080002 0.8994 -1.37% --- --- --- 0.9119
54080003 --- --- --- --- --- ---
55090001 0.4816 -2.77% --- --- --- 0.4953
56090002 1.0929 0.33% --- --- --- 1.0893
57090003 0.4656 -2.33% --- --- --- 0.4767
58090004 0.6066 -2.58% --- --- --- 0.6227
59090006 0.4285 -2.84% --- --- --- 0.4410
60090007 --- --- --- --- --- ---
61090008 1.0394 0.00 --- --- --- 1.0394
62092002 1.0731 0.00 --- --- --- 1.0731
63100016 0.6892 -2.64% --- --- --- 0.7079
64100018 1.2265 -0.37% --- --- --- 1.2311
65100020 0.5960 -2.50% --- --- --- 0.6113
66100022 0.4572 -3.30% --- --- --- 0.4728
67100026 0.5351 -2.60% --- --- --- 0.5494
68100029 0.7698 -1.57% --- --- --- 0.7821
69110001 1.2186 -1.65% --- --- --- 1.2390
70110002 2.4857 -2.75% --- --- --- 2.5560
71110003 0.5583 -4.09% --- --- --- 0.5821
72110005 0.8090 -2.67% --- --- --- 0.8312
73110007 1.0727 -0.02% --- --- --- 1.0729
74110008 1.0756 -0.02% --- --- --- 1.0758
75110009 1.1211 -2.61% --- --- --- 1.1511
76110010 0.7206 -3.00% --- --- --- 0.7429
77110011 0.9082 -1.57% --- --- --- 0.9227
78110012 --- --- --- --- --- ---
79110017 1.0638 -0.02% --- --- --- 1.0640
80110018 1.0608 -0.02% --- --- --- 1.0610
81110029 0.5760 -2.22% --- --- --- 0.5891
82112002 0.9141 -2.65% --- --- --- 0.9390
83121001 1.0232 -0.60% --- --- --- 1.0294
84121002 0.5845 -2.26% --- --- --- 0.5980
85121003 0.6129 -3.30% --- --- --- 0.6338
86121005 0.7407 -2.97% --- --- --- 0.7634
87121006 0.9410 0.00 --- --- --- 0.9410
88121008 0.5340 -2.67% --- --- --- 0.5487
89121009 1.0531 -0.03% --- --- --- 1.0534
90128006 --- --- --- --- --- ---
91150103 0.5898 -2.21% --- --- --- 0.6031
92151001 0.5758 -2.29% --- --- --- 0.5893
93151002 1.4318 -0.47% --- --- --- 1.4386
94159901 1.8856 -3.45% --- --- --- 1.9530
95159902 1.1297 -3.28% --- --- --- 1.1680
96160105 0.8244 -2.28% --- --- --- 0.8436
97160106 1.0219 -2.78% --- --- --- 1.0511
98160311 0.7498 -2.75% --- --- --- 0.7710
99160314 0.5483 -2.61% --- --- --- 0.5630
100160505 1.3335 -2.52% --- --- --- 1.3680
101160602 1.1352 -0.07% --- --- --- 1.1360
102160603 0.4819 -2.26% --- --- --- 0.4930
103160605 1.0764 -2.85% --- --- --- 1.1080
104160607 0.5031 -3.43% --- --- --- 0.5210
105160608 1.1122 -0.07% --- --- --- 1.1130
106160610 0.8084 -3.18% --- --- --- 0.8350
107160611 0.6505 -2.77% --- --- --- 0.6690
108160612 1.0480 0.00 --- --- --- 1.0480
109160613 --- --- --- --- --- ---
110160706 0.4754 -3.76% --- --- --- 0.4940
111160805 0.6330 -2.75% --- --- --- 0.6509
112160910 0.5552 -2.93% --- --- --- 0.5720
113161005 0.8354 -2.75% --- --- --- 0.8590
114161010 --- --- --- --- --- ---
115161601 0.5708 -2.17% --- --- --- 0.5835
116161603 1.1739 -0.18% --- --- --- 1.1760
117161604 0.7260 -3.33% --- --- --- 0.7510
118161605 0.9191 -2.01% --- --- --- 0.9380
119161606 0.5417 -3.09% --- --- --- 0.5590
120161607 0.6115 -4.15% --- --- --- 0.6380
121161609 0.9614 -2.79% --- --- --- 0.9890
122161610 0.6266 -2.86% --- --- --- 0.6450
123161706 0.8173 -2.97% --- --- --- 0.8423
124161902 1.0600 0.49% --- --- --- 1.0548
125161903 0.4979 -2.54% --- --- --- 0.5109
126162006 0.9397 -2.34% --- --- --- 0.9622
127162102 0.8053 -1.81% --- --- --- 0.8201
128162201 1.0815 -2.15% --- --- --- 1.1053
129162202 1.0446 -3.21% --- --- --- 1.0792
130162203 0.9015 -2.41% --- --- --- 0.9238
131162204 2.5850 -2.56% --- --- --- 2.6529
132162205 1.2320 -0.82% --- --- --- 1.2422
133162207 0.5187 -1.97% --- --- --- 0.5291
134162208 0.8500 -3.25% --- --- --- 0.8786
135162209 0.4338 -2.63% --- --- --- 0.4455
136162210 --- --- --- --- --- 1.0053
137162299 --- --- --- --- --- 1.0051
138162605 0.7236 -2.61% --- --- --- 0.7430
139162607 0.5158 -3.04% --- --- --- 0.5320
140162703 1.0878 -3.49% --- --- --- 1.1271
141163302 1.1112 -1.86% --- --- --- 1.1323
142163402 0.7935 -2.20% --- --- --- 0.8114
143163503 0.3786 -2.79% --- --- --- 0.3895
144163801 1.0422 -2.52% --- --- --- 1.0691
145163803 0.5805 -3.22% --- --- --- 0.5998
146163804 0.5630 -2.72% --- --- --- 0.5787
147163805 0.7865 -2.07% --- --- --- 0.8031
148163806 --- --- --- --- --- ---
149166001 0.6819 -2.80% --- --- --- 0.7015
150166002 --- --- --- --- --- ---
151180001 0.7521 -1.92% --- --- --- 0.7668
152180002 1.0175 -0.01% --- --- --- 1.0176
153180003 0.6219 -2.28% --- --- --- 0.6364
154180010 1.0880 -2.75% --- --- --- 1.1188
155180012 0.6025 -2.37% --- --- --- 0.6171
156180013 1.0054 0.00 --- --- --- 1.0054
157183001 --- --- --- --- --- ---
158200001 1.0506 -1.81% --- --- --- 1.0700
159200002 0.7079 -4.01% --- --- --- 0.7375
160200006 0.5232 -2.50% --- --- --- 0.5366
161200007 0.4226 -2.98% --- --- --- 0.4356
162200008 0.5434 -2.70% --- --- --- 0.5585
163200009 1.0410 0.00 --- --- --- 1.0410
164202001 0.7673 -3.02% --- --- --- 0.7912
165202002 0.6606 -2.92% --- --- --- 0.6805
166202003 1.1998 -3.02% --- --- --- 1.2372
167202005 0.6614 -2.36% --- --- --- 0.6774
168202007 0.4359 -3.14% --- --- --- 0.4500
169202011 0.9360 0.00 --- --- --- 0.9360
170202012 --- --- --- --- --- ---
171202101 0.9629 -1.16% --- --- --- 0.9742
172202102 1.0533 -0.06% --- --- --- 1.0539
173202202 2.0724 -0.28% --- --- --- 2.0782
174202211 --- --- --- --- --- ---
175202801 --- --- --- --- --- ---
176206001 0.6205 -2.19% --- --- --- 0.6344
177210001 0.4796 -2.52% --- --- --- 0.4920
178210002 --- --- --- --- --- ---
179213001 0.5237 -2.29% --- --- --- 0.5360
180213002 0.4770 -2.88% --- --- --- 0.4911
181213003 0.8130 -2.19% --- --- --- 0.8312
182213007 1.0430 0.00 --- --- --- 1.0430
183213008 0.6457 -2.66% --- --- --- 0.6633
184217001 0.5796 -2.05% --- --- --- 0.5917
185217002 1.5396 -1.34% --- --- --- 1.5605
186217003 1.1729 0.00 --- --- --- 1.1729
187217005 0.5339 -2.83% --- --- --- 0.5495
188217008 1.1154 -0.22% --- --- --- 1.1179
189217009 0.7773 -2.69% --- --- --- 0.7988
190217010 0.9567 -1.37% --- --- --- 0.9700
191217011 --- --- --- --- --- ---
192217203 1.1605 -0.01% --- --- --- 1.1606
193233001 0.4010 -3.90% --- --- --- 0.4173
194240001 0.8500 -2.63% --- --- --- 0.8730
195240002 0.9871 -3.11% --- --- --- 1.0188
196240003 1.1579 -0.35% --- --- --- 1.1620
197240004 0.5470 -2.97% --- --- --- 0.5637
198240005 0.4333 -2.08% --- --- --- 0.4425
199240008 1.6986 -3.52% --- --- --- 1.7606
200240009 1.3334 -3.74% --- --- --- 1.3852
201240010 0.5953 -3.36% --- --- --- 0.6160
202240011 --- --- --- --- --- ---
203241001 --- --- --- --- --- ---
204253010 0.7635 -0.71% --- --- --- 0.7690
205255010 1.2670 -2.39% --- --- --- 1.2980
206257010 0.5460 -2.32% --- --- --- 0.5590
207257020 0.5263 -4.13% --- --- --- 0.5490
208257030 0.7517 -3.01% --- --- --- 0.7750
209257040 --- --- --- --- --- ---
210260101 0.7648 -3.14% --- --- --- 0.7896
211260103 0.5513 -2.25% --- --- --- 0.5640
212260104 2.0752 -2.89% --- --- --- 2.1370
213260108 0.7238 -2.72% --- --- --- 0.7440
214260109 1.2772 -2.43% --- --- --- 1.3090
215260110 0.6291 -2.92% --- --- --- 0.6480
216260111 --- --- --- --- --- ---
217270001 0.7972 -2.84% --- --- --- 0.8205
218270002 0.8859 -2.84% --- --- --- 0.9118
219270005 0.4371 -2.61% --- --- --- 0.4488
220270006 1.2001 -2.01% --- --- --- 1.2247
221270007 0.5264 -2.66% --- --- --- 0.5408
222270008 0.9790 0.00 --- --- --- 0.9790
223270009 1.0729 -0.01% --- --- --- 1.0730
224288001 1.2740 -2.47% --- --- --- 1.3063
225288002 1.3468 -2.81% --- --- --- 1.3857
226288102 1.0829 -0.05% --- --- --- 1.0834
227290002 0.4837 -2.47% --- --- --- 0.4959
228290003 1.0560 -0.16% --- --- --- 1.0577
229290004 0.6840 -2.85% --- --- --- 0.7041
230290005 0.9910 0.00 --- --- --- 0.9910
231310308 0.6163 -1.95% --- --- --- 0.6286
232310318 0.9523 -0.46% --- --- --- 0.9567
233310328 0.5225 -3.20% --- --- --- 0.5398
234310358 0.4746 -3.01% --- --- --- 0.4893
235310368 0.9855 0.00 --- --- --- 0.9855
236320001 0.5315 -2.35% --- --- --- 0.5443
237320003 0.6533 -2.92% --- --- --- 0.6730
238320004 1.0322 -0.22% --- --- --- 1.0345
239320005 0.5303 -3.06% --- --- --- 0.5470
240320006 0.8796 -1.17% --- --- --- 0.8900
241340001 1.0056 -0.65% --- --- --- 1.0122
242340006 1.9385 -3.11% --- --- --- 2.0007
243340007 0.7450 -1.97% --- --- --- 0.7600
244350001 0.6270 -1.33% --- --- --- 0.6355
245350002 0.5312 -2.47% --- --- --- 0.5447
246350005 0.7802 -1.17% --- --- --- 0.7894
247350006 --- --- --- --- --- ---
248360001 0.5370 -3.91% --- --- --- 0.5588
249360005 1.3549 -3.39% --- --- --- 1.4024
250360006 0.6727 -3.77% --- --- --- 0.6991
251360007 0.4595 -3.05% --- --- --- 0.4740
252360008 --- --- --- --- --- ---
253360009 --- --- --- --- --- ---
254373010 0.6619 -2.46% --- --- --- 0.6786
255373020 0.8672 -1.37% --- --- --- 0.8792
256375010 1.4767 -3.47% --- --- --- 1.5298
257377010 3.1241 -3.08% --- --- --- 3.2234
258377016 --- --- --- --- --- ---
259377020 0.6667 -2.95% --- --- --- 0.6870
2603