| 最新净值时间: 2008年11月19日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.5590 | 4.8390 | 0.1620 | 3.6843 | 6.9900 | 5.9700 | -36.6800 |
| 2 | 510180 | 华安上证180 | 4.5400 | 4.5850 | 0.2510 | 5.8522 | 7.4800 | 2.1100 | -61.7400 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.3468 | 3.3868 | 0.1595 | 5.0042 | 10.9500 | 5.5500 | -48.3500 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 2.7616 | 2.9316 | 0.0982 | 3.6870 | 7.7300 | 5.2800 | -49.3200 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.6160 | 3.3660 | 0.0730 | 2.8706 | 6.9900 | 3.7300 | -49.5100 |
| 6 | 070002 | 嘉实增长 | 2.5990 | 3.1400 | 0.0890 | 3.5458 | 6.6500 | 3.8400 | -42.0100 |
| 7 | 070006 | 嘉实服务 | 2.1150 | 2.4350 | 0.0720 | 3.5242 | 5.1200 | 2.2700 | -48.5900 |
| 8 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.1010 | 2.9710 | 0.0850 | 4.2163 | 5.4700 | 0.6200 | -54.3100 |
| 9 | 202202 | 南方避险 | 2.0886 | 2.6326 | -0.0010 | -0.0479 | 0.1200 | 0.7500 | -22.0200 |
| 10 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.0400 | 2.1600 | 0.1220 | 6.3608 | 10.3900 | 4.7200 | -62.3100 |
| 11 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.0382 | 2.0382 | 0.0798 | 4.0748 | 5.3100 | 3.0700 | -43.2700 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势 | 1.9046 | 3.4646 | 0.0386 | 2.0686 | 4.2000 | 1.6800 | -48.4500 |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 1.9020 | 2.7350 | 0.0650 | 3.5384 | 5.4300 | 3.8200 | -39.1900 |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.8223 | 1.8223 | 0.0956 | 5.5366 | 7.8600 | 4.4700 | -53.4200 |
| 15 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.6854 | 1.7854 | 0.0183 | 1.0977 | 2.2300 | 1.3700 | -25.3200 |
| 16 | 040005 | 华安宏利 | 1.6247 | 2.0147 | 0.0674 | 4.3280 | 7.2700 | 4.6900 | -48.8700 |
| 17 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.6220 | 1.6220 | 0.0960 | 6.2910 | 7.9200 | -0.1200 | -65.0400 |
| 18 | 375010 | 上投中国优势 | 1.6177 | 4.2377 | 0.0857 | 5.5940 | 10.8300 | 6.6300 | -55.8400 |
| 19 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5963 | 2.2113 | 0.0337 | 2.1567 | 3.8200 | 2.7400 | -26.8600 |
| 20 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.5944 | 1.5944 | 0.0704 | 4.6194 | 9.8600 | 6.7200 | -51.5600 |
| 21 | 519692 | 交银成长 | 1.5896 | 1.7696 | 0.0652 | 4.2771 | 5.7100 | 2.1300 | -43.2200 |
| 22 | 151002 | 银河收益 | 1.4748 | 1.8548 | 0.0054 | 0.3675 | 0.0900 | 2.6800 | -8 |
| 23 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4426 | 2.8426 | 0.0499 | 3.5830 | 7.4200 | 4.7100 | -45.1500 |
| 24 | 360005 | 光大红利 | 1.4398 | 2.0978 | 0.0672 | 4.8958 | 9.9500 | 4.7700 | -57.3900 |
| 25 | 000021 | 华夏优势 | 1.4250 | 1.5450 | 0.0500 | 3.6364 | 6.6600 | 3.6400 | -44.5300 |
| 26 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0834 | 6.2537 | 9.5200 | 3.2400 | -50.4900 |
| 27 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3681 | 2.3681 | 0.0388 | 2.9188 | 6.5200 | 5.4700 | -42.1400 |
| 28 | 160505 | 博时主题 | 1.3650 | 2.8260 | 0.0600 | 4.5977 | 6.5600 | 1.1100 | -46.4900 |
| 29 | 255010 | 德盛稳健 | 1.3300 | 1.9500 | 0.0350 | 2.7027 | 4.8900 | 2.6200 | -44.7300 |
| 30 | 450002 | 国海弹性 | 1.3180 | 2.0280 | 0.0469 | 3.6897 | 7.0600 | 3.6700 | -43.1600 |
| 31 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3160 | 4.5960 | 0.0480 | 3.7855 | -- | -- | 31.6000 |
| 32 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.2910 | 1.4710 | 0.0530 | 4.2811 | 5.5600 | 1.0200 | -53.6900 |
| 33 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.2864 | 1.5864 | 0.0333 | 2.6574 | 7.6800 | 5.8300 | -51.1900 |
| 34 | 159902 | 华夏中小板 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0780 | 6.4838 | 13.0600 | 12.0700 | -56.9600 |
| 35 | 270006 | 广发优选 | 1.2680 | 1.7980 | 0.0416 | 3.3920 | 5.0100 | 3.0800 | -52.6300 |
| 36 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0504 | 4.1694 | 1.8000 | 7.6000 | -45.8900 |
| 37 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2489 | 1.9989 | 0.0019 | 0.1524 | 1.3600 | 0.6400 | -15.2400 |
| 38 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2450 | 2.4750 | 0.0250 | 2.0492 | 3.0600 | 1.4700 | -35.2000 |
| 39 | 519690 | 交银稳健 | 1.2443 | 2.0743 | 0.0631 | 5.3420 | 6.7500 | 2.8100 | -41.7400 |
| 40 | 100018 | 富国天利 | 1.2285 | 1.7535 | -0.0017 | -0.1382 | -0.3000 | 0.0700 | 0.8200 |
| 41 | 162703 | 广发小盘 | 1.2041 | 2.5141 | 0.0743 | 6.5764 | 11.0300 | 6.2200 | -57.4800 |
| 42 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2030 | 1.6130 | -0.0020 | -0.1660 | -0.4100 | 1.2600 | -1.7200 |
| 43 | 161603 | 融通债券 | 1.1820 | 1.4070 | -0.0030 | -0.2532 | -0.4200 | 0.7700 | 6.0800 |
| 44 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1810 | 1.5810 | -0.0035 | -0.2955 | -0.0100 | 1.6700 | 2.2800 |
| 45 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1799 | 2.0099 | 0.0481 | 4.2499 | 6.8000 | 3.3600 | -45.3000 |
| 46 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1560 | 1.2850 | -0.0020 | -0.1727 | -0.1700 | 1.8500 | 5.2800 |
| 47 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1525 | 1.8225 | 0.0019 | 0.1651 | 0.5200 | 1.5100 | -5.0900 |
| 48 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1420 | 1.4720 | -0.0050 | -0.4359 | -0.5200 | 1.3300 | 8.5300 |
| 49 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1420 | 1.1800 | -0.0030 | -0.2620 | -0.4400 | 1.3300 | 6.9300 |
| 50 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1370 | 1.1750 | -0.0040 | -0.3506 | -0.5200 | 1.2500 | 6.5600 |
| 51 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 1.1333 | 2.3683 | 0.0196 | 1.7599 | 3.2100 | 0.3900 | -47.1600 |
| 52 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1330 | 1.2620 | -0.0020 | -0.1762 | -0.0900 | 1.8000 | 4.5200 |
| 53 | 001003 | 华夏债券C | 1.1310 | 1.4610 | -0.0050 | -0.4401 | -0.5300 | 1.3400 | 8.2200 |
| 54 | 180010 | 银华优质 | 1.1283 | 2.3283 | 0.0507 | 4.7049 | 6.6400 | 2.3400 | -51.1700 |
| 55 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1239 | 1.2239 | -0.0026 | -0.2308 | -0.1300 | 0.6400 | -2.6300 |
| 56 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1160 | 2.6460 | 0.0360 | 3.3333 | 5.7800 | 1.8200 | -50.0200 |
| 57 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1024 | 1.4024 | -0.0043 | -0.3885 | -0.7400 | 1.3200 | 9.2200 |
| 58 | 163801 | 中银中国 | 1.0989 | 2.5289 | 0.0364 | 3.4259 | 5.4800 | 3.1300 | -40.9500 |
| 59 | 519029 | 华夏稳增 | 1.0980 | 1.8030 | 0.0340 | 3.1955 | 4.7700 | 2.4300 | -51.0700 |
| 60 | 485105 | 工银强债A | 1.0963 | 1.1963 | -0.0036 | -0.3273 | -0.1500 | 1.9300 | 6.0300 |
| 61 | 200001 | 长城久恒 | 1.0960 | 2.2060 | 0.0300 | 2.8143 | 4.4800 | 3.7900 | -35.4900 |
| 62 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0923 | 1.4088 | -0.0047 | -0.4284 | -0.6600 | 0.1600 | 4.2300 |
| 63 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0915 | 1.3305 | -0.0041 | -0.3742 | -0.7000 | 0.8300 | 8.2400 |
| 64 | 270009 | 广发强债 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0050 | -0.4566 | -0.6400 | 1.6800 | 9 |
| 65 | 160106 | 南方高增 | 1.0892 | 2.3432 | 0.0485 | 4.6603 | 6.6200 | 4.3900 | -56.1700 |
| 66 | 485005 | 工银强债B | 1.0888 | 1.1888 | -0.0036 | -0.3295 | -0.1600 | 1.9000 | 5.6400 |
| 67 | 050004 | 博时精选 | 1.0858 | 2.4758 | 0.0459 | 4.4139 | 8.2300 | 3.8000 | -50.1000 |
| 68 | 092002 | 大成债券C | 1.0856 | 1.3856 | -0.0043 | -0.3945 | -0.7500 | 1.2800 | 8.7200 |
| 69 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0817 | 1.1183 | -0.0026 | -0.2398 | -0.4100 | 0.7200 | 7.4500 |
| 70 | 485107 | 工银添利A | 1.0812 | 1.0812 | -0.0029 | -0.2675 | -0.3300 | 1.6700 | 8.1200 |
| 71 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0800 | 1.3490 | -0.0050 | -0.4608 | -0.6400 | 1.9300 | 10.0600 |
| 72 | 519519 | 友邦增利A | 1.0799 | 1.1129 | 0.0002 | 0.0185 | 0.0500 | 3.1000 | 7.8300 |
| 73 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0795 | 1.3960 | -0.0047 | -0.4335 | -0.6600 | 0.1200 | 3.7700 |
| 74 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0785 | 1.1151 | -0.0025 | -0.2313 | -0.4100 | 0.6900 | 7.1700 |
| 75 | 485007 | 工银添利B | 1.0785 | 1.0785 | -0.0028 | -0.2589 | -0.3400 | 1.6500 | 7.8500 |
| 76 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0780 | 1.3470 | -0.0060 | -0.5535 | -0.7400 | 1.8500 | 9.7900 |
| 77 | 460003 | 友邦增利B | 1.0771 | 1.1101 | 0.0002 | 0.0186 | 0.0400 | 3.0600 | 7.7100 |
| 78 | 519680 | 交银增利A | 1.0734 | 1.1034 | -0.0048 | -0.4452 | -0.6500 | 1.7200 | 10.3200 |
| 79 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0030 | -0.2788 | -0.3700 | 1.4200 | 7.3000 |
| 80 | 519682 | 交银增利C | 1.0704 | 1.1004 | -0.0048 | -0.4464 | -0.6600 | 1.6800 | 10.0200 |
| 81 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0690 | 1.0690 | -0.0030 | -0.2799 | -0.5600 | 0.9400 | 6.9000 |
| 82 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0670 | 1.0820 | -0.0060 | -0.5592 | -0.6600 | 2.7400 | 8.1800 |
| 83 | 040009 | 华安收益A | 1.0664 | 1.0664 | -0.0041 | -0.3830 | -0.3900 | 1.6800 | 6.6400 |
| 84 | 202102 | 南方多利 | 1.0656 | 1.1308 | -0.0054 | -0.5042 | -0.5000 | 1.4200 | 1.4100 |
| 85 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0030 | -0.2809 | -0.3700 | 1.7200 | 6.5000 |
| 86 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0650 | 1.0650 | -0.0040 | -0.3742 | -0.6500 | 0.8500 | 6.5000 |
| 87 | 519667 | 银信添利A | 1.0648 | 1.1708 | -0.0030 | -0.2810 | -0.3000 | 1.9400 | 1.4000 |
| 88 | 040010 | 华安收益B | 1.0638 | 1.0638 | -0.0042 | -0.3933 | -0.4000 | 1.6300 | 6.3800 |
| 89 | 519666 | 银信添利B | 1.0629 | 1.1689 | -0.0031 | -0.2908 | -0.3100 | 1.9100 | 1.2200 |
| 90 | 161902 | 万家债券 | 1.0626 | 1.5026 | -0.0038 | -0.3563 | -0.5500 | 0.8100 | 4.7100 |
| 91 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0594 | 1.5254 | 0.0566 | 5.6442 | 7.9900 | 5.2800 | -53.2400 |
| 92 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0572 | 1.0572 | -0.0040 | -0.3769 | -0.2400 | 1.4800 | 5.7200 |
| 93 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0539 | 1.0539 | -0.0011 | -0.1043 | -0.0400 | 1.8000 | 5.3900 |
| 94 | 560005 | 益民债券 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0021 | -0.1990 | 0.1200 | 2.2400 | 5.3000 |
| 95 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0518 | 1.0518 | -0.0011 | -0.1045 | -0.0600 | 1.7500 | 5.1800 |
| 96 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0510 | 1.0810 | -0.0050 | -0.4735 | -0.5700 | 1.2000 | 8.0800 |
| 97 | 090008 | 大成强化收益 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0038 | -0.3611 | -0.8300 | 1.2400 | 4.8600 |
| 98 | 481004 | 工银成长 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0349 | 3.4479 | 6.4700 | 2.5900 | -47.4600 |
| 99 | 320004 | 诺安优化 | 1.0471 | 1.0967 | -0.0007 | -0.0668 | 0.2600 | 1.1000 | 1.0400 |
| 100 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0060 | -0.5703 | -0.7600 | 0.8700 | 4.6000 |
| 101 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.0444 | 2.6344 | 0.0455 | 4.5550 | 7.0700 | 3.1600 | -44.2700 |
| 102 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0427 | 1.0427 | -0.0048 | -0.4582 | -0.4000 | 0.0800 | 4.2700 |
| 103 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0403 | 1.0403 | -0.0048 | -0.4593 | -0.4000 | 0.0400 | 4.0300 |
| 104 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0188 | 1.8413 | 2.8100 | 3.2700 | 3.9800 |
| 105 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0371 | 1.0671 | -0.0024 | -0.2309 | -0.0800 | 1.4500 | 6.7400 |
| 106 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0368 | 1.0911 | -0.0002 | -0.0193 | 0.2700 | 1.2300 | 3.9800 |
| 107 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0347 | 1.9867 | 0.0140 | 1.3716 | 1.7700 | 0.2000 | -24.4300 |
| 108 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0020 | -0.1934 | -- | 1.1800 | 3.2000 |
| 109 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0070 | 0.6863 | 1.1800 | 2.6000 | 2.7000 |
| 110 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0270 | 1.0270 | -0.0040 | -0.3880 | 0.1000 | 1.5800 | 2.7000 |
| 111 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0260 | 1.0260 | -0.0040 | -0.3883 | 0.1000 | 1.5800 | 2.6000 |
| 112 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0250 | 1.4250 | 0.0470 | 4.8057 | 6.9900 | 4.5900 | -55.8600 |
| 113 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0220 | 1.0250 | -0.0040 | -0.3899 | -0.3900 | 1.6800 | 2.5000 |
| 114 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0210 | 1.0240 | -0.0040 | -0.3902 | -0.3900 | 1.5800 | 2.4000 |
| 115 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0200 | 1.9980 | 2.4100 | 2.8200 | 2.1000 |
| 116 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0065 | 0.6413 | 0.7600 | 1.4300 | 2.0100 |
| 117 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0199 | 1.9914 | 1.7900 | 2.0300 | 1.9200 |
| 118 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0150 | 4.6260 | 0.0080 | 0.7944 | 1 | -2.5000 | 1.5000 |
| 119 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0142 | 1.0142 | -0.0013 | -0.1280 | -0.0400 | 0.8300 | 1.4200 |
| 120 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0136 | 1.0136 | -0.0014 | -0.1379 | -0.0400 | 0.7400 | 1.3600 |
| 121 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0131 | 1.0936 | -0.0011 | -0.1085 | 0.0600 | 0.9300 | 3.9000 |
| 122 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0010 | -0.0986 | -0.2000 | 0.6000 | 1.3000 |
| 123 | 180002 | 银华保本 | 1.0119 | 1.1519 | 0.0006 | 0.0593 | 0.0500 | -0.3300 | -7.5400 |
| 124 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0033 | -0.3253 | -0.1400 | 1.6500 | -4.9400 |
| 125 | 450005 | 国海强化收益 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0010 | -0.0990 | 0.2300 | -- | 0.9200 |
| 126 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0040 | -0.3949 | -0.3900 | -- | 0.9000 |
| 127 | 002001 | 华夏回报 | 1.0090 | 3.0210 | 0.0170 | 1.7137 | 2.8500 | 2.4400 | -25.5700 |
| 128 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0020 | -0.1982 | -0.4900 | -- | 0.7000 |
| 129 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 0.1000 | -- | 0.7000 |
| 130 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0137 | 1.3855 | 1.9000 | 1.8500 | 0.2500 |
| 131 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0017 | -0.1694 | -0.0400 | 0.2800 | 0.2100 |
| 132 | 571002 | 诺德主题 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0300 | -- | 0.0400 |
| 133 | 582001 | 东吴优信稳健 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0012 | -0.1199 | -0.0900 | -- | -0.0600 |
| 134 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0098 | 0.9912 | 1.7300 | 1.7400 | -0.1500 |
| 135 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.1004 | 0.9100 | 0.3000 | -0.3000 |
| 136 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0120 | 1.2183 | 1.2200 | 1.0100 | -0.3000 |
| 137 | 340001 | 兴业转债基金 | 0.9969 | 2.4629 | 0.0081 | 0.8192 | 0.9100 | -1.0400 | -21.1200 |
| 138 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0150 | 1.5291 | 1.7400 | 2.1500 | -0.4000 |
| 139 | 290005 | 泰信优势增长 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0100 | 1.0152 | 1.0200 | 0.8100 | -0.5000 |
| 140 | 270008 | 广发核心精选 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0050 | 0.5081 | 0.8200 | 1.2300 | -1.1000 |
| 141 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0190 | 1.9608 | 1.3300 | 2.0700 | -1.2000 |
| 142 | 162006 | 长城久富 | 0.9827 | 2.8635 | 0.0353 | 3.7260 | 7 | 2.9200 | -45.9900 |
| 143 | 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0320 | 3.3898 | 7.3700 | 9.1700 | -2.4000 |
| 144 | 460005 | 友邦价值增长 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0627 | 6.8690 | 6.0400 | 3.5500 | -2.4500 |
| 145 | 202101 | 南方宝元 | 0.9749 | 2.1949 | -0.0013 | -0.1332 | -0.1600 | 0.6400 | -17.6800 |
| 146 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0261 | 2.7604 | 3.9700 | 2.9500 | -2.8400 |
| 147 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0240 | 2.5445 | 6.0400 | 5.6000 | -3.2800 |
| 148 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9640 | 2.0940 | 0.0370 | 3.9914 | 5.0100 | 3.2100 | -49.1300 |
| 149 | 202011 | 南方优选价值 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0230 | 2.4494 | 3.6600 | 3 | -3.8000 |
| 150 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9602 | 1.6962 | 0.0011 | 0.1147 | 0.2900 | 0.5700 | -9.9900 |
| 151 | 112002 | 易方达策略二号 | 0.9550 | 2.4900 | 0.0260 | 2.7987 | 6.5800 | 3.0200 | -49.0700 |
| 152 | 270002 | 广发稳健 | 0.9532 | 2.5732 | 0.0436 | 4.7933 | 6.9300 | 4.6200 | -51.4000 |
| 153 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9520 | 2.0130 | 0.0140 | 1.4925 | 2.0400 | 0.1100 | -24.7400 |
| 154 | 450003 | 国海潜力 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0347 | 3.7837 | 6.5800 | 4.0200 | -46.1700 |
| 155 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.9491 | 1.6291 | 0.0429 | 4.7341 | 11.2500 | 17.4500 | -37.8800 |
| 156 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0100 | 1.0764 | 1.9500 | 0.4300 | -6.1000 |
| 157 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0300 | 3.3223 | 4.0100 | 1.7400 | -6.7000 |
| 158 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0371 | 4.1466 | 7.3000 | 10.4200 | -6.8200 |
| 159 | 580002 | 东吴动力 | 0.9277 | 1.4477 | 0.0163 | 1.7885 | 3.6700 | 2.2600 | -41.8900 |
| 160 | 450004 | 国海深化价值 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0135 | 1.4832 | 3.2100 | 1.5700 | -7.6300 |
| 161 | 162208 | 荷银首选企业 | 0.9214 | 0.9714 | 0.0426 | 4.8475 | 9.5300 | 6.2000 | -55.2500 |
| 162 | 000001 | 华夏成长 | 0.9200 | 2.6010 | 0.0270 | 3.0235 | 7.3500 | 3.8400 | -46.1000 |
| 163 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 0.9178 | 2.4178 | 0.0300 | 3.3791 | 5.8800 | 0.6800 | -45.5000 |
| 164 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9088 | 2.8040 | 0.0436 | 5.0393 | 6.9600 | 4.5400 | -41.6000 |
| 165 | 519991 | 长信双利 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0410 | 4.7399 | 7.8600 | 5.1000 | -9.4000 |
| 166 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0200 | 2.2599 | 2.8400 | 2.1400 | -9.5000 |
| 167 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0158 | 1.7831 | 1.8800 | -1.4100 | -9.8100 |
| 168 | 161005 | 富国天惠 | 0.8996 | 2.3996 | 0.0479 | 5.6240 | 11.1700 | 5.9000 | -49.2400 |
| 169 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0205 | 2.3319 | 3.4700 | 2.7100 | -10.0400 |
| 170 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0341 | 3.9874 | 9.3600 | 12.8600 | -11.0700 |
| 171 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8524 | 3.0394 | 0.0297 | 3.6101 | 6.1700 | 3.4000 | -46.4300 |
| 172 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.8510 | 1.0510 | 0.0410 | 5.0617 | 7.0400 | 2.1600 | -53.6400 |
| 173 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8479 | 2.2119 | 0.0229 | 2.7758 | 4.6700 | 0.8300 | -48.9300 |
| 174 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8463 | 2.7566 | 0.0396 | 4.9089 | 7.9700 | 1.4300 | -54.8600 |
| 175 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8414 | 0.8414 | 0.0338 | 4.1852 | 4.8000 | 3.9700 | -15.8600 |
| 176 | 163805 | 中银策略 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0323 | 4.0380 | 6.3200 | 4.9000 | -16.7800 |
| 177 | 270001 | 广发聚富 | 0.8197 | 3.1297 | 0.0256 | 3.2238 | 4.9700 | 1.3900 | -49.3400 |
| 178 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8175 | 3.8842 | 0.0197 | 2.4693 | 3.1900 | 1.2900 | -39.3100 |
| 179 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8120 | 2.1000 | 0.0140 | 1.7544 | 2.7800 | 2.4000 | -32.4100 |
| 180 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8106 | 1.0106 | 0.0286 | 3.6573 | 6.2800 | -0.2300 | -50.6300 |
| 181 | 398021 | 中海能源策略 | 0.8051 | 0.8851 | 0.0234 | 2.9935 | 4.9300 | 2.5900 | -49.7700 |
| 182 | 217009 | 招商核心价值 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0304 | 3.9343 | 6.2600 | 1.3000 | -53.8700 |
| 183 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8030 | 2.5980 | 0.0246 | 3.1603 | 5.6700 | 1.1500 | -52.2600 |
| 184 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0210 | 2.7062 | 5.9800 | 5.0100 | -42.9100 |
| 185 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.7960 | 2.5670 | 0.0250 | 3.2425 | 6.5600 | 3.9200 | -43.9000 |
| 186 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.7938 | 2.0138 | 0.0510 | 6.8659 | 9.1100 | 2 | -60.6600 |
| 187 | 257030 | 德盛优势 | 0.7930 | 0.8930 | 0.0250 | 3.2552 | 6.4400 | 3.2600 | -50.1500 |
| 188 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.7901 | 0.7901 | 0.0182 | 2.3578 | 4.3400 | 0.8300 | -46.7800 |
| 189 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0300 | 3.9526 | 5.9100 | 5.2000 | -21.1000 |
| 190 | 100029 | 富国天成红利 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0277 | 3.6404 | 6.0400 | 2.4300 | -21.1400 |
| 191 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.7886 | 2.6793 | 0.0336 | 4.4503 | 6.2100 | 1.0500 | -50.8000 |
| 192 | 050008 | 博时产业成长 | 0.7840 | 1.7340 | 0.0360 | 4.8128 | 5.8000 | 1.2900 | -47.8400 |
| 193 | 161604 | 融通深证100 | 0.7820 | 1.9520 | 0.0460 | 6.2500 | 9.9900 | 4.5500 | -60 |
| 194 | 253010 | 德盛安心 | 0.7820 | 1.7090 | 0.0130 | 1.6905 | 1.9600 | 1.6900 | -25.1300 |
| 195 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.7797 | 1.5408 | 0.0316 | 4.2240 | 6.5300 | 3.1800 | -51.4800 |
| 196 | 180001 | 银华优势 | 0.7751 | 2.3951 | 0.0232 | 3.0855 | 3.9300 | 1.7500 | -44.5000 |
| 197 | 450001 | 国海收益 | 0.7663 | 1.6305 | 0.0218 | 2.9281 | 4.2700 | 2.4600 | -40.8500 |
| 198 | 519068 | 汇添富焦点 | 0.7659 | 0.9159 | 0.0231 | 3.1099 | 6.6300 | 3.0300 | -52.0100 |
| 199 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.7658 | 0.8258 | 0.0357 | 4.8897 | 6.6900 | 3.5800 | -52.4000 |
| 200 | 460002 | 友邦成长 | 0.7607 | 0.7607 | 0.0320 | 4.3914 | 6.4200 | 2.7000 | -41.2500 |
