股票型基金排行
最后更新时间:2008-11-19 11:24:30 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新净值时间: 2008年11月18日 股票型基金数据排名
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 000011 华夏大盘精选 4.3970 4.6770 -0.2020 -4.3923 4.5200 4.3200
2 510180 华安上证180 4.2890 4.3340 -0.3260 -7.0639 2.7100 -0.1900
3 377010 上投阿尔法 3.1873 3.2273 -0.1483 -4.4460 5.3400 2.4700
4 162204 荷银行业精选 2.6634 2.8334 -0.1038 -3.7511 4.2300 3.1200
5 110002 易方达策略成长 2.5430 3.2930 -0.0680 -2.6044 3.8000 2.5800
6 070006 嘉实服务 2.0430 2.3630 -0.0920 -4.3091 2.4600 0.6900
7 260104 景顺内需增长 2.0160 2.8860 -0.1260 -5.8824 1.6600 -2.0400
8 340006 兴业全球视野 1.9584 1.9584 -0.1114 -5.3822 1.6300 1.2500
9 159901 易方达深100ETF 1.9180 2.0380 -0.1530 -7.3877 4.6900 1.6400
10 519008 汇添富优势 1.8660 3.4260 -0.0543 -2.8277 2.0300 0.1700
11 002011 华夏红利 1.8370 2.6700 -0.0790 -4.1232 2.1700 1.8900
12 240008 华宝收益增长 1.7267 1.7267 -0.1247 -6.7354 3.4900 1.9500
13 040005 华安宏利 1.5573 1.9473 -0.0718 -4.4073 3.1100 2.4700
14 375010 上投中国优势 1.5320 4.1520 -0.1142 -6.9372 5.7900 3.6400
15 510880 友邦红利ETF 1.5260 1.5260 -0.1360 -8.1829 2.2800 -3.1700
16 519692 交银成长 1.5244 1.7044 -0.0852 -5.2932 1.8800 -0.8800
17 378010 上投成长先锋 1.5240 1.5240 -0.0729 -4.5651 5.6200 4.2200
18 510050 华夏上证50 1.5170 1.8680 -0.1120 -6.8754 1.0700 -1.4300
19 288002 中信红利精选 1.3927 2.7927 -0.0537 -3.7127 4.2800 2.3200
20 000021 华夏优势 1.3750 1.4950 -0.0590 -4.1144 2.9200 1.7800
21 360005 光大红利 1.3726 2.0306 -0.0928 -6.3327 5.0700 2.5800
22 240009 华宝先进成长 1.3336 1.3336 -0.1013 -7.0597 4.7000 0.4200
23 160505 博时主题 1.3050 2.7660 -0.0820 -5.9120 2.3500 -0.9900
24 450002 国海弹性 1.2711 1.9811 -0.0624 -4.6794 3.9100 2.0500
25 110013 易方达科翔 1.2680 4.5480 -0.0490 -3.7206 -200 -200
26 202003 南方绩优成长 1.2531 1.5531 -0.0439 -3.3847 5.2800 4.0900
27 260109 景顺内需贰号 1.2380 1.4180 -0.0770 -5.8555 1.7300 -1.7500
28 270006 广发优选 1.2264 1.7564 -0.0464 -3.6455 2.1700 1.5300
29 159902 华夏中小板 1.2030 1.2030 -0.0940 -7.2475 5.2500 7.8900
30 519690 交银稳健 1.1812 2.0112 -0.0840 -6.6393 2.3500 -0.2300
31 110009 易方达价值精选 1.1318 1.9618 -0.0551 -4.6423 2.8200 0.8700
32 162703 广发小盘 1.1298 2.4398 -0.0794 -6.5663 5.6300 2.8800
33 163302 摩根士丹利资源 1.1137 2.3487 -0.0239 -2.1009 1.7400 -0.4600
34 160605 鹏华中国50 1.0800 2.6100 -0.0420 -3.7433 2.8600 0.1900
35 180010 银华优质 1.0776 2.2776 -0.0619 -5.4322 1.8900 -0.6700
36 519029 华夏稳增 1.0640 1.7690 -0.0430 -3.8844 1.9200 1.3300
37 160106 南方高增 1.0407 2.2947 -0.0598 -5.4339 2.8500 1.9400
38 050004 博时精选 1.0399 2.4299 -0.0540 -4.9365 3.9300 1.2100
39 180013 银华领先策略 1.0136 1.0136 -0.0082 -0.8025 0.2100 0.8200
40 217011 招商安心收益 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988 0.3000 -200
41 481004 工银成长 1.0122 1.0122 -0.0454 -4.2927 3.0400 0.6400
42 160613 鹏华盛世创新 1.0070 1.0070 -- -- 0.2000 -200
43 080003 长盛积极配置 1.0038 1.0038 0.0003 0.0299 0.5600 0.4500
44 540002 汇丰晋信龙腾 1.0028 1.4688 -0.0692 -6.4552 2.8900 2.1300
45 350006 天治稳健双盈 1.0022 1.0022 -- -- 0.1900 -200
46 620002 金元比联成长动力 1.0010 1.0010 -0.0210 -2.0548 0.6000 1.1100
47 163806 中银稳健 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000 -200 -200
48 519089 新世纪优选成长 0.9993 0.9993 -0.0265 -2.5833 0.0700 0.5500
49 481008 工银大盘蓝筹 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.2004 0.8100 0.2000
50 310368 申万巴黎竞争优势 0.9888 0.9888 -0.0154 -1.5336 0.6300 0.6400
51 660001 农银汇理行业成长 0.9887 0.9887 -0.0090 -0.9021 0.6700 0.7400
52 540004 汇丰晋信2026 0.9850 0.9850 -0.0130 -1.3026 -- -0.1000
53 270008 广发核心精选 0.9840 0.9840 -0.0090 -0.9063 0.6100 0.9200
54 550003 信诚盛世蓝筹 0.9810 0.9810 -0.0140 -1.4070 0.4100 1.1300
55 161609 融通动力先锋 0.9780 1.3780 -0.0620 -5.9615 2.3000 1.6600
56 217010 招商大盘蓝筹 0.9690 0.9690 -0.0180 -1.8237 -0.4100 0.2100
57 162006 长城久富 0.9474 2.8282 -0.0455 -4.5825 3.9500 0.9400
58 070013 嘉实研究精选 0.9440 0.9440 -0.0300 -3.0801 3.9600 6.1900
59 110011 易方达中小盘 0.9432 0.9432 -0.0180 -1.8727 3.4900 3.8100
60 202011 南方优选价值 0.9390 0.9390 -0.0270 -2.7950 1.8400 1.4000
61 112002 易方达策略二号 0.9290 2.4640 -0.0250 -2.6205 3.5700 1.8600
62 450003 国海潜力 0.9171 0.9171 -0.0433 -4.5085 2.7100 1.7600
63 460005 友邦价值增长 0.9128 0.9128 -0.0768 -7.7607 -0.7100 -2.9900
64 580002 东吴动力 0.9114 1.4314 -0.0497 -5.1712 2.1200 1.5900
65 450004 国海深化价值 0.9102 0.9102 -0.0171 -1.8441 1.9500 0.5900
66 050010 博时特许价值 0.9030 0.9030 -0.0370 -3.9362 1.0100 0.2200
67 519668 银河竞争优势 0.8947 0.8947 -0.0421 -4.4940 3.5900 7.8300
68 000001 华夏成长 0.8930 2.5740 -0.0270 -2.9348 4.4400 3
69 162203 荷银合丰稳定 0.8878 2.3878 -0.0400 -4.3113 2.5300 -1.5600
70 080002 长盛创新先锋 0.8861 0.8861 -0.0193 -2.1317 0.5200 -1.3300
71 162208 荷银首选企业 0.8788 0.9288 -0.0515 -5.5358 5.2500 3.7100
72 350005 天治创新先锋 0.8552 0.8552 -0.0285 -3.2251 5.1800 8.5300
73 161005 富国天惠 0.8517 2.3517 -0.0460 -5.1242 5.1500 2.2400
74 160105 南方积极配置 0.8250 2.1890 -0.0370 -4.2923 2.3600 0.0400
75 110005 易方达积极成长 0.8227 2.9645 -0.0344 -4.0135 2.5000 1.4600
76 160610 鹏华动力增长 0.8100 1.0100 -0.0470 -5.4842 2.5300 -0.2500
77 400007 东方策略成长 0.8076 0.8076 -0.0468 -5.4775 1.2700 1.9600
78 161706 招商优质成长 0.8067 2.7170 -0.0479 -5.6050 3.3700 -1.2400
79 163805 中银策略 0.7999 0.7999 -0.0406 -4.8305 2.7600 2.5600
80 163402 兴业趋势基金 0.7978 3.8055 -0.0284 -3.4374 0.9700 0.3600
81 213003 宝盈策略增长 0.7820 0.9820 -0.0366 -4.4710 2.8000 -2.8800
82 398021 中海能源策略 0.7817 0.8617 -0.0260 -3.2190 2.2400 0.8100
83 202001 南方稳健成长 0.7784 2.5734 -0.0284 -3.5201 3.0200 1.0400
84 217009 招商核心价值 0.7727 0.7727 -0.0338 -4.1909 2.7400 -0.9100
85 160311 华夏蓝筹 0.7710 2.5090 -0.0290 -3.6250 3.3500 2.5300
86 257030 德盛优势 0.7680 0.8680 -0.0300 -3.7594 2.9500 1.4500
87 340007 兴业社会责任 0.7590 0.7590 -0.0420 -5.2434 2.7100 3.1300
88 260101 景顺优选股票 0.7550 2.6457 -0.0465 -5.8016 2.3000 -1.1500
89 121005 国投瑞银创新 0.7481 1.4883 -0.0428 -5.4116 2.2600 1.3000
90 050008 博时产业成长 0.7480 1.6550 -0.0480 -6.0302 1.7700 -1.7100
91 519068 汇添富焦点 0.7428 0.8928 -0.0267 -3.4698 3.4400 0.9500
92 590001 中邮核心优选 0.7428 1.9628 -0.0626 -7.7725 4.4600 -1.1400
93 161604 融通深证100 0.7360 1.9060 -0.0580 -7.3048 4.4000 1.5200
94 110010 易方达价值成长 0.7301 0.7901 -0.0452 -5.8300 2.4600 1.0100
95 260108 景顺新兴成长 0.7290 2.0790 -0.0370 -4.8303 3.5500 1.2500
96 121007 国投瑞福优先 0.7200 0.7750 -0.0240 -3.2258 1.6900 0.1400
97 519001 银华核心价值 0.7164 2.5358 -0.0527 -6.8522 3.1400 2.1500
98 200002 长城久泰 0.7131 3.5731 -0.0540 -7.0395 3.7400 0.8500
99 162605 景顺鼎益LOF 0.7070 2.8070 -0.0390 -5.2279 1.2900 -1.2600
100 202009 南方盛元红利 0.6990 0.6990 -0.0300 -4.1152 2.3400 0.5800
101 110006 易方达货币A 0.6969 -- -- -- -- --
102 360006 光大新增长 0.6961 1.9761 -0.0456 -6.1480 5.2000 3.8200
103 162201 荷银合丰成长 0.6951 2.4051 -0.0322 -4.4273 4.1000 4.7600
104 580003 东吴行业轮动 0.6931 0.6931 -0.0283 -3.9229 5.1600 3.7300
105 070011 嘉实策略 0.6900 0.8800 -0.0310 -4.2996 3.4500 1.3200
106 290004 泰信优质生活 0.6897 1.1897 -0.0376 -5.1698 3.7900 0.8600
107 519688 交银精选 0.6778 2.6736 -0.0382 -5.3352 1.3900 -1.5100
108 377020 上投内需动力 0.6776 0.7776 -0.0316 -4.4557 4.7500 2.0800
109 166001 中欧新趋势 0.6741 0.8741 -0.0453 -6.2969 3.2200 0.2500
110 610001 信达澳银增长 0.6726 0.8726 -0.0396 -5.5602 3.2200 -0.2700
111 202005 南方成份精选 0.6725 0.6725 -0.0318 -4.5151 3.1900 1.8600
112 202002 南方稳健贰号 0.6664 1.4163 -0.0236 -3.4203 2.8700 0.5400
113 040007 华安成长 0.6633 1.9782 -0.0456 -6.4325 3.9200 1.7200
114 510081 长盛动态精选 0.6626 2.3626 -0.0389 -5.5453 4 1.2200
115 213008 宝盈资源优选 0.6619 0.7200 -0.0358 -5.1311 3.5200 3.7100
116 530001 建信恒久价值 0.6592 1.9034 -0.0409 -5.8420 3.8300 -0.4700
117 519013 海富通风格优势 0.6590 1.4150 -0.0330 -4.7688 4.2700 -1.0500
118 320003 诺安股票 0.6580 2.5415 -0.0340 -4.9133 2.2400 0.3700
119 160611 鹏华优质治理 0.6530 0.6530 -0.0350 -5.0872 2.8300 0.4600
120 070010 嘉实主题 0.6410 2.1490 -0.0420 -6.1493 4.0600 1.4200
121 206001 鹏华行业成长 0.6367 2.4582 -0.0208 -3.1635 2.5400 2.2200
122 519021 国泰金鼎价值 0.6360 1.2810 -0.0430 -6.3328 2.9100 2.4200
123 160805 长盛同智优势 0.6341 1.9753 -0.0290 -4.3734 3.1700 0.0800
124 080001 长盛成长价值 0.6330 2.4770 -0.0310 -4.6687 4.1100 1.9300
125 162202 荷银合丰周期 0.6274 2.5524 -0.0167 -2.5928 4.5300 4.5300
126 161610 融通领先成长 0.6250 1.6870 -0.0420 -6.2969 3.6500 0.4800
127 519300 大成沪深300 0.6221 1.9421 -0.0492 -7.3291 3.2500 0.4700
128 570001 诺德价值 0.6181 0.6181 -0.0422 -6.3910 1.6800 -0.5800
129 519017 大成积极成长 0.6180 1.6700 -0.0320 -4.9231 4.5700 3
130 121003 国投瑞银核心 0.6174 2.0574 -0.0308 -4.7516 2.6100 0.6200
131 180003 银华88 0.6170 2.4170 -0.0356 -5.4551 1.6100 0.0300
132 260110 景顺精选蓝筹 0.6150 0.6150 -0.0360 -5.5300 1.1500 -1.7600
133 481006 工银红利 0.6136 0.6536 -0.0286 -4.4534 3.2800 -0.6000
134 090004 大成精选增值 0.6120 2.5125 -0.0271 -4.2403 2.3600 0.8200
135 020009 国泰金鹏蓝筹 0.6090 1.4940 -0.0400 -6.1633 4.6400 2.1800
136 161607 融通巨潮 0.6090 2.1230 -0.0480 -7.3059 2.0100 -0.6500
137 100020 富国天益 0.6077 3.6190 -0.0228 -3.6162 3.3300 2.5500
138 519100 长盛中证100 0.6037 1.1737 -0.0482 -7.3938 1.6200 0.5500
139 481001 工银价值 0.6029 2.5888 -0.0269 -4.2712 2.8800 -2
140 240010 华宝行业精选 0.5992 0.5992 -0.0357 -5.6229 2.8000 0.3900
141 163803 中银增长 0.5970 1.9477 -0.0344 -5.4482 3.6100 2.8100
142 530003 建信优选成长 0.5964 2.0464 -0.0286 -4.5760 3.3600 0.8800
143 180012 银华富裕 0.5898 1.5248 -0.0348 -5.5716 2.5200 -1.0600
144 000031 华夏复兴 0.5840 0.5840 -0.0280 -4.5752 3.1800 3.7300
145 163804 中银收益 0.5827 1.7627 -0.0233 -3.8449 2.8800 2.7900
146 110029 易方达科讯 0.5743 3.7075 -0.0251 -4.1875 1.9900 0.1600
147 483003 工银平衡 0.5712 1.4697 -0.0252 -4.2254 3.2900 0.7800
148 630001 华商领先企业 0.5669 0.6719 -0.0367 -6.0802 4.5000 1.9600
149 519110 浦银安盛价值 0.5660 0.5660 -0.0320 -5.3512 2.3500 2.5400
150 519018 汇添富均衡 0.5607 1.6564 -0.0212 -3.6432 2.9400 1.3600
151 020010 国泰金牛创新 0.5550 0.6050 -0.0390 -6.5657 4.9100 2.7800
152 160314 华夏行业精选 0.5540 2.8070 -0.0260 -4.4828 3.1700 1.2800
153 160910 大成创新成长 0.5540 1.7650 -0.0280 -4.8110 2.7800 --
154 410001 华富竞争力 0.5527 1.7529 -0.0325 -5.5537 3.7300 5.0400
155 110003 易方达50指数 0.5521 2.4021 -0.0397 -6.7083 1.1200 -1.2500
156 240004 华宝动力组合 0.5502 3.0602 -0.0282 -4.8755 3.2900 0.6200
157 560003 益民创新优势 0.5501 0.5701 -0.0369 -6.2862 3.7100 1.4200
158 050009 博时新兴成长 0.5500 2.0630 -0.0290 -5.0086 2.2300 -0.7200
159 161606 融通行业景气 0.5490 2.4890 -0.0390 -6.6327 2.2300 1.1000
160 121008 国投瑞银优选 0.5487 1.2029 -0.0252 -4.3910 4.0200 3.2200
161 257020 德盛精选 0.5470 2.1480 -0.0330 -5.6897 5.3900 3.0100
162 360001 光大量化核心 0.5462 2.4899 -0.0442 -7.4864 2.8600 1.7100
163 200008 长城品牌优选 0.5457 0.5457 -0.0417 -7.0991 1.3600 1.1100
164 350002 天治品质优选 0.5446 3.0546 -0.0158 -2.8194 2.8700 1.7400
165 150003 建信优势动力 0.5430 0.5430 -0.0270 -4.7368 3.0400 -0.7300
166 270007 广发大盘 0.5419 0.5419 -0.0212 -3.7649 2.9600 2.0300
167 020001 国泰金鹰增长 0.5390 3.4120 -0.0260 -4.6018 4.4600 3.6500
168 100026 富国天合 0.5384 1.9179 -0.0237 -4.2163 4.0400