| 最新净值时间: 2008年11月19日 | 普通债券型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.4748 | 1.8548 | 0.0054 | 0.3675 | 0.0900 | 2.6800 |
| 2 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2030 | 1.6130 | -0.0020 | -0.1660 | -0.4100 | 1.2600 |
| 3 | 161603 | 融通债券 | 1.1820 | 1.4070 | -0.0030 | -0.2532 | -0.4200 | 0.7700 |
| 4 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1810 | 1.5810 | -0.0035 | -0.2955 | -0.0100 | 1.6700 |
| 5 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1560 | 1.2850 | -0.0020 | -0.1727 | -0.1700 | 1.8500 |
| 6 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1420 | 1.4720 | -0.0050 | -0.4359 | -0.5200 | 1.3300 |
| 7 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1330 | 1.2620 | -0.0020 | -0.1762 | -0.0900 | 1.8000 |
| 8 | 001003 | 华夏债券C | 1.1310 | 1.4610 | -0.0050 | -0.4401 | -0.5300 | 1.3400 |
| 9 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1024 | 1.4024 | -0.0043 | -0.3885 | -0.7400 | 1.3200 |
| 10 | 485105 | 工银强债A | 1.0963 | 1.1963 | -0.0036 | -0.3273 | -0.1500 | 1.9300 |
| 11 | 270009 | 广发强债 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0050 | -0.4566 | -0.6400 | 1.6800 |
| 12 | 485005 | 工银强债B | 1.0888 | 1.1888 | -0.0036 | -0.3295 | -0.1600 | 1.9000 |
| 13 | 092002 | 大成债券C | 1.0856 | 1.3856 | -0.0043 | -0.3945 | -0.7500 | 1.2800 |
| 14 | 485107 | 工银添利A | 1.0812 | 1.0812 | -0.0029 | -0.2675 | -0.3300 | 1.6700 |
| 15 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0800 | 1.3490 | -0.0050 | -0.4608 | -0.6400 | 1.9300 |
| 16 | 519519 | 友邦增利A | 1.0799 | 1.1129 | 0.0002 | 0.0185 | 0.0500 | 3.1000 |
| 17 | 485007 | 工银添利B | 1.0785 | 1.0785 | -0.0028 | -0.2589 | -0.3400 | 1.6500 |
| 18 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0780 | 1.3470 | -0.0060 | -0.5535 | -0.7400 | 1.8500 |
| 19 | 460003 | 友邦增利B | 1.0771 | 1.1101 | 0.0002 | 0.0186 | 0.0400 | 3.0600 |
| 20 | 519680 | 交银增利A | 1.0734 | 1.1034 | -0.0048 | -0.4452 | -0.6500 | 1.7200 |
| 21 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0030 | -0.2788 | -0.3700 | 1.4200 |
| 22 | 519682 | 交银增利C | 1.0704 | 1.1004 | -0.0048 | -0.4464 | -0.6600 | 1.6800 |
| 23 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0670 | 1.0820 | -0.0060 | -0.5592 | -0.6600 | 2.7400 |
| 24 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0030 | -0.2809 | -0.3700 | 1.7200 |
| 25 | 519667 | 银信添利A | 1.0648 | 1.1708 | -0.0030 | -0.2810 | -0.3000 | 1.9400 |
| 26 | 519666 | 银信添利B | 1.0629 | 1.1689 | -0.0031 | -0.2908 | -0.3100 | 1.9100 |
| 27 | 161902 | 万家债券 | 1.0626 | 1.5026 | -0.0038 | -0.3563 | -0.5500 | 0.8100 |
| 28 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0572 | 1.0572 | -0.0040 | -0.3769 | -0.2400 | 1.4800 |
| 29 | 560005 | 益民债券 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0021 | -0.1990 | 0.1200 | 2.2400 |
| 30 | 090008 | 大成强化收益 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0038 | -0.3611 | -0.8300 | 1.2400 |
| 31 | 320004 | 诺安优化 | 1.0471 | 1.0967 | -0.0007 | -0.0668 | 0.2600 | 1.1000 |
| 32 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0060 | -0.5703 | -0.7600 | 0.8700 |
| 33 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0427 | 1.0427 | -0.0048 | -0.4582 | -0.4000 | 0.0800 |
| 34 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0403 | 1.0403 | -0.0048 | -0.4593 | -0.4000 | 0.0400 |
| 35 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0371 | 1.0671 | -0.0024 | -0.2309 | -0.0800 | 1.4500 |
| 36 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0368 | 1.0911 | -0.0002 | -0.0193 | 0.2700 | 1.2300 |
| 37 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0270 | 1.0270 | -0.0040 | -0.3880 | 0.1000 | 1.5800 |
| 38 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0260 | 1.0260 | -0.0040 | -0.3883 | 0.1000 | 1.5800 |
| 39 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0142 | 1.0142 | -0.0013 | -0.1280 | -0.0400 | 0.8300 |
| 40 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0136 | 1.0136 | -0.0014 | -0.1379 | -0.0400 | 0.7400 |
| 41 | 450005 | 国海强化收益 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0010 | -0.0990 | 0.2300 | -200 |
| 42 | 310378 | 申万添益宝债券A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 43 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 44 | 161010 | 富国天丰债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 45 | 360009 | 光大增利收益C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 46 | 310379 | 申万添益宝债券B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 47 | 213917 | 宝盈增强收益C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 48 | 001011 | 华夏希望债券A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 49 | 050006 | 博时稳定价值B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 50 | 217008 | 招商安本增利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 51 | 091008 | 大成强化收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 52 | 217003 | 招商安泰债券A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 53 | 519111 | 浦银安盛债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 54 | 582001 | 东吴优信稳健 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 55 | 550005 | 信诚三得益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 56 | 110008 | 易方达稳健收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 57 | 410005 | 华富收益增强B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 58 | 510080 | 长盛债券基金 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 59 | 110017 | 易方达增强回报A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 60 | 110018 | 易方达增强回报B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 61 | 040010 | 华安收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 62 | 395001 | 中海稳健收益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 63 | 217203 | 招商安泰债券B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 64 | 400009 | 东方稳健回报 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 65 | 540005 | 汇丰晋信平稳 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 66 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 67 | 519023 | 海富通稳健添利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 68 | 001013 | 华夏希望债券C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 69 | 050106 | 博时稳定价值A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 70 | 410004 | 华富收益增强A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 71 | 100018 | 富国天利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 72 | 550004 | 信诚三得益A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 73 | 040009 | 华安收益A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 74 | 110007 | 易方达稳健收益A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 75 | 202102 | 南方多利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 76 | 288102 | 中信稳定双利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |



