货币型基金数据排名
最后更新时间:2008-11-20 0:17:04 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新收益时间: 2008年11月19日 货币型基金数据排名
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 288101 中信现金优势货币 9.7176 7.0310 374.9043 4.1785
2 200003 长城货币 4.9529 11.4960 286.5037 3.1932
3 519508 万家货币 4.0503 12.5300 284.8845 3.1850
4 340005 兴业货币 2.8070 8.0940 284.5829 3.1718
5 530002 建信货币 1.2199 12.7820 322.1908 3.5910
6 040003 华安现金富利 1.0653 5.8070 270.5777 3.0157
7 050003 博时现金收益 1.0557 13.7780 336.7905 3.7537
8 240007 现金宝B 0.9394 6.6110 303.3884 3.3814
9 162206 泰达荷银货币 0.8925 4.0620 238.0727 2.6534
10 240006 现金宝A 0.8734 6.3530 283.0348 3.1448
11 350004 天治天得利货币 0.8318 4.4560 274.5474 3.0600
12 290001 泰信天天收益 0.8252 6.8110 189.8853 2.1229
13 091005 大成货币B 0.7892 8.2720 325.3491 3.6262
14 202301 南方现金增利 0.7854 9.8580 313.6010 3.4952
15 310338 申万巴黎收益宝货币 0.7742 3.9630 229.7200 2.5603
16 110016 易方达货币B 0.7615 8.4130 322.9843 3.5998
17 161608 融通易支付货币 0.7454 5.8130 259.4826 2.8921
18 519589 交银货币B 0.7420 7.2120 288.1243 3.2113
19 37001b 上投货币B 0.7408 2.6290 228.0378 2.5495
20 090005 大成货币A 0.7262 8.0210 303.0703 3.3779
21 160609 鹏华货币B 0.7129 6.7320 301.9336 3.3652
22 151005 银河银富B 0.7116 6.0270 308.3254 3.4364
23 110006 易方达货币A 0.6963 8.1740 298.5204 3.3272
24 320002 诺安货币 0.6865 2.4440 291.5792 3.2498
25 519506 海富通货币B 0.6865 8.9440 344.8770 3.8438
26 270004 广发货币 0.6813 7.8310 267.4594 2.9810
27 519588 交银货币A 0.6777 6.9740 267.9963 2.9870
28 370010 上投货币A 0.6751 2.3860 207.4099 2.3189
29 020007 国泰货币 0.6715 3.0610 246.6154 2.7487
30 400005 东方金帐薄货币 0.6675 8.4880 273.9277 3.0531
31 260102 景顺长城货币 0.6648 5.0630 292.4584 3.2596
32 180009 银华货币B 0.6648 3.4120 286.9173 3.1978
33 360003 光大货币 0.6623 9.5850 290.1240 3.2336
34 217004 招商现金增值 0.6530 9.9890 283.8517 3.1637
35 160606 鹏华货币A 0.6468 6.4940 280.5687 3.1271
36 150005 银河银富A 0.6466 5.7730 289.1631 3.2229
37 519517 汇添富货币B 0.6443 8.2140 277.9030 3.0974
38 100028 富国天时货币B 0.6435 2.7430 228.3323 2.5449
39 070008 嘉实货币 0.6281 11.8670 330.3312 3.6817
40 519505 海富通货币A 0.6210 8.7120 325.8028 3.6312
41 080011 长盛货币 0.6135 4.3990 310.1836 3.4572
42 163802 中银货币 0.6106 8.0270 290.4901 3.2477
43 180008 银华货币A 0.5971 3.1620 266.7009 2.9725
44 519518 汇添富货币A 0.5780 7.9750 260.8643 2.9075
45 100025 富国天时货币A 0.5765 2.5020 213.1684 2.3759
46 482002 工银瑞信货币 0.5677 16.6120 332.6380 3.7074
47 003003 华夏现金增利 0.5327 12.2920 332.5228 3.7061
48 163303 摩根士丹利货币 0.5272 6.1180 229.9646 2.5710
49 410002 华富货币 0.5122 4.8800 306.5631 3.4168
50 519999 长信利息收益 0.2800 2.4850 293.5678 3.2720
51 560001 益民货币 -- --