| 创新型封闭基金 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.7200 | -24.1404 | 0.7750 | 1.6900 | 0.1400 | 20081118 |
| 2 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.6990 | -30.1000 | 0.6990 | 2.3400 | 0.5800 | 20081118 |
| 3 | 481006 | 工银红利 | 0.6136 | -36.4249 | 0.6536 | 3.2800 | -0.6000 | 20081118 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 0.5840 | -41.6000 | 0.5840 | 3.1800 | 3.7300 | 20081118 |
| 5 | 150003 | 建信优势动力 | 0.5430 | -45.7000 | 0.5430 | 3.0400 | -0.7300 | 20081118 |
| 6 | 150002 | 大成优选 | 0.5010 | -48.4136 | 0.5340 | 1.2100 | 0.8000 | 20081118 |
| 7 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.2700 | -68.0529 | 0.4950 | 4.6500 | 0.3700 | 20081118 |



