基金盘中估算净值表
最后更新时间:2008-11-19 12:28:11 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2008-11-19
对比 序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2008-11-18
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 0.9026 1.08% --- --- --- 0.8930
2000011 4.4533 1.28% --- --- --- 4.3970
3000021 1.3850 0.73% --- --- --- 1.3750
4000041 --- --- --- --- --- ---
5001001 1.1470 0.00 --- --- --- 1.1470
6001003 1.1360 0.00 --- --- --- 1.1360
7001011 1.0880 0.00 --- --- --- 1.0880
8001013 1.0860 0.00 --- --- --- 1.0860
9002001 0.9967 0.47% --- --- --- 0.9920
10002011 1.8568 1.08% --- --- --- 1.8370
11002021 0.8022 0.53% --- --- --- 0.7980
12002031 --- --- --- --- --- ---
13020001 0.5437 0.87% --- --- --- 0.5390
14020002 1.0851 0.01% --- --- --- 1.0850
15020003 0.5076 0.92% --- --- --- 0.5030
16020005 0.4627 1.24% --- --- --- 0.4570
17020008 --- -1.33% --- --- --- ---
18020009 0.6168 1.28% --- --- --- 0.6090
19020010 0.5629 1.42% --- --- --- 0.5550
20020011 0.3834 1.43% --- --- --- 0.3780
21020012 1.0841 0.01% --- --- --- 1.0840
22020018 1.0340 0.00 --- --- --- 1.0340
23040001 0.5258 0.73% --- --- --- 0.5220
24040002 0.5156 1.29% --- --- --- 0.5090
25040004 0.6597 1.02% --- --- --- 0.6530
26040005 1.5763 1.22% --- --- --- 1.5573
27040007 0.6734 1.53% --- --- --- 0.6633
28040008 0.4812 0.76% --- --- --- 0.4776
29040009 1.0703 -0.02% --- --- --- 1.0705
30040010 1.0678 -0.02% --- --- --- 1.0680
31040011 --- --- --- --- --- ---
32050001 0.5246 1.28% --- --- --- 0.5180
33050002 0.5186 1.10% --- --- --- 0.5130
34050004 1.0502 0.99% --- --- --- 1.0399
35050006 1.1419 0.08% --- --- --- 1.1410
36050007 0.9390 0.11% --- --- --- 0.9380
37050008 0.7550 0.93% --- --- --- 0.7480
38050009 0.5547 0.85% --- --- --- 0.5500
39050010 0.9081 0.57% --- --- --- 0.9030
40050201 0.5089 -0.21% --- --- --- 0.5100
41070001 0.6153 0.95% --- --- --- 0.6095
42070002 2.5374 1.09% --- --- --- 2.5100
43070003 0.6801 0.46% --- --- --- 0.6770
44070005 1.2055 0.04% --- --- --- 1.2050
45070006 2.0655 1.10% --- --- --- 2.0430
46070009 1.0142 0.00 --- --- --- 1.0142
47070010 0.6488 1.22% --- --- --- 0.6410
48070011 0.6985 1.23% --- --- --- 0.6900
49070012 --- --- --- --- --- ---
50070013 0.9503 0.67% --- --- --- 0.9440
51070015 1.0310 0.00 --- --- --- 1.0310
52070016 1.0300 0.00 --- --- --- 1.0300
53070099 0.5068 0.95% --- --- --- 0.5020
54080001 0.6401 1.12% --- --- --- 0.6330
55080002 0.8883 0.25% --- --- --- 0.8861
56080003 1.0038 0.00 --- --- --- 1.0038
57090001 0.4915 0.95% --- --- --- 0.4869
58090002 1.1104 0.33% --- --- --- 1.1067
59090003 0.4721 0.98% --- --- --- 0.4675
60090004 0.6201 1.32% --- --- --- 0.6120
61090006 0.4315 0.81% --- --- --- 0.4280
62090007 --- --- --- --- --- ---
63090008 1.0524 0.00 --- --- --- 1.0524
64092002 1.0899 0.00 --- --- --- 1.0899
65100016 0.7017 0.30% --- --- --- 0.6996
66100018 1.2301 -0.01% --- --- --- 1.2302
67100020 0.6127 0.82% --- --- --- 0.6077
68100022 0.4755 1.28% --- --- --- 0.4695
69100026 0.5437 0.99% --- --- --- 0.5384
70100029 0.7685 1.00% --- --- --- 0.7609
71110001 1.2299 0.81% --- --- --- 1.2200
72110002 2.5532 0.40% --- --- --- 2.5430
73110003 0.5601 1.44% --- --- --- 0.5521
74110005 0.8299 0.88% --- --- --- 0.8227
75110007 1.0808 -0.02% --- --- --- 1.0810
76110008 1.0841 -0.02% --- --- --- 1.0843
77110009 1.1433 1.02% --- --- --- 1.1318
78110010 0.7381 1.10% --- --- --- 0.7301
79110011 0.9452 0.21% --- --- --- 0.9432
80110012 1.0070 0.00 --- --- --- 1.0070
81110013 --- --- --- --- --- 1.2680
82110017 1.0719 -0.01% --- --- --- 1.0720
83110018 1.0689 -0.01% --- --- --- 1.0690
84110029 0.5815 1.26% --- --- --- 0.5743
85112002 0.9328 0.41% --- --- --- 0.9290
86121001 1.0218 0.11% --- --- --- 1.0207
87121002 0.5948 0.68% --- --- --- 0.5908
88121003 0.6215 0.67% --- --- --- 0.6174
89121005 0.7573 1.23% --- --- --- 0.7481
90121006 0.9299 0.10% --- --- --- 0.9290
91121008 0.5557 1.27% --- --- --- 0.5487
92121009 1.0393 -0.02% --- --- --- 1.0395
93128006 --- --- --- --- --- ---
94150103 0.6062 0.58% --- --- --- 0.6027
95151001 0.6045 1.22% --- --- --- 0.5972
96151002 1.4735 0.28% --- --- --- 1.4694
97159901 1.9472 1.52% --- --- --- 1.9180
98159902 1.2160 1.08% --- --- --- 1.2030
99160105 0.8290 0.49% --- --- --- 0.8250
100160106 1.0528 1.16% --- --- --- 1.0407
101160311 0.7774 0.83% --- --- --- 0.7710
102160314 0.5584 0.80% --- --- --- 0.5540
103160505 1.3237 1.43% --- --- --- 1.3050
104160602 1.1582 0.02% --- --- --- 1.1580
105160603 0.4916 1.16% --- --- --- 0.4860
106160605 1.0889 0.82% --- --- --- 1.0800
107160607 0.5104 1.47% --- --- --- 0.5030
108160608 1.1355 0.04% --- --- --- 1.1350
109160610 0.8192 1.13% --- --- --- 0.8100
110160611 0.6617 1.33% --- --- --- 0.6530
111160612 1.0678 -0.02% --- --- --- 1.0680
112160613 1.0070 0.00 --- --- --- 1.0070
113160706 0.4818 1.44% --- --- --- 0.4750
114160805 0.6408 1.06% --- --- --- 0.6341
115160910 0.5598 1.04% --- --- --- 0.5540
116161005 0.8627 1.29% --- --- --- 0.8517
117161010 --- --- --- --- --- ---
118161601 0.5840 0.62% --- --- --- 0.5804
119161603 1.1838 -0.10% --- --- --- 1.1850
120161604 0.7459 1.34% --- --- --- 0.7360
121161605 0.9332 0.67% --- --- --- 0.9270
122161606 0.5616 2.29% --- --- --- 0.5490
123161607 0.6170 1.32% --- --- --- 0.6090
124161609 0.9875 0.97% --- --- --- 0.9780
125161610 0.6318 1.09% --- --- --- 0.6250
126161706 0.8145 0.97% --- --- --- 0.8067
127161902 1.0716 0.49% --- --- --- 1.0664
128161903 0.5241 1.21% --- --- --- 0.5178
129162006 0.9551 0.81% --- --- --- 0.9474
130162102 0.9166 1.15% --- --- --- 0.9062
131162201 0.7031 1.15% --- --- --- 0.6951
132162202 0.6337 1.01% --- --- --- 0.6274
133162203 0.8945 0.76% --- --- --- 0.8878
134162204 2.6892 0.97% --- --- --- 2.6634
135162205 1.2551 0.65% --- --- --- 1.2470
136162207 0.5301 0.76% --- --- --- 0.5261
137162208 0.8875 0.99% --- --- --- 0.8788
138162209 0.4433 1.00% --- --- --- 0.4389
139162210 1.0155 0.00 --- --- --- 1.0155
140162299 1.0150 0.00 --- --- --- 1.0150
141162605 0.7136 0.93% --- --- --- 0.7070
142162607 0.5159 0.96% --- --- --- 0.5110
143162703 1.1447 1.32% --- --- --- 1.1298
144163302 1.1178 0.37% --- --- --- 1.1137
145163402 0.8039 0.76% --- --- --- 0.7978
146163503 0.3820 1.01% --- --- --- 0.3782
147163801 1.0694 0.65% --- --- --- 1.0625
148163803 0.6031 1.02% --- --- --- 0.5970
149163804 0.5877 0.85% --- --- --- 0.5827
150163805 0.8059 0.75% --- --- --- 0.7999
151163806 --- --- --- --- --- 1.0010
152166001 0.6842 1.50% --- --- --- 0.6741
153166002 0.9504 0.52% --- --- --- 0.9455
154180001 0.7581 0.83% --- --- --- 0.7519
155180002 1.0113 0.00 --- --- --- 1.0113
156180003 0.6237 1.08% --- --- --- 0.6170
157180010 1.0896 1.11% --- --- --- 1.0776
158180012 0.5948 0.85% --- --- --- 0.5898
159180013 1.0136 0.00 --- --- --- 1.0136
160180015 --- --- --- --- --- ---
161183001 --- --- --- --- --- ---
162200001 1.0723 0.59% --- --- --- 1.0660
163200002 0.7233 1.43% --- --- --- 0.7131
164200006 0.5289 1.36% --- --- --- 0.5218
165200007 0.4320 1.29% --- --- --- 0.4265
166200008 0.5533 1.40% --- --- --- 0.5457
167200009 1.0520 0.00 --- --- --- 1.0520
168202001 0.7867 1.06% --- --- --- 0.7784
169202002 0.6733 1.03% --- --- --- 0.6664
170202003 1.2582 0.41% --- --- --- 1.2531
171202005 0.6818 1.39% --- --- --- 0.6725
172202007 0.4491 1.84% --- --- --- 0.4410
173202011 0.9445 0.59% --- --- --- 0.9390
174202012 --- --- --- --- --- ---
175202101 0.9796 0.35% --- --- --- 0.9762
176202102 1.0711 0.01% --- --- --- 1.0710
177202202 2.0936 0.19% --- --- --- 2.0896
178202211 --- --- --- --- --- ---
179202801 --- --- --- --- --- ---
180206001 0.6409 0.66% --- --- --- 0.6367
181210001 0.5097 1.16% --- --- --- 0.5039
182210002 --- --- --- --- --- ---
183213001 0.5203 0.81% --- --- --- 0.5161
184213002 0.4763 1.06% --- --- --- 0.4713
185213003 0.7843 0.30% --- --- --- 0.7820
186213007 1.0611 -0.01% --- --- --- 1.0612
187213008 0.6709 1.36% --- --- --- 0.6619
188213917 --- --- --- --- --- ---
189217001 0.5905 0.85% --- --- --- 0.5855
190217002 1.5692 0.42% --- --- --- 1.5626
191217003 1.0970 0.00 --- --- --- 1.0970
192217005 0.5519 0.98% --- --- --- 0.5465
193217008 1.1251 -0.12% --- --- --- 1.1265
194217009 0.7800 0.94% --- --- --- 0.7727
195217010 0.9701 0.11% --- --- --- 0.9690
196217011 1.0130 0.00 --- --- --- 1.0130
197217203 1.0842 0.00 --- --- --- 1.0842
198233001 0.4160 0.70% --- --- --- 0.4131
199240001 0.8752 1.16% --- --- --- 0.8652
200240002 1.0123 1.34% --- --- --- 0.9989
201240003 1.1846 0.01% --- --- --- 1.1845
202240004 0.5571 1.25% --- --- --- 0.5502
203240005 0.4434 1.21% --- --- --- 0.4381
204240008 1.7517 1.45% --- --- --- 1.7267
205240009 1.3531 1.46% --- --- --- 1.3336
206240010 0.6070 1.30% --- --- --- 0.5992
207240011 --- --- --- --- --- ---
208241001 --- --- --- --- --- ---
209253010 0.7723 0.43% --- --- --- 0.7690
210255010 1.3092 1.10% --- --- --- 1.2950
211257010 0.5830 1.22% --- --- --- 0.5760
212257020 0.5533 1.16% --- --- --- 0.5470
213257030 0.7708 0.37% --- --- --- 0.7680
214257040 --- --- --- --- --- ---
215260101 0.7648 1.30% --- --- --- 0.7550
216260103 0.5565 0.86% --- --- --- 0.5518
217260104 2.0372 1.05% --- --- --- 2.0160
218260108 0.7377 1.20% --- --- --- 0.7290
219260109 1.2500 0.97% --- --- --- 1.2380
220260110 0.6213 1.03% --- --- --- 0.6150
221260111 --- --- --- --- --- ---
222270001 0.8001 0.76% --- --- --- 0.7941
223270002 0.9219 1.35% --- --- --- 0.9096
224270005 0.4540 0.99% --- --- --- 0.4495
225270006 1.2382 0.96% --- --- --- 1.2264
226270007 0.5468 0.90% --- --- --- 0.5419
227270008 0.9854 0.14% --- --- --- 0.9840
228270009 1.0950 0.00 --- --- --- 1.0950
229288001 1.3369 0.57% --- --- --- 1.3293
230288002 1.4066 1.00% --- --- --- 1.3927
231288102 1.0954 -0.02% --- --- --- 1.0956
232290002 0.4931 0.90% --- --- --- 0.4887
233290003 1.0368 -0.02% --- --- --- 1.0370
234290004 0.6991 1.36% --- --- --- 0.6897
235290005 0.9870 0.20% --- --- --- 0.9850
236310308 0.6126 0.18% --- --- --- 0.6115
237310318 0.9590 -0.01% --- --- --- 0.9591
238310328 0.5211 0.87% --- --- --- 0.5166
239310358 0.4729 0.87% --- --- --- 0.4688
240310368 0.9888 0.00 --- --- --- 0.9888
241310378 --- --- --- --- --- ---
242320001 0.5380 0.91% --- --- --- 0.5331
243320003 0.6655 1.14% --- --- --- 0.6580
244320004 1.0476 -0.02% --- --- --- 1.0478
245320005 0.5427 1.49% --- --- --- 0.5347
246320006 0.8908 0.65% --- --- --- 0.8850
247340001 0.9906 0.18% --- --- --- 0.9888
248340006 1.9805 1.13% --- --- --- 1.9584
249340007 0.7643 0.70% --- --- --- 0.7590
250350001 0.6398 0.09% --- --- --- 0.6392
251350002 0.5478 0.58% --- --- --- 0.5446
252350005 0.8628 0.89% --- --- --- 0.8552
253350006 1.0024 0.02% --- --- --- 1.0022
254360001 0.5549 1.59% --- --- --- 0.5462
255360005 1.3828 0.74% --- --- --- 1.3726
256360006 0.7058 1.40% --- --- --- 0.6961
257360007 0.4669 0.89% --- --- --- 0.4628
258360008 --- --- --- --- --- ---
259360009 --- --- --- --- --- ---
260373010