基金净值排行
最后更新时间:2008-11-19 10:33:37 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金净值排行
全 部 股票型债券型  每个交易日17:00~22:00更新当日最新开放式基金净值    数据日期:2008-11-18   
序号 基金简称 2008-11-18 2008-11-17 净值回报 最新规模
(亿份)
成立日期
单位净值 累计净值 净值增长率 涨跌额(元) 单位净值 累计净值 一月 半年 上市至今
1 华夏大盘精选 4.3970 4.6770-4.39%-0.20204.59904.87902.37%-31.08%407.41%6.592004-08-11
2 180ETF 4.2890 4.3340-7.06%-0.32604.61504.66003.25%-50.63%61.74%2.012006-04-13
3 上投阿尔法 3.1873 3.2273-4.45%-0.14833.33563.37564.35%-42.75%228.61%23.012005-10-11
4 荷银精选 2.6634 2.8334-3.75%-0.10382.76722.93725.16%-39.33%190.82%10.702004-07-09
5 易方达策略成长 2.5430 3.2930-2.60%-0.06802.61103.36103.58%-36.76%262.06%21.572003-12-09
6 嘉实增长 2.5100 3.0510-3.46%-0.09002.60003.14102.07%-35.07%234.11%7.522003-07-09
7 南方避险 2.0896 2.6336-0.18%-0.00372.09332.63731.05%-8.74%201.30%20.652003-06-27
8 嘉实服务增值行业 2.0430 2.3630-4.31%-0.09202.13502.45501.74%-39.25%136.92%19.462004-04-01
9 景顺内需增长 2.0160 2.8860-5.88%-0.12602.14203.01201.15%-41.94%181.54%8.542004-06-25
10 兴业全球视野 1.9584 1.9584-5.38%-0.11142.06982.06982.03%-39.05%95.84%30.752006-09-20
11 深100ETF 1.9180 2.0380-7.39%-0.15302.07102.19102.73%-53.89%97.59%13.012006-03-24
12 添富优势 1.8660 3.4260-2.83%-0.05431.92033.48030.68%-32.60%219.52%19.852005-08-25
13 华夏红利 1.8370 2.6700-4.12%-0.07901.91602.74903.09%-32.96%246.03%110.382005-06-30
14 华宝收益增长 1.7267 1.7267-6.74%-0.12471.85141.85143.19%-49.01%72.67%25.612006-06-15
15 汇丰晋信2016 1.6671 1.7671-1.17%-0.01981.68691.78690.99%-15.73%78.45%5.172006-05-23
16 招商安泰平衡 1.5626 2.1776-1.90%-0.03021.59282.20781.67%-20.02%135.28%1.432003-04-28
17 华安宏利 1.5573 1.9473-4.41%-0.07181.62912.01913.40%-40.64%81.79%58.112006-09-06
18 中国优势 1.5320 4.1520-6.94%-0.11421.64624.26625.37%-49.69%212.86%37.392004-09-15
19 红利ETF 1.5260 1.5260-8.18%-0.13601.66201.66200.53%-54.49%-0.01%17.722006-11-17
20 交银成长 1.5244 1.7044-5.29%-0.08521.60961.78961.09%-36.02%62.96%30.632006-10-23
21 上投摩根成长先锋 1.5240 1.5240-4.57%-0.07291.59691.59695.11%-43.16%52.40%42.542006-09-20
22 50ETF 1.5170 1.8680-6.88%-0.11201.62902.00103.27%-49.38%88.64%112.592004-12-30
23 银河收益 1.4694 1.8494-0.83%-0.01231.48171.86172.13%-2.86%98.10%3.092003-08-04
24 中信红利精选 1.3927 2.7927-3.71%-0.05371.44642.84643.00%-37.95%214.15%25.472005-11-17
25 华夏优势增长 1.3750 1.4950-4.11%-0.05901.43401.55402.54%-36.98%51.84%95.272006-11-24
26 光大红利 1.3726 2.0306-6.33%-0.09281.46542.12343.66%-51.29%78.98%21.202006-03-24
27 华宝先进成长 1.3336 1.3336-7.06%-0.10131.43491.43493.85%-47.85%33.36%31.352006-11-07
28 中信经典配置 1.3293 2.3293-3.16%-0.04341.37272.37273.45%-33.08%126.40%10.932004-03-15
29 博时主题 1.3050 2.7660-5.91%-0.08201.38702.84800.77%-35.46%211.38%105.102005-01-06
30 德盛稳健 1.2950 1.9150-3.43%-0.04601.34101.96102.70%-32.73%82.90%1.482003-08-08
31 富兰克林国海弹性 1.2711 1.9811-4.68%-0.06241.33352.04352.02%-37.64%114.55%38.642006-06-14
32 易方达科翔 1.2680 4.5480-3.72%-0.04901.31704.5970-----1.55%8.002008-11-13
33 南方绩优 1.2531 1.5531-3.38%-0.04391.29701.59704.70%-39.23%43.54%83.342006-11-16
34 荷银预算 1.2470 1.9970-0.41%-0.00511.25212.00211.33%-9.79%123.03%1.432005-04-05
35 景顺内需贰号 1.2380 1.4180-5.86%-0.07701.31501.49501.39%-41.33%34.61%22.292006-10-11
36 富国天利 1.2302 1.7552-0.11%-0.00131.23151.75650.51%1.85%94.29%29.332003-12-02
37 广发优选 1.2264 1.7564-3.65%-0.04641.27281.80282.50%-39.80%62.86%76.412006-05-17
38 易方达平稳增长 1.2200 2.4500-2.48%-0.03101.25102.48102.18%-24.78%199.10%34.322002-08-23
39 嘉实债券 1.2050 1.6150-0.41%-0.00501.21001.62001.69%-0.33%71.93%32.102003-07-09
40 中小板 1.2030 1.2030-7.25%-0.09401.29701.29704.79%-50.74%20.30%15.232006-06-08
41 融通债券 1.1850 1.41000.00%0.00001.18501.41001.02%3.67%46.22%5.512003-09-30
42 宝康债券基金 1.1845 1.5845+0.03%+0.00031.18421.58421.88%2.21%68.68%49.842003-07-15
43 交银稳健 1.1812 2.0112-6.64%-0.08401.26522.09521.63%-36.82%79.15%32.442006-06-14
44 普天债券A 1.1580 1.2870-0.17%-0.00201.16001.28901.76%3.12%31.15%3.242003-07-12
45 长盛债券基金 1.1506 1.8206-0.61%-0.00711.15771.82771.55%-1.75%106.43%12.242003-10-25
46 华夏债券 1.1470 1.47700.00%0.00001.14701.47701.77%8.03%56.60%41.022002-10-23
47 博时稳定A 1.1450 1.1830-0.09%-0.00101.14601.18401.60%6.71%14.50%4.802005-08-24
48 博时稳定B 1.1410 1.17900.00%0.00001.14101.17901.60%6.54%18.52%32.092005-08-24
49 华夏债券C 1.1360 1.46600.00%0.00001.13601.46601.70%7.91%55.25%39.672002-10-23
50 普天债券B 1.1350 1.2640-0.18%-0.00201.13701.26601.79%2.90%28.56%2.912003-07-12
51 易方达价值精选 1.1318 1.9618-4.64%-0.05511.18692.01693.39%-36.24%85.67%61.332006-06-13
52 广发小盘 1.1298 2.4398-6.57%-0.07941.20922.51924.12%-50.78%140.64%65.852005-02-02
53 招商安本增利 1.1265 1.2265-0.01%-0.00011.12661.22660.88%1.52%23.31%23.782006-07-11
54 摩根士丹利华鑫资源 1.1137 2.3487-2.10%-0.02391.13762.3726-0.49%-31.80%195.06%12.612005-09-27
55 大成债券 1.1067 1.4067-0.10%-0.00111.10781.40781.77%7.80%47.92%4.802003-06-12
56 工银强债A 1.0999 1.1999-0.08%-0.00091.10081.20082.16%7.89%20.25%36.292007-05-11
57 招商安泰债券A 1.0970 1.4135-0.02%-0.00021.09721.41371.10%3.60%46.25%4.672003-04-28
58 中信稳定双利 1.0956 1.3346+0.18%+0.00201.09361.33261.15%10.04%37.29%21.462006-07-20
59 广发强债 1.0950 1.0950-0.09%-0.00101.09601.09601.86%9.06%9.50%40.392008-03-27
60 工银强债B 1.0924 1.1924-0.08%-0.00091.09331.19332.13%7.66%19.49%17.202007-05-11
61 大成债券C 1.0899 1.3899-0.10%-0.00111.09101.39101.74%7.55%45.84%12.672003-06-12
62 华夏希望A 1.0880 1.0880-0.09%-0.00101.08901.08901.97%7.94%8.80%43.212008-03-10
63 华夏希望C 1.0860 1.0860-0.09%-0.00101.08701.08701.97%7.85%8.60%37.222008-03-10
64 国泰金龙债券A 1.0850 1.3540-0.18%-0.00201.08701.35602.22%8.33%39.74%7.982003-12-05
65 易方达债券B 1.0843 1.1209-0.14%-0.00151.08581.12240.92%6.38%12.09%13.562005-09-19
66 招商安泰债券B 1.0842 1.4007-0.02%-0.00021.08441.40091.06%3.35%44.72%2.062003-04-28
67 工银添利A 1.0841 1.0841-0.23%-0.00251.08661.08661.91%8.02%8.41%18.012008-04-14
68 国泰金龙债券C 1.0840 1.3530-0.18%-0.00201.08601.35502.22%--7.81%2.512003-12-05
69 工银添利B 1.0813 1.0813-0.24%-0.00261.08391.08391.87%7.77%8.13%16.912008-04-14
70 易方达债券A 1.0810 1.1176-0.15%-0.00161.08261.11920.89%6.20%12.12%11.382005-09-19
71 中国50 1.0800 2.6100-3.74%-0.04201.12202.65201.03%-39.77%183.82%29.252004-05-12
72 友邦增利A 1.0797 1.1127-0.53%-0.00581.08551.11853.06%5.88%11.57%6.822006-04-13
73 交银增利A/B 1.0782 1.1082-0.07%-0.00081.07901.10902.08%10.35%10.81%71.792008-03-31
74 银华优质增长 1.0776 2.2776-5.43%-0.06191.13952.33952.02%-41.12%64.95%50.322006-06-09
75 友邦增利B 1.0769 1.1099-0.54%-0.00591.08281.11583.03%5.71%7.69%3.322006-04-13
76 添富增收 1.0760 1.07600.00%0.00001.07601.07601.51%6.96%7.60%41.012008-03-06
77 交银增利C 1.0752 1.1052-0.07%-0.00081.07601.10602.04%10.11%10.51%32.142008-03-31
78 建信稳定增利 1.0730 1.08800.00%0.00001.07301.08803.02%--8.79%42.132008-06-25
79 易方达增强回报A 1.0720 1.0720-0.19%-0.00201.07401.07401.32%6.45%7.20%17.062008-03-19
80 南方多利 1.0710 1.1362+0.07%+0.00071.07031.13552.01%2.16%14.11%11.662006-03-27
81 华安收益A 1.0705 1.0705+0.07%+0.00081.06971.06971.92%6.94%7.05%19.332008-04-30
82 易方达增强回报B 1.0690 1.0690-0.09%-0.00101.07001.07001.33%6.26%6.90%7.452008-03-19
83 华安收益B 1.0680 1.0680+0.07%+0.00081.06721.06721.90%6.71%6.80%5.282008-04-30
84 鹏华丰收 1.0680 1.0680-0.19%-0.00201.07001.07001.62%--6.80%16.522008-05-28
85 银河银信A 1.0678 1.1738-0.12%-0.00131.06911.17512.15%11.81%11.81%12.592007-03-14
86 万家收益 1.0664 1.5067-0.15%-0.00161.06801.50841.17%6.31%57.77%6.732004-09-28
87 长城久恒 1.0660 2.1760-3.62%-0.04001.10602.21601.81%-30.19%155.17%3.062003-10-31
88 银河银信B 1.0660 1.1720-0.12%-0.00131.06731.17332.13%4.43%17.79%4.822007-03-14
89 华夏稳增 1.0640 1.7690-3.88%-0.04301.10701.81201.24%-39.79%75.92%62.892006-08-09
90 中银中国 1.0625 2.4925-3.37%-0.03701.09952.52951.66%-32.23%158.76%12.372005-01-04
91 宝盈增强收益A/B 1.0612 1.0612+0.07%+0.00071.06051.06051.90%6.11%6.12%9.692008-05-15
92 宝盈增强收益C 1.0608 1.0608+0.08%+0.00081.06001.06001.86%--6.08%9.692008-05-15
93 中海收益 1.0560 1.0860+0.09%+0.00101.05501.08501.68%7.74%8.60%28.682008-04-10
94 益民多利债券 1.0551 1.0551-0.20%-0.00211.05721.05722.35%5.51%5.51%3.102008-05-21
95 华富收益增强A 1.0550 1.0550-0.25%-0.00261.05761.05761.77%--5.50%3.332008-05-28
96 华富收益增强B 1.0529 1.0529-0.26%-0.00271.05561.05561.73%--5.29%0.952008-05-28
97 大成强债 1.0524 1.0524-0.18%-0.00191.05431.05431.31%--5.24%27.642008-08-06
98 长城债券 1.0520 1.05200.00%0.00001.05201.05201.64%--5.20%12.902008-08-27
99 诺安优化债券 1.0478 1.0974+0.10%+0.00101.04681.09640.95%0.72%9.93%6.032006-07-17
100 天弘永利B 1.0475 1.0475+0.20%+0.00211.04541.04540.91%4.50%4.75%2.892008-04-18
101 天弘永利A 1.0451 1.0451+0.19%+0.00201.04311.04310.89%4.29%4.51%1.282008-04-18
102 南方高增 1.0407 2.2947-5.43%-0.05981.10052.35453.80%-46.26%141.62%36.092005-07-13
103 博时精选 1.0399 2.4299-4.94%-0.05401.09392.48393.10%-39.78%150.21%112.722004-06-22
104 国投瑞银稳定 1.0395 1.0695+0.02%+0.00021.03931.06931.69%5.41%6.98%32.372008-01-11
105 泰信双息双利 1.0370 1.0913+0.01%+0.00011.03691.09121.27%2.63%9.35%7.592006-06-15
106 国泰金鹿保本(二期) 1.0340 1.03400.00%0.00001.03401.03401.17%--3.40%30.302008-06-12
107 嘉实多元A 1.0310 1.03100.00%0.00001.03101.03102.08%--3.10%45.802008-09-10
108 嘉实多元B 1.0300 1.03000.00%0.00001.03001.03002.08%--3.00%45.802008-09-10
109 信诚三得益A 1.0260 1.02900.00%0.00001.02601.02901.86%--2.88%5.382008-09-27
110 信诚三得益B 1.0250 1.02800.00%0.00001.02501.02801.76%--2.78%14.552008-09-27
111 万家双引擎 1.0210 1.0210-2.00%-0.02081.04181.04181.31%--2.10%1.402008-06-27
112 国投瑞银融华 1.0207 1.9727-1.89%-0.01971.04041.99240.62%-14.48%117.13%2.952003-04-16
113 信达澳银灵活配置 1.0200 1.0200-0.78%-0.00801.02801.02801.90%--2.00%2.222008-07-30
114 荷银集利A 1.0155 1.0155+0.04%+0.00041.01511.01510.77%--1.55%22.942008-09-26
115 荷银集利C 1.0150 1.0150+0.04%+0.00041.01461.01460.75%--1.50%22.942008-09-26
116 宝石动力保本 1.0144 1.0144+0.01%+0.00011.01431.01431.82%3.43%1.44%41.432007-08-15
117 嘉实超短债 1.0142 1.0947+0.03%+0.00031.01391.09440.84%3.04%9.89%41.972006-04-26
118 添富蓝筹 1.0140 1.01400.00%0.00001.01401.01400.40%--1.40%7.472008-07-08
119 银华领先策略 1.0136 1.0136-0.80%-0.00821.02181.02180.74%--1.36%3.582008-08-20
120 招商安心收益 1.0130 1.0130+0.10%+0.00101.01201.01201.30%--1.30%54.402008-10-22
121 工银成长 1.0122 1.0122-4.29%-0.04541.05761.05761.73%-39.55%1.22%46.762006-12-06
122 银华保本增值 1.0113 1.1513-0.31%-0.00311.01441.1544-0.23%-0.93%42.35%11.882004-03-02
123 富兰克林国海强债 1.0102 1.0102+0.12%+0.00121.00901.00901.02%--1.02%10.752008-10-24
124 海富债券 1.0090 1.0090-0.10%-0.00101.01001.01000.90%--0.90%31.802008-10-24
125 易方达科汇 1.0070 4.6180-0.98%-0.01001.01704.62900.31%--4.02%12.902008-10-09
126 鹏华创新 1.0070 1.00700.00%0.00001.00701.00700.50%--0.70%11.452008-10-10
127 长盛积极配置 1.0038 1.0038+0.03%+0.00031.00351.00350.39%--0.38%13.622008-10-08
128 汇丰晋信龙腾 1.0028 1.4688-6.46%-0.06921.07201.53803.66%-44.17%33.21%13.612006-09-27
129 天治稳健双盈 1.0022 1.0022+0.19%+0.00191.00031.0003----0.22%7.882008-11-05
130 金元比联成长动力 1.0010 1.0010-2.05%-0.02101.02201.02201.62%--0.10%3.742008-09-03
131 东吴优信稳健 1.0006 1.0006+0.02%+0.00021.00041.0004----0.06%14.822008-11-05
132 诺德灵活配置 1.0003 1.00030.00%0.00001.00031.0003----0.03%2.392008-11-05
133 新世纪成长 0.9993 0.9993-2.58%-0.02651.02581.02580.76%---0.07%1.902008-07-25
134 宝康灵活配置基金 0.9989 2.5889-5.25%-0.05531.05422.64423.13%-40.36%166.73%18.502003-07-15
135 工银蓝筹 0.9960 0.9960-0.20%-0.00200.99800.99800.20%---0.40%14.352008-08-04
136 华夏回报 0.9920 3.0040-2.27%-0.02301.01503.02701.74%-21.02%296.47%140.572003-09-05
137 申万巴黎竞争优势 0.9888 0.9888-1.53%-0.01541.00421.00420.92%---1.12%2.402008-07-04
138 兴业可转债 0.9888 2.4548-1.29%-0.01291.00172.4677-0.68%-13.12%198.31%20.622004-05-11
139 农银成长 0.9887 0.9887-0.90%-0.00900.99770.99770.85%---1.13%68.432008-08-04
140 泰信优势增长 0.9850 0.9850-1.40%-0.01400.99900.9990-0.10%---1.50%3.132008-06-25
141 汇丰晋信2026 0.9850 0.9850-1.30%-0.01300.99800.9980-0.10%---1.50%3.362008-07-23
142 广发核心 0.9840 0.9840-0.91%-0.00900.99300.99300.82%---1.60%12.432008-07-16
143 信诚盛世蓝筹 0.9810 0.9810-1.41%-0.01400.99500.99500.62%---1.90%4.582008-06-04
144 融通动力先锋 0.9780 1.3780-5.96%-0.06201.04001.44001.77%-43.11%25.42%34.462006-11-15
145 南方宝元 0.9762 2.1962-0.48%-0.00470.98092.20091.55%-14.06%134.60%20.132002-09-20
146 招商大盘蓝筹 0.9690 0.9690-1.82%-0.01800.98700.98700.21%---3.10%6.872008-06-19
147 盛利配置 0.9591 1.6951-0.46%-0.00440.96351.69950.81%-5.58%78.84%0.952004-11-29
148 长城久富 0.9474 2.8282-4.58%-0.04550.99292.87371.63%-37.50%-0.43%33.782007-02-12
149 中欧蓝筹 0.9455 0.9455-2.22%-0.02150.96700.96701.36%---5.45%3.252008-07-25
150 嘉实精选 0.9440 0.9440-3.08%-0.03000.97400.97404.89%---5.60%16.542008-05-27
151 易方达中小盘 0.9432 0.9432-1.87%-0.01800.96120.96124.17%---5.68%10.792008-06-19
152 南方价值 0.9390 0.9390-2.79%-0.02700.96600.96602.07%---6.10%8.772008-06-18
153 博时平衡配置 0.9380 1.9990-2.60%-0.02500.96302.02401.51%-16.32%93.22%29.532006-05-31
154 易方达策略二号 0.9290 2.4640-2.62%-0.02500.95402.48903.11%-37.02%72.31%56.912006-08-16
155 国投瑞银稳健 0.9290 0.9290-1.28%-0.01200.94100.94100.11%---7.10%3.582008-06-11
156 融通蓝筹成长 0.9270 2.0570-4.83%-0.04700.97402.10401.09%-34.67%114.36%30.002003-09-30
157 富兰克林国海潜力 0.9171 0.9171-4.51%-0.04330.96040.96041.15%-37.19%-8.29%65.762007-03-22
158 友邦价值 0.9128 0.9128-7.76%-0.07680.98960.9896-2.68%---8.72%4.062008-07-16
159 东吴价值成长 0.9114 1.4314-5.17%-0.04970.96111.48111.37%-38.51%28.10%18.462006-12-15
160 富兰克林国海价值 0.9102 0.9102-1.84%-0.01710.92730.92730.71%---8.98%11.802008-07-03
161 广发稳健增长 0.9096 2.5296-4.90%-0.04690.95652.57653.41%-42.79%171.81%66.382004-07-26
162 金鹰中小盘 0.9062 1.5862-3.93%-0.03710.94331.623311.64%-34.54%52.05%1.242004-05-27
163 博时特许价值 0.9030 0.9030-3.94%-0.03700.94000.94002.15%---9.70%5.842008-05-28
164 银河成长 0.8947 0.8947-4.49%-0.04210.93680.93689.08%---10.53%3.022008-05-26
165 华夏成长 0.8930 2.5740-2.93%-0.02700.92002.60102.29%-38.12%186.54%78.302001-12-18
166 合丰稳定 0.8878 2.3878-4.31%-0.04000.92782.42780.43%-35.90%149.67%4.252003-04-25
167 长盛创新先锋 0.8861 0.8861-2.13%-0.01930.90540.9054-0.45%---11.39%5.012008-06-04
168 诺安灵活配置 0.8850 0.8850-2.53%-0.02300.90800.90801.37%-11.50%-11.50%6.342008-05-20
169 上投摩根双核平衡 0.8791 0.8791-2.72%-0.02460.90370.90372.05%-12.09%-12.09%12.472008-05-21
170 荷银首选 0.8788 0.9288-5.54%-0.05150.93030.98034.77%-46.48%-8.21%16.642006-12-01
171 宝康消费品基金 0.8652 2.6956-4.91%-0.04470.90992.80682.32%-37.69%176.23%23.122003-07-15
172 长信双利优选 0.8650 0.8650-4.63%-0.04200.90700.90703.35%---13.50%3.252008-06-19
173 天治创新先锋 0.8552 0.8552-3.23%-0.02850.88370.88378.61%-14.87%-14.48%1.712008-05-08
174 富国天惠 0.8517 2.3517-5.12%-0.04600.89772.39773.46%-41.17%131.37%20.982005-11-16
175 南方积配 0.8250 2.1890-4.29%-0.03700.86202.22602.26%-38.46%121.48%30.712004-10-14
176 易方达积极成长 0.8227 2.9645-4.01%-0.03440.85713.05133.16%-37.54%190.68%85.882004-09-09
177 鹏华动力 0.8100 1.0100-5.48%-0.04700.85701.05701.12%-45.48%-6.14%84.452007-01-09
178 东方策略成长 0.8076 0.8076-5.48%-0.04680.85440.85443.21%---19.24%1.942008-06-03
179 招商优质成长 0.8067 2.7170-5.61%-0.04790.85462.76490.05%-46.76%171.27%58.022005-11-17
180 中银策略 0.7999 0.7999-4.83%-0.04060.84050.84053.28%-21.66%-20.01%38.662008-04-03
181 华夏回报二号 0.7980 2.0860-2.44%-0.02000.81802.10601.79%-21.99%99.15%85.712006-08-14
182 兴业趋势 0.7978 3.8055-3.44%-0.02840.82623.91901.27%-31.93%297.64%199.932005-11-03
183 广发聚富 0.7941 3.1041-3.76%-0.03100.82513.13511.29%-41.64%200.18%65.902003-12-03
184 宝盈策略增长 0.7820 0.9820-4.47%-0.03660.81861.0186-0.74%-40.63%-12.70%36.782007-01-19
185 中海能源 0.7817 0.8617-3.22%-0.02600.80770.88771.24%-39.22%-16.75%87.252007-03-13
186 南方稳健成长 0.7784 2.5734-3.52%-0.02840.80682.60181.08%-41.64%159.99%82.862001-09-28
187 海富通贰号 0.7760 0.7760-2.14%-0.01700.79300.79304.72%-33.90%-22.40%30.622007-04-09
188 招商核心价值 0.7727 0.7727-4.19%-0.03380.80650.80650.78%-43.15%-22.73%73.802007-03-30
189 汇丰晋信策略 0.7719 0.7719-2.88%-0.02290.79480.79480.00%-33.41%-22.81%29.222007-04-09
190 华夏蓝筹 0.7710 2.5090-3.62%-0.02900.80002.57602.53%-36.85%-18.65%172.872007-04-24
191 德盛安心 0.7690 1.6860-1.66%-0.01300.78201.70901.05%-16.86%78.94%2.222005-07-13
192 德盛优势 0.7680 0.8680-3.76%-0.03000.79800.89801.99%-40.19%-16.47%14.572007-01-24
193 富国天成 0.7609 0.7609-3.76%-0.02970.79060.79061.70%---23.91%2.772008-05-28
194 兴业社会责任 0.7590 0.7590-5.24%-0.04200.80100.80103.83%-23.49%-24.10%11.782008-04-30
195 景顺优选股票 0.7550 2.6457-5.80%-0.04650.80152.69221.66%-41.04%146.94%31.252003-10-24
196 银华优势企业 0.7519 2.3719-3.26%-0.02530.77722.39720.56%-32.69%165.62%50.942002-11-13
197 国投瑞银创新 0.7481 1.4883-5.41%-0.04280.79091.55942.49%-44.25%39.27%30.832006-11-15
198 博时第三产业 0.7480 1.6550-6.03%-0.04800.79601.76100.40%-38.03%-23.89%110.812007-04-12
199 富兰克林国海收益 0.7445 1.5930-3.71%-0.02870.77321.64230.36%-32.89%56.97%15.522005-06-01
200 添富焦点 0.7428 0.8928-3.47%-0.02670.76950.91952.33%-39.60%-18.36%124.752007-03-12
201 中邮核心优选 0.7428 1.9628-7.77%-0.06260.80542.02540.47%-52.12%49.95%118.812006-09-28
202 融通深证100 0.7360 1.9060-7.30%-0.05800.79401.96402.51%-52.02%89.61%78.672003-09-30
203 易方达价值成长 0.7301 0.7901-5.83%-0.04520.77530.83532.00%-46.11%-24.15%198.942007-04-02
204 景顺成长 0.7290 2.0790-4.83%-0.03700.76602.11602.39%-39.35%62.92%57.502006-06-28
205 友邦成长 0.7287 0.7287-5.28%-0.04060.76930.76930.51%-31.99%-27.13%54.522007-05-29
206 银华核心价值 0.7164 2.5358-6.85%-0.05270.76912.70623.14%-42.10%175.26%125.042005-09-27
207 长城久泰 0.7131 3.5731-7.04%-0.05400.76713.62714.04%-50.98%87.11%21.192004-05-21
208 景顺鼎益 0.7070 2.8070-5.23%-0.03900.74602.84600.86%-39.83%173.63%101.192005-03-16
209 富国天源 0.6996 1.9602-3.06%-0.02210.72171.98231.26%-35.07%66.16%9.252002-08-16
210 光大新增长 0.6961 1.9761-6.15%-0.04560.74172.02174.88%-49.16%44.91%17.652006-09-14
211 合丰成长 0.6951 2.4051-4.43%-0.03220.72732.43734.04%-31.85%193.23%9.142003-04-25
212 东吴行业轮动 0.6931 0.6931-3.92%-0.02830.72140.72143.80%-31.90%-30.69%27.412008-04-23
213 嘉实策略 0.6900 0.8800-4.30%-0.03100.72100.91102.37%-41.43%-19.78%88.992006-12-12
214 泰信优质生活 0.6897 1.1897-5.17%-0.03760.72731.22732.16%-43.58%-3.40%22.982006-12-15
215 交银精选 0.6778 2.6736-5.34%-0.03820.71602.7118-0.56%-39.42%155.63%99.602005-09-29
216 上投摩根内需动力 0.6776 0.7776-4.46%-0.03160.70920.80923.04%-42.10%-26.22%115.922007-04-13
217 嘉实稳健 0.6770 2.1340-3.84%-0.02700.70402.18900.45%-43.68%146.33%216.932003-07-09
218 中欧趋势 0.6741 0.8741-6.30%-0.04530.71940.91941.64%-47.28%-24.50%28.442007-01-29
219 上投摩根双息平衡 0.6727 2.1019-3.26%-0.02270.69542.12462.19%-33.55%68.38%53.502006-04-26
220 信达澳银领先增长 0.6726 0.8726-5.56%-0.03960.71220.91221.74%-45.59%-23.87%82.142007-03-08
221 南方成份精选 0.6725 0.6725-4.52%-0.03180.70430.70432.99%-41.26%-31.91%164.312007-05-14
222 南稳贰号 0.6664 1.4163-3.42%-0.02360.69001.46640.71%-41.75%41.63%104.712006-07-25
223 华安成长 0.6633 1.9782-6.43%-0.04560.70892.02384.10%-47.47%-31.16%121.032007-04-10
224 长盛动态精选 0.6626 2.3626-5.55%-0.03890.70152.40153.51%-42.57%101.84%16.612004-05-21
225 宝盈资源优选 0.6619 0.7200-5.13%-0.03580.69770.75893.33%-45.85%-35.75%3.342008-04-15
226 建信恒久价值 0.6592 1.9034-5.84%-0.04090.70011.94430.46%-39.62%67.54%32.452005-12-01
227 海富通优势 0.6590 1.4150-4.77%-0.03300.69201.44800.92%-48.47%18.10%37.852006-10-19
228 诺安股票 0.6580 2.5415-4.91%-0.03400.69202.57552.54%-39.74%147.67%253.952005-12-19
229 华安宝利 0.6530 2.9330-3.55%-0.02400.67702.95702.67%-32.33%202.38%45.152004-08-24
230 鹏华治理 0.6530 0.6530-5.09%-0.03500.68800.68801.40%-42.37%-34.37%94.292007-04-25
231 嘉实主题 0.6410 2.1490-6.15%-0.04200.68302.19104.06%-45.07%56.23%75.292006-07-21
232 天治财富增长 0.6392 2.1845-0.06%-0.00040.63962.18490.57%-21.97%99.73%4.672004-06-29
233 鹏华行业成长 0.6367 2.4582-3.16%-0.02080.65752.53362.99%-29.87%160.94%8.302002-05-24
234 金鼎价值 0.6360 1.2810-6.33%-0.04300.67901.32405.12%-44.21%-31.23%67.122007-04-11
235 长盛同智基金 0.6341 1.9753-4.37%-0.02900.66312.00431.93%-36.84%8.49%42.362007-01-05
236 长盛成长价值 0.6330 2.4770-4.67%-0.03100.66402.50803.77%-32.30%144.13%14.442002-09-18
237 合丰周期 0.6274 2.5524-2.59%-0.01670.64412.56915.43%-34.93%199.89%3.852003-04-25
238 融通领先成长 0.6250 1.6870-6.30%-0.04200.66701.79502.29%-46.17%-28.69%54.182007-04-30
239 大成沪深300 0.6221 1.9421-7.33%-0.04920.67131.99133.51%-51.96%38.94%73.972006-04-06
240 诺德价值优势 0.6181 0.6181-6.39%-0.04220.66030.66031.68%-45.60%-38.19%52.752007-04-19
241 大成成长 0.6180 1.6700-4.92%-0.03200.65001.70204.22%-42.72%-10.49%38.902007-01-16
242 国投瑞银核心 0.6174 2.0574-4.75%-0.03080.64822.08821.93%-43.57%52.83%92.892006-04-19
243 银华道琼斯88 0.6170 2.4170-5.46%-0.03560.65262.45262.53%-40.14%161.89%128.552004-08-11
244 景顺精选蓝筹 0.6150 0.6150-5.53%-0.03600.65100.65100.65%-41.54%-38.50%164.642007-06-18
245 工银红利 0.6136 0.6536-4.45%-0.02860.64220.68221.12%-38.81%-36.43%60.092007-07-18
246 大成精选增值 0.6120 2.5125-4.24%-0.02710.63912.53963.62%-42.61%158.19%36.602004-12-15
247 盛利精选 0.6115 2.1835-4.29%-0.02740.63892.21090.59%-39.09%107.91%19.862004-04-09
248 嘉实成长收益 0.6095 2.5792-2.12%-0.01320.62272.60152.35%-30.69%197.43%46.572002-11-05
249 国泰金鹏蓝筹 0.6090 1.4940-6.16%-0.04000.64901.53404.46%-44.08%26.28%26.862006-09-29
