| 最新净值时间: 2008年11月18日 | 保本型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 202202 | 南方避险 | 2.0896 | 2.6336 | -0.0037 | -0.1768 | 0.3300 | 0.6900 |
| 2 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0340 | 1.0340 | -- | -- | 0.2900 | 1.3700 |
| 3 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0001 | 0.0099 | 0.3700 | 1.9800 |
| 4 | 180002 | 银华保本 | 1.0113 | 1.1513 | -0.0031 | -0.3056 | 0.1400 | -0.4600 |
| 5 | 202211 | 南方恒元保本 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |



