| 最新收益时间: 2008年11月18日 | 货币型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 当日收益 | 七天年化收益率 | 本年累计收益 | 累计收益年化收益率% |
| 1 | 482002 | 工银瑞信货币 | 13.0817 | 19.6870 | 319.5563 | 3.5727 |
| 2 | 202301 | 南方现金增利 | 7.4778 | 10.0220 | 306.1232 | 3.4225 |
| 3 | 519508 | 万家货币 | 6.1391 | 12.1310 | 278.7454 | 3.1261 |
| 4 | 070008 | 嘉实货币 | 4.6277 | 13.9180 | 325.7035 | 3.6414 |
| 5 | 270004 | 广发货币 | 4.3843 | 7.8440 | 263.0751 | 2.9412 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 4.3054 | 17.1170 | 332.4851 | 3.7172 |
| 7 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 4.1523 | 8.5900 | 269.7754 | 3.0161 |
| 8 | 530002 | 建信货币 | 4.0572 | 14.2700 | 318.1336 | 3.5568 |
| 9 | 180009 | 银华货币B | 2.6390 | 3.4100 | 284.2783 | 3.1783 |
| 10 | 180008 | 银华货币A | 2.5712 | 3.1610 | 264.1297 | 2.9530 |
| 11 | 290001 | 泰信天天收益 | 2.3092 | 6.8480 | 187.5761 | 2.1037 |
| 12 | 020007 | 国泰货币 | 2.2710 | 2.9940 | 244.3444 | 2.7318 |
| 13 | 240007 | 现金宝B | 2.2253 | 6.5260 | 301.1631 | 3.3670 |
| 14 | 240006 | 现金宝A | 2.1586 | 6.2680 | 280.0028 | 3.1305 |
| 15 | 040003 | 华安现金富利 | 1.5378 | 5.9460 | 269.0399 | 3.0079 |
| 16 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.5359 | 5.2830 | 290.9225 | 3.2525 |
| 17 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.8382 | 2.0140 | 374.0661 | 4.1821 |
| 18 | 091005 | 大成货币B | 0.7999 | 8.3020 | 324.5492 | 3.6285 |
| 19 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7741 | 3.9430 | 228.9459 | 2.5596 |
| 20 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7737 | 2.8100 | 227.5586 | 2.5441 |
| 21 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7719 | 5.8530 | 258.7107 | 2.8924 |
| 22 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7653 | 7.2850 | 301.1683 | 3.3671 |
| 23 | 110016 | 易方达货币B | 0.7622 | 9.4260 | 322.2221 | 3.6025 |
| 24 | 519589 | 交银货币B | 0.7489 | 7.2530 | 287.3754 | 3.2129 |
| 25 | 090005 | 大成货币A | 0.7366 | 8.0500 | 302.3337 | 3.3801 |
| 26 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7091 | 2.5690 | 212.4593 | 2.3753 |
| 27 | 37001b | 上投货币B | 0.7081 | 2.6320 | 227.3297 | 2.5495 |
| 28 | 151005 | 银河银富B | 0.7048 | 6.0820 | 307.6206 | 3.4392 |
| 29 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7023 | 2.7440 | 292.8655 | 3.2743 |
| 30 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6993 | 7.0470 | 279.8694 | 3.1290 |
| 31 | 110006 | 易方达货币A | 0.6969 | 9.1860 | 297.8235 | 3.3297 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 0.6936 | 7.0370 | 283.8893 | 3.1739 |
| 33 | 519506 | 海富通货币B | 0.6865 | 10.4950 | 344.1905 | 3.8481 |
| 34 | 519588 | 交银货币A | 0.6813 | 7.0130 | 267.3150 | 2.9886 |
| 35 | 320002 | 诺安货币 | 0.6766 | 7.9580 | 290.9026 | 3.2523 |
| 36 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6690 | 3.9660 | 237.4037 | 2.6542 |
| 37 | 360003 | 光大货币 | 0.6675 | 9.6470 | 289.4565 | 3.2362 |
| 38 | 370010 | 上投货币A | 0.6399 | 2.3890 | 206.7700 | 2.3189 |
| 39 | 150005 | 银河银富A | 0.6372 | 5.8270 | 288.5259 | 3.2258 |
| 40 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6311 | 8.4970 | 277.9030 | 3.0974 |
| 41 | 519505 | 海富通货币A | 0.6216 | 10.2660 | 325.1812 | 3.6356 |
| 42 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6211 | 11.3510 | 283.2306 | 3.1666 |
| 43 | 163802 | 中银货币 | 0.6117 | 11.4060 | 289.8784 | 3.2510 |
| 44 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6011 | 4.3500 | 273.9463 | 3.0628 |
| 45 | 080011 | 长盛货币 | 0.5817 | 6.5120 | 309.6019 | 3.4614 |
| 46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5649 | 8.2600 | 260.8643 | 2.9075 |
| 47 | 560001 | 益民货币 | 0.5513 | 1.9990 | 230.6486 | 2.5867 |
| 48 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.5472 | 6.1140 | 229.4174 | 2.5729 |
| 49 | 200003 | 长城货币 | 0.5345 | 8.9970 | 285.9692 | 3.1972 |
| 50 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.5291 | 15.3530 | 331.9937 | 3.7117 |
| 51 | 410002 | 华富货币 | 0.4638 | 6.4750 | 306.0993 | 3.4222 |



