| 对比 | 今天公布数据 | 单位净值 |
|||||||
| 1 | 000001 | 0.9026 | 1.08% | --- | --- | --- | 0.8930 | ||
| 2 | 000011 | 4.4533 | 1.28% | --- | --- | --- | 4.3970 | ||
| 3 | 000021 | 1.3850 | 0.73% | --- | --- | --- | 1.3750 | ||
| 4 | 000041 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 5 | 001001 | 1.1470 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.1470 | ||
| 6 | 001003 | 1.1360 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.1360 | ||
| 7 | 001011 | 1.0880 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0880 | ||
| 8 | 001013 | 1.0860 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0860 | ||
| 9 | 002001 | 0.9967 | 0.47% | --- | --- | --- | 0.9920 | ||
| 10 | 002011 | 1.8568 | 1.08% | --- | --- | --- | 1.8370 | ||
| 11 | 002021 | 0.8022 | 0.53% | --- | --- | --- | 0.7980 | ||
| 12 | 002031 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13 | 020001 | 0.5437 | 0.87% | --- | --- | --- | 0.5390 | ||
| 14 | 020002 | 1.0851 | 0.01% | --- | --- | --- | 1.0850 | ||
| 15 | 020003 | 0.5076 | 0.92% | --- | --- | --- | 0.5030 | ||
| 16 | 020005 | 0.4627 | 1.24% | --- | --- | --- | 0.4570 | ||
| 17 | 020008 | --- | -1.33% | --- | --- | --- | --- | ||
| 18 | 020009 | 0.6168 | 1.28% | --- | --- | --- | 0.6090 | ||
| 19 | 020010 | 0.5629 | 1.42% | --- | --- | --- | 0.5550 | ||
| 20 | 020011 | 0.3834 | 1.43% | --- | --- | --- | 0.3780 | ||
| 21 | 020012 | 1.0841 | 0.01% | --- | --- | --- | 1.0840 | ||
| 22 | 020018 | 1.0340 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0340 | ||
| 23 | 040001 | 0.5258 | 0.73% | --- | --- | --- | 0.5220 | ||
| 24 | 040002 | 0.5156 | 1.29% | --- | --- | --- | 0.5090 | ||
| 25 | 040004 | 0.6597 | 1.02% | --- | --- | --- | 0.6530 | ||
| 26 | 040005 | 1.5763 | 1.22% | --- | --- | --- | 1.5573 | ||
| 27 | 040007 | 0.6734 | 1.53% | --- | --- | --- | 0.6633 | ||
| 28 | 040008 | 0.4812 | 0.76% | --- | --- | --- | 0.4776 | ||
| 29 | 040009 | 1.0703 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0705 | ||
| 30 | 040010 | 1.0678 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0680 | ||
| 31 | 040011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 32 | 050001 | 0.5246 | 1.28% | --- | --- | --- | 0.5180 | ||
| 33 | 050002 | 0.5186 | 1.10% | --- | --- | --- | 0.5130 | ||
| 34 | 050004 | 1.0502 | 0.99% | --- | --- | --- | 1.0399 | ||
| 35 | 050006 | 1.1419 | 0.08% | --- | --- | --- | 1.1410 | ||
| 36 | 050007 | 0.9390 | 0.11% | --- | --- | --- | 0.9380 | ||
| 37 | 050008 | 0.7550 | 0.93% | --- | --- | --- | 0.7480 | ||
| 38 | 050009 | 0.5547 | 0.85% | --- | --- | --- | 0.5500 | ||
| 39 | 050010 | 0.9081 | 0.57% | --- | --- | --- | 0.9030 | ||
| 40 | 050201 | 0.5089 | -0.21% | --- | --- | --- | 0.5100 | ||
| 41 | 070001 | 0.6153 | 0.95% | --- | --- | --- | 0.6095 | ||
| 42 | 070002 | 2.5374 | 1.09% | --- | --- | --- | 2.5100 | ||
| 43 | 070003 | 0.6801 | 0.46% | --- | --- | --- | 0.6770 | ||
| 44 | 070005 | 1.2055 | 0.04% | --- | --- | --- | 1.2050 | ||
| 45 | 070006 | 2.0655 | 1.10% | --- | --- | --- | 2.0430 | ||
| 46 | 070009 | 1.0142 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0142 | ||
| 47 | 070010 | 0.6488 | 1.22% | --- | --- | --- | 0.6410 | ||
| 48 | 070011 | 0.6985 | 1.23% | --- | --- | --- | 0.6900 | ||
| 49 | 070012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 50 | 070013 | 0.9503 | 0.67% | --- | --- | --- | 0.9440 | ||
| 51 | 070015 | 1.0310 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0310 | ||
| 52 | 070016 | 1.0300 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0300 | ||
| 53 | 070099 | 0.5068 | 0.95% | --- | --- | --- | 0.5020 | ||
| 54 | 080001 | 0.6401 | 1.12% | --- | --- | --- | 0.6330 | ||
| 55 | 080002 | 0.8883 | 0.25% | --- | --- | --- | 0.8861 | ||
| 56 | 080003 | 1.0038 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0038 | ||
| 57 | 090001 | 0.4915 | 0.95% | --- | --- | --- | 0.4869 | ||
| 58 | 090002 | 1.1104 | 0.33% | --- | --- | --- | 1.1067 | ||
| 59 | 090003 | 0.4721 | 0.98% | --- | --- | --- | 0.4675 | ||
| 60 | 090004 | 0.6201 | 1.32% | --- | --- | --- | 0.6120 | ||
| 61 | 090006 | 0.4315 | 0.81% | --- | --- | --- | 0.4280 | ||
| 62 | 090007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 63 | 090008 | 1.0524 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0524 | ||
| 64 | 092002 | 1.0899 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0899 | ||
| 65 | 100016 | 0.7017 | 0.30% | --- | --- | --- | 0.6996 | ||
| 66 | 100018 | 1.2301 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.2302 | ||
| 67 | 100020 | 0.6127 | 0.82% | --- | --- | --- | 0.6077 | ||
| 68 | 100022 | 0.4755 | 1.28% | --- | --- | --- | 0.4695 | ||
| 69 | 100026 | 0.5437 | 0.99% | --- | --- | --- | 0.5384 | ||
| 70 | 100029 | 0.7685 | 1.00% | --- | --- | --- | 0.7609 | ||
| 71 | 110001 | 1.2299 | 0.81% | --- | --- | --- | 1.2200 | ||
| 72 | 110002 | 2.5532 | 0.40% | --- | --- | --- | 2.5430 | ||
| 73 | 110003 | 0.5601 | 1.44% | --- | --- | --- | 0.5521 | ||
| 74 | 110005 | 0.8299 | 0.88% | --- | --- | --- | 0.8227 | ||
| 75 | 110007 | 1.0808 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0810 | ||
| 76 | 110008 | 1.0841 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0843 | ||
| 77 | 110009 | 1.1433 | 1.02% | --- | --- | --- | 1.1318 | ||
| 78 | 110010 | 0.7381 | 1.10% | --- | --- | --- | 0.7301 | ||
| 79 | 110011 | 0.9452 | 0.21% | --- | --- | --- | 0.9432 | ||
| 80 | 110012 | 1.0070 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0070 | ||
| 81 | 110013 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2680 | ||
| 82 | 110017 | 1.0719 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0720 | ||
| 83 | 110018 | 1.0689 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0690 | ||
| 84 | 110029 | 0.5815 | 1.26% | --- | --- | --- | 0.5743 | ||
| 85 | 112002 | 0.9328 | 0.41% | --- | --- | --- | 0.9290 | ||
| 86 | 121001 | 1.0218 | 0.11% | --- | --- | --- | 1.0207 | ||
| 87 | 121002 | 0.5948 | 0.68% | --- | --- | --- | 0.5908 | ||
| 88 | 121003 | 0.6215 | 0.67% | --- | --- | --- | 0.6174 | ||
| 89 | 121005 | 0.7573 | 1.23% | --- | --- | --- | 0.7481 | ||
| 90 | 121006 | 0.9299 | 0.10% | --- | --- | --- | 0.9290 | ||
| 91 | 121008 | 0.5557 | 1.27% | --- | --- | --- | 0.5487 | ||
| 92 | 121009 | 1.0393 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0395 | ||
| 93 | 128006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 94 | 150103 | 0.6062 | 0.58% | --- | --- | --- | 0.6027 | ||
| 95 | 151001 | 0.6045 | 1.22% | --- | --- | --- | 0.5972 | ||
| 96 | 151002 | 1.4735 | 0.28% | --- | --- | --- | 1.4694 | ||
| 97 | 159901 | 1.9472 | 1.52% | --- | --- | --- | 1.9180 | ||
| 98 | 159902 | 1.2160 | 1.08% | --- | --- | --- | 1.2030 | ||
| 99 | 160105 | 0.8290 | 0.49% | --- | --- | --- | 0.8250 | ||
| 100 | 160106 | 1.0528 | 1.16% | --- | --- | --- | 1.0407 | ||
| 101 | 160311 | 0.7774 | 0.83% | --- | --- | --- | 0.7710 | ||
| 102 | 160314 | 0.5584 | 0.80% | --- | --- | --- | 0.5540 | ||
| 103 | 160505 | 1.3237 | 1.43% | --- | --- | --- | 1.3050 | ||
| 104 | 160602 | 1.1582 | 0.02% | --- | --- | --- | 1.1580 | ||
| 105 | 160603 | 0.4916 | 1.16% | --- | --- | --- | 0.4860 | ||
| 106 | 160605 | 1.0889 | 0.82% | --- | --- | --- | 1.0800 | ||
| 107 | 160607 | 0.5104 | 1.47% | --- | --- | --- | 0.5030 | ||
| 108 | 160608 | 1.1355 | 0.04% | --- | --- | --- | 1.1350 | ||
| 109 | 160610 | 0.8192 | 1.13% | --- | --- | --- | 0.8100 | ||
| 110 | 160611 | 0.6617 | 1.33% | --- | --- | --- | 0.6530 | ||
| 111 | 160612 | 1.0678 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0680 | ||
| 112 | 160613 | 1.0070 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0070 | ||
| 113 | 160706 | 0.4818 | 1.44% | --- | --- | --- | 0.4750 | ||
| 114 | 160805 | 0.6408 | 1.06% | --- | --- | --- | 0.6341 | ||
| 115 | 160910 | 0.5598 | 1.04% | --- | --- | --- | 0.5540 | ||
| 116 | 161005 | 0.8627 | 1.29% | --- | --- | --- | 0.8517 | ||
| 117 | 161010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 118 | 161601 | 0.5840 | 0.62% | --- | --- | --- | 0.5804 | ||
| 119 | 161603 | 1.1838 | -0.10% | --- | --- | --- | 1.1850 | ||
| 120 | 161604 | 0.7459 | 1.34% | --- | --- | --- | 0.7360 | ||
| 121 | 161605 | 0.9332 | 0.67% | --- | --- | --- | 0.9270 | ||
| 122 | 161606 | 0.5616 | 2.29% | --- | --- | --- | 0.5490 | ||
| 123 | 161607 | 0.6170 | 1.32% | --- | --- | --- | 0.6090 | ||
| 124 | 161609 | 0.9875 | 0.97% | --- | --- | --- | 0.9780 | ||
| 125 | 161610 | 0.6318 | 1.09% | --- | --- | --- | 0.6250 | ||
| 126 | 161706 | 0.8145 | 0.97% | --- | --- | --- | 0.8067 | ||
| 127 | 161902 | 1.0716 | 0.49% | --- | --- | --- | 1.0664 | ||
| 128 | 161903 | 0.5241 | 1.21% | --- | --- | --- | 0.5178 | ||
| 129 | 162006 | 0.9551 | 0.81% | --- | --- | --- | 0.9474 | ||
| 130 | 162102 | 0.9166 | 1.15% | --- | --- | --- | 0.9062 | ||
| 131 | 162201 | 0.7031 | 1.15% | --- | --- | --- | 0.6951 | ||
| 132 | 162202 | 0.6337 | 1.01% | --- | --- | --- | 0.6274 | ||
| 133 | 162203 | 0.8945 | 0.76% | --- | --- | --- | 0.8878 | ||
| 134 | 162204 | 2.6892 | 0.97% | --- | --- | --- | 2.6634 | ||
| 135 | 162205 | 1.2551 | 0.65% | --- | --- | --- | 1.2470 | ||
| 136 | 162207 | 0.5301 | 0.76% | --- | --- | --- | 0.5261 | ||
| 137 | 162208 | 0.8875 | 0.99% | --- | --- | --- | 0.8788 | ||
| 138 | 162209 | 0.4433 | 1.00% | --- | --- | --- | 0.4389 | ||
| 139 | 162210 | 1.0155 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0155 | ||
| 140 | 162299 | 1.0150 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0150 | ||
| 141 | 162605 | 0.7136 | 0.93% | --- | --- | --- | 0.7070 | ||
| 142 | 162607 | 0.5159 | 0.96% | --- | --- | --- | 0.5110 | ||
| 143 | 162703 | 1.1447 | 1.32% | --- | --- | --- | 1.1298 | ||
| 144 | 163302 | 1.1178 | 0.37% | --- | --- | --- | 1.1137 | ||
| 145 | 163402 | 0.8039 | 0.76% | --- | --- | --- | 0.7978 | ||
| 146 | 163503 | 0.3820 | 1.01% | --- | --- | --- | 0.3782 | ||
| 147 | 163801 | 1.0694 | 0.65% | --- | --- | --- | 1.0625 | ||
| 148 | 163803 | 0.6031 | 1.02% | --- | --- | --- | 0.5970 | ||
| 149 | 163804 | 0.5877 | 0.85% | --- | --- | --- | 0.5827 | ||
| 150 | 163805 | 0.8059 | 0.75% | --- | --- | --- | 0.7999 | ||
| 151 | 163806 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0010 | ||
| 152 | 166001 | 0.6842 | 1.50% | --- | --- | --- | 0.6741 | ||
| 153 | 166002 | 0.9504 | 0.52% | --- | --- | --- | 0.9455 | ||
| 154 | 180001 | 0.7581 | 0.83% | --- | --- | --- | 0.7519 | ||
| 155 | 180002 | 1.0113 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0113 | ||
| 156 | 180003 | 0.6237 | 1.08% | --- | --- | --- | 0.6170 | ||
| 157 | 180010 | 1.0896 | 1.11% | --- | --- | --- | 1.0776 | ||
| 158 | 180012 | 0.5948 | 0.85% | --- | --- | --- | 0.5898 | ||
| 159 | 180013 | 1.0136 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0136 | ||
| 160 | 180015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 161 | 183001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 162 | 200001 | 1.0723 | 0.59% | --- | --- | --- | 1.0660 | ||
| 163 | 200002 | 0.7233 | 1.43% | --- | --- | --- | 0.7131 | ||
| 164 | 200006 | 0.5289 | 1.36% | --- | --- | --- | 0.5218 | ||
| 165 | 200007 | 0.4320 | 1.29% | --- | --- | --- | 0.4265 | ||
| 166 | 200008 | 0.5533 | 1.40% | --- | --- | --- | 0.5457 | ||
| 167 | 200009 | 1.0520 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0520 | ||
| 168 | 202001 | 0.7867 | 1.06% | --- | --- | --- | 0.7784 | ||
| 169 | 202002 | 0.6733 | 1.03% | --- | --- | --- | 0.6664 | ||
| 170 | 202003 | 1.2582 | 0.41% | --- | --- | --- | 1.2531 | ||
| 171 | 202005 | 0.6818 | 1.39% | --- | --- | --- | 0.6725 | ||
| 172 | 202007 | 0.4491 | 1.84% | --- | --- | --- | 0.4410 | ||
| 173 | 202011 | 0.9445 | 0.59% | --- | --- | --- | 0.9390 | ||
| 174 | 202012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 175 | 202101 | 0.9796 | 0.35% | --- | --- | --- | 0.9762 | ||
| 176 | 202102 | 1.0711 | 0.01% | --- | --- | --- | 1.0710 | ||
| 177 | 202202 | 2.0936 | 0.19% | --- | --- | --- | 2.0896 | ||
| 178 | 202211 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 179 | 202801 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 180 | 206001 | 0.6409 | 0.66% | --- | --- | --- | 0.6367 | ||
| 181 | 210001 | 0.5097 | 1.16% | --- | --- | --- | 0.5039 | ||
| 182 | 210002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 183 | 213001 | 0.5203 | 0.81% | --- | --- | --- | 0.5161 | ||
| 184 | 213002 | 0.4763 | 1.06% | --- | --- | --- | 0.4713 | ||
| 185 | 213003 | 0.7843 | 0.30% | --- | --- | --- | 0.7820 | ||
| 186 | 213007 | 1.0611 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0612 | ||
| 187 | 213008 | 0.6709 | 1.36% | --- | --- | --- | 0.6619 | ||
| 188 | 213917 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 189 | 217001 | 0.5905 | 0.85% | --- | --- | --- | 0.5855 | ||
| 190 | 217002 | 1.5692 | 0.42% | --- | --- | --- | 1.5626 | ||
| 191 | 217003 | 1.0970 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0970 | ||
| 192 | 217005 | 0.5519 | 0.98% | --- | --- | --- | 0.5465 | ||
| 193 | 217008 | 1.1251 | -0.12% | --- | --- | --- | 1.1265 | ||
| 194 | 217009 | 0.7800 | 0.94% | --- | --- | --- | 0.7727 | ||
| 195 | 217010 | 0.9701 | 0.11% | --- | --- | --- | 0.9690 | ||
| 196 | 217011 | 1.0130 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0130 | ||
| 197 | 217203 | 1.0842 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0842 | ||
| 198 | 233001 | 0.4160 | 0.70% | --- | --- | --- | 0.4131 | ||
| 199 | 240001 | 0.8752 | 1.16% | --- | --- | --- | 0.8652 | ||
| 200 | 240002 | 1.0123 | 1.34% | --- | --- | --- | 0.9989 | ||
| 201 | 240003 | 1.1846 | 0.01% | --- | --- | --- | 1.1845 | ||
| 202 | 240004 | 0.5571 | 1.25% | --- | --- | --- | 0.5502 | ||
| 203 | 240005 | 0.4434 | 1.21% | --- | --- | --- | 0.4381 | ||
| 204 | 240008 | 1.7517 | 1.45% | --- | --- | --- | 1.7267 | ||
| 205 | 240009 | 1.3531 | 1.46% | --- | --- | --- | 1.3336 | ||
| 206 | 240010 | 0.6070 | 1.30% | --- | --- | --- | 0.5992 | ||
| 207 | 240011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 208 | 241001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 209 | 253010 | 0.7723 | 0.43% | --- | --- | --- | 0.7690 | ||
| 210 | 255010 | 1.3092 | 1.10% | --- | --- | --- | 1.2950 | ||
| 211 | 257010 | 0.5830 | 1.22% | --- | --- | --- | 0.5760 | ||
| 212 | 257020 | 0.5533 | 1.16% | --- | --- | --- | 0.5470 | ||
| 213 | 257030 | 0.7708 | 0.37% | --- | --- | --- | 0.7680 | ||
| 214 | 257040 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 215 | 260101 | 0.7648 | 1.30% | --- | --- | --- | 0.7550 | ||
| 216 | 260103 | 0.5565 | 0.86% | --- | --- | --- | 0.5518 | ||
| 217 | 260104 | 2.0372 | 1.05% | --- | --- | --- | 2.0160 | ||
| 218 | 260108 | 0.7377 | 1.20% | --- | --- | --- | 0.7290 | ||
| 219 | 260109 | 1.2500 | 0.97% | --- | --- | --- | 1.2380 | ||
| 220 | 260110 | 0.6213 | 1.03% | --- | --- | --- | 0.6150 | ||
| 221 | 260111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 222 | 270001 | 0.8001 | 0.76% | --- | --- | --- | 0.7941 | ||
| 223 | 270002 | 0.9219 | 1.35% | --- | --- | --- | 0.9096 | ||
| 224 | 270005 | 0.4540 | 0.99% | --- | --- | --- | 0.4495 | ||
| 225 | 270006 | 1.2382 | 0.96% | --- | --- | --- | 1.2264 | ||
| 226 | 270007 | 0.5468 | 0.90% | --- | --- | --- | 0.5419 | ||
| 227 | 270008 | 0.9854 | 0.14% | --- | --- | --- | 0.9840 | ||
| 228 | 270009 | 1.0950 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0950 | ||
| 229 | 288001 | 1.3369 | 0.57% | --- | --- | --- | 1.3293 | ||
| 230 | 288002 | 1.4066 | 1.00% | --- | --- | --- | 1.3927 | ||
| 231 | 288102 | 1.0954 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0956 | ||
| 232 | 290002 | 0.4931 | 0.90% | --- | --- | --- | 0.4887 | ||
| 233 | 290003 | 1.0368 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0370 | ||
| 234 | 290004 | 0.6991 | 1.36% | --- | --- | --- | 0.6897 | ||
| 235 | 290005 | 0.9870 | 0.20% | --- | --- | --- | 0.9850 | ||
| 236 | 310308 | 0.6126 | 0.18% | --- | --- | --- | 0.6115 | ||
| 237 | 310318 | 0.9590 | -0.01% | --- | --- | --- | 0.9591 | ||
| 238 | 310328 | 0.5211 | 0.87% | --- | --- | --- | 0.5166 | ||
| 239 | 310358 | 0.4729 | 0.87% | --- | --- | --- | 0.4688 | ||
| 240 | 310368 | 0.9888 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.9888 | ||
| 241 | 310378 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 242 | 320001 | 0.5380 | 0.91% | --- | --- | --- | 0.5331 | ||
| 243 | 320003 | 0.6655 | 1.14% | --- | --- | --- | 0.6580 | ||
| 244 | 320004 | 1.0476 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0478 | ||
| 245 | 320005 | 0.5427 | 1.49% | --- | --- | --- | 0.5347 | ||
| 246 | 320006 | 0.8908 | 0.65% | --- | --- | --- | 0.8850 | ||
| 247 | 340001 | 0.9906 | 0.18% | --- | --- | --- | 0.9888 | ||
| 248 | 340006 | 1.9805 | 1.13% | --- | --- | --- | 1.9584 | ||
| 249 | 340007 | 0.7643 | 0.70% | --- | --- | --- | 0.7590 | ||
| 250 | 350001 | 0.6398 | 0.09% | --- | --- | --- | 0.6392 | ||
| 251 | 350002 | 0.5478 | 0.58% | --- | --- | --- | 0.5446 | ||
| 252 | 350005 | 0.8628 | 0.89% | --- | --- | --- | 0.8552 | ||
| 253 | 350006 | 1.0024 | 0.02% | --- | --- | --- | 1.0022 | ||
| 254 | 360001 | 0.5549 | 1.59% | --- | --- | --- | 0.5462 | ||
| 255 | 360005 | 1.3828 | 0.74% | --- | --- | --- | 1.3726 | ||
| 256 | 360006 | 0.7058 | 1.40% | --- | --- | --- | 0.6961 | ||
| 257 | 360007 | 0.4669 | 0.89% | --- | --- | --- | 0.4628 | ||
| 258 | 360008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 259 | 360009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 260 | 373010 | ||||||||
